GUIDE
車の全長(長さ)の平均は?全長4000mm以下・4500mm以下の車と全車種一覧
車の全長(長さ)を、現行の全車種のメーカー公式値で一覧にしました。平均とボディタイプ別の長さ、全長4,000mm以下・4,500mm以下の短い車と5m以上の長い車、全長と小回り(最小回転半径)の関係、モデルチェンジでの変化をまとめています。
公開日 2026-10-28・更新日 2026-10-28・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 現行の普通車(軽自動車を除く)112車種の全長は、平均4,551 mm、中央値4,658 mmです。軽自動車も含めた149車種の平均は4,264 mm。
- 全長4,000mm以下の普通車は18車種、4,500mm以下は46車種です。いちばん短いのはスズキ ジムニー シエラの3,550 mm、いちばん長いのはトヨタ タンドラの5,930 mm。
- 全長が長い車ほど、最小回転半径も大きくなる傾向がはっきりあります(110車種で相関係数0.84)。ただし、短くても小回りが利きにくい車もあります。
- 前のモデルと比べられる普通車31車種では、23車種が長くなり、5車種が同じ、3車種が短くなっていました(平均で39 mm長く)。
車の長さはカタログの「全長」
車の長さは、メーカーの主要諸元表では「全長」と書かれています。車体の前の端から後ろの端までの長さです。駐車場の長さ制限や車庫の奥行きと比べるときは、この全長を使います。
このページの値は、各車種の代表グレード1つのメーカー公式値です。同じ車でも、グレードやバンパーの形の違いで全長が変わる車があります。
軽自動車の全長は、現行の37車種すべて3,395 mmです。軽自動車の大きさは道路運送車両法施行規則の別表第一で全長3,400mm以下と決められていて、各メーカーともその上限近くで作っています。くわしくは軽自動車の寸法の記事にまとめています。この記事では、主に普通車の長さを比べます。
全長の分布
現行の普通車112車種を、全長で分けました。
| 全長 | 車種数 | 割合 |
|---|---|---|
| 4,000mm以下 | 18車種 | 約16% |
| 4,001〜4,300mm | 11車種 | 約10% |
| 4,301〜4,500mm | 17車種 | 約15% |
| 4,501〜4,700mm | 23車種 | 約21% |
| 4,701〜4,900mm | 21車種 | 約19% |
| 4,901〜5,000mm | 12車種 | 約11% |
| 5,001mm以上 | 10車種 | 約9% |
5ナンバー(小型自動車)の長さの上限は4,700 mmです(道路運送車両法施行規則 別表第一)。現行の普通車で全長4,700 mm以下は69車種(約62%)あります。5ナンバーになるには全幅1,700 mm以下などの条件もあるので、長さが収まっていても3ナンバーの車は多くあります。
ボディタイプ別の平均
| ボディタイプ | 車種数 | 平均 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 37車種 | 3,395 mm | 3,395 mm |
| コンパクト・トールワゴン | 15車種 | 3,880 mm | 3,580 mm〜4,080 mm |
| セダン・ハッチバック | 24車種 | 4,750 mm | 4,360 mm〜5,335 mm |
| SUV | 51車種 | 4,635 mm | 3,550 mm〜5,930 mm |
| ミニバン | 16車種 | 4,741 mm | 4,260 mm〜5,125 mm |
| クーペ・オープンカー | 6車種 | 4,215 mm | 3,915 mm〜4,520 mm |
コンパクトカー・トールワゴンは、いちばん長い車でも4,080 mmです。SUVは範囲がいちばん広く、小さなSUVはコンパクトカーと同じくらいの長さですが、ピックアップトラックは5mを大きく超えます。
全長が短い車(4,000mm以下・4,500mm以下)
全長4,000mm以下の普通車(18車種)
- スズキ ジムニー シエラ:3,550 mm(SUV)
- Honda Super-ONE:3,580 mm(コンパクト・トールワゴン)
- ダイハツ トール:3,700 mm(コンパクト・トールワゴン)
- トヨタ ルーミー:3,700 mm(コンパクト・トールワゴン)
- SUBARU ジャスティ:3,705 mm(コンパクト・トールワゴン)
- スズキ クロスビー:3,760 mm(コンパクト・トールワゴン)
- 三菱 デリカD:2:3,810 mm(コンパクト・トールワゴン)
- スズキ ソリオ:3,810 mm(コンパクト・トールワゴン)
- スズキ スイフト:3,860 mm(コンパクト・トールワゴン)
- スズキ ジムニー ノマド:3,890 mm(SUV)
- マツダ ロードスター:3,915 mm(クーペ・オープンカー)
- マツダ ロードスター RF:3,915 mm(クーペ・オープンカー)
- トヨタ ヤリス:3,950 mm(コンパクト・トールワゴン)
- ダイハツ ロッキー:3,995 mm(SUV)
- SUBARU レックス:3,995 mm(SUV)
- スズキ フロンクス:3,995 mm(SUV)
- トヨタ GRヤリス:3,995 mm(コンパクト・トールワゴン)
- トヨタ ライズ:3,995 mm(SUV)
コンパクトカー・トールワゴンのほか、小型のSUVやオープンカーも入ります。全長がちょうど3,995mmの車が5車種(ダイハツ ロッキー、SUBARU レックス、スズキ フロンクス、トヨタ GRヤリス、トヨタ ライズ)あり、4,000mmをわずかに下回る長さにそろっています。
4,001〜4,300mmの普通車(11車種)
- 日産 オーラ:4,045 mm(コンパクト・トールワゴン)
- 日産 ノート:4,045 mm(コンパクト・トールワゴン)
- Honda フィット:4,080 mm(コンパクト・トールワゴン)
- マツダ MAZDA2:4,080 mm(コンパクト・トールワゴン)
- トヨタ アクア:4,080 mm(コンパクト・トールワゴン)
- トヨタ ヤリス クロス:4,180 mm(SUV)
- レクサス LBX:4,190 mm(SUV)
- トヨタ シエンタ:4,260 mm(ミニバン)
- SUBARU BRZ:4,265 mm(クーペ・オープンカー)
- トヨタ GR86:4,265 mm(クーペ・オープンカー)
- スズキ e ビターラ:4,275 mm(SUV)
4,301〜4,500mmの普通車(17車種)
- Honda フリード:4,310 mm(ミニバン)
- Honda WR-V:4,325 mm(SUV)
- Honda ヴェゼル:4,340 mm(SUV)
- 日産 リーフ:4,360 mm(セダン・ハッチバック)
- 日産 キックス:4,365 mm(SUV)
- トヨタ カローラ スポーツ:4,375 mm(セダン・ハッチバック)
- マツダ CX-30:4,395 mm(SUV)
- マツダ MX-30 ROTARY-EV:4,395 mm(SUV)
- 日産 フェアレディZ:4,410 mm(クーペ・オープンカー)
- 日産 NV200バネット:4,410 mm(ミニバン)
- トヨタ GRカローラ:4,410 mm(セダン・ハッチバック)
- トヨタ カローラ クロス:4,455 mm(SUV)
- マツダ MAZDA3:4,460 mm(セダン・ハッチバック)
- SUBARU インプレッサ:4,475 mm(セダン・ハッチバック)
- SUBARU クロストレック:4,480 mm(SUV)
- トヨタ カローラ:4,495 mm(セダン・ハッチバック)
- トヨタ カローラ ツーリング:4,495 mm(セダン・ハッチバック)
4,500mmまでには、小型のミニバンやSUV、ハッチバックが入ります。7人以上乗れる車でいちばん短いのはトヨタ シエンタの4,260 mmです。コンパクトカー同士の違いはコンパクトカー比較、3列シートの車は7人乗りの車の一覧にまとめています。
全長が5m以上の車(10車種)
- トヨタ タンドラ:5,930 mm(SUV)
- 三菱 トライトン:5,360 mm(SUV)
- トヨタ センチュリー(セダン):5,335 mm(セダン・ハッチバック)
- トヨタ ハイラックス:5,325 mm(SUV)
- レクサス LS:5,235 mm(セダン・ハッチバック)
- トヨタ センチュリー:5,205 mm(セダン・ハッチバック)
- レクサス ES:5,140 mm(セダン・ハッチバック)
- レクサス LM:5,125 mm(ミニバン)
- レクサス LX:5,095 mm(SUV)
- トヨタ クラウン:5,030 mm(セダン・ハッチバック)
高級セダン、大型のSUV・ミニバン、ピックアップトラックです。全長が5,000mmを超える車は、長さ制限が5,000mmの駐車場には入りません。平置きの駐車場1台分の長さの目安は駐車場の寸法で確かめられます。
全長が短いと小回りが利く?
最小回転半径(ハンドルをいっぱいに切ってゆっくり回ったとき、外側の前輪が描く円の半径)のメーカー公式値がある普通車110車種で、全長との関係を調べました。相関係数は0.84で、全長が長い車ほど回転半径も大きくなる傾向がはっきり出ています。
| 全長 | 車種数 | 回転半径の平均 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 4,000mm以下 | 18車種 | 4.89 m | 4.6 m〜5.7 m |
| 4,001〜4,300mm | 11車種 | 5.13 m | 4.7 m〜5.4 m |
| 4,301〜4,500mm | 17車種 | 5.29 m | 5.1 m〜5.5 m |
| 4,501〜4,700mm | 23車種 | 5.54 m | 5.2 m〜5.9 m |
| 4,701〜4,900mm | 21車種 | 5.56 m | 5.2 m〜6.3 m |
| 4,901〜5,000mm | 11車種 | 5.79 m | 5.4 m〜6.0 m |
| 5,001mm以上 | 9車種 | 5.9 m | 5.5 m〜6.3 m |
ただし、全長だけでは決まりません。全長4,300mm以下でも、スズキ ジムニー ノマド(全長3,890 mm・5.7 m)、SUBARU BRZ(全長4,265 mm・5.4 m)、トヨタ GR86(全長4,265 mm・5.4 m)は回転半径が5.4m以上あります。反対に、全長4,700mm以上でもレクサス IS(全長4,720 mm・5.2 m)、トヨタ ハイエースワゴン(全長4,840 mm・5.2 m)は5.3m以下です。小回りを重視するなら、全長と回転半径の両方を確かめてください。回転半径の小さい順は最小回転半径が小さい車ランキングで見られます。
モデルチェンジで長くなった?
CARQUNOには、同じ車名の販売終了モデルも載せています。現行モデルと、ひとつ前のモデルの両方がある普通車31車種で全長を比べると、23車種が長く、5車種が同じ、3車種が短くなっていました。
長くなった車
- 日産 フェアレディZ:150 mm長く(2008〜2022年のモデルと比べて)
- レクサス LS:145 mm長く(2006〜2017年のモデルと比べて)
- レクサス IS:135 mm長く(2005〜2013年のモデルと比べて)
- トヨタ クラウン:120 mm長く(2018〜2022年のモデルと比べて)
- Honda ステップ ワゴン:110 mm長く(2015〜2022年のモデルと比べて)
- スズキ ソリオ:100 mm長く(2015〜2020年のモデルと比べて)
- Honda フィット:90 mm長く(2013〜2020年のモデルと比べて)
- 日産 キックス:75 mm長く(2020〜2026年のモデルと比べて)
- SUBARU WRX S4:75 mm長く(2014〜2021年のモデルと比べて)
- SUBARU レヴォーグ:65 mm長く(2014〜2020年のモデルと比べて)
- トヨタ ヴェルファイア:60 mm長く(2015〜2023年のモデルと比べて)
- Honda フリード:45 mm長く(2016〜2024年のモデルと比べて)
- トヨタ アルファード:45 mm長く(2015〜2023年のモデルと比べて)
- トヨタ アクア:30 mm長く(2011〜2021年のモデルと比べて)
- SUBARU BRZ:25 mm長く(2012〜2021年のモデルと比べて)
- トヨタ プリウス:25 mm長く(2015〜2023年のモデルと比べて)
- レクサス NX:20 mm長く(2014〜2021年のモデルと比べて)
- 日産 エルグランド:20 mm長く(2010〜2026年のモデルと比べて)
- SUBARU フォレスター:15 mm長く(2018〜2025年のモデルと比べて)
- トヨタ ハリアー:15 mm長く(2014〜2020年(ハイブリッド)のモデルと比べて)
- Honda ヴェゼル:10 mm長く(2013〜2021年のモデルと比べて)
- 日産 セレナ:5 mm長く(2016〜2022年のモデルと比べて)
- スズキ ランディ:5 mm長く(2016〜2022年のモデルと比べて)
短くなった車
- 日産 リーフ:120 mm短く(2017〜2025年のモデルと比べて)
- 日産 ノート:55 mm短く(2012〜2021年のモデルと比べて)
- トヨタ ヴォクシー:15 mm短く(2014〜2022年のモデルと比べて)
比べているのは各モデルの代表グレード1つなので、グレードを揃えると差が変わることがあります。軽自動車は規格で全長の上限が決まっているため、ここには含めていません。
長さで困りやすい場面
機械式駐車場・立体駐車場
機械式駐車場には全長の制限があります。例として長さ制限が5,000 mmの区画なら、現行の普通車112車種のうち入らないのは10車種です(実際の制限は駐車場ごとに違います)。全幅・全高・重量の制限も含めた判定は機械式駐車場のサイズ制限と入る車にまとめています。
自宅の車庫
車庫の奥行きは、全長に前後の余裕を足して考えます。後ろのハッチを開けて荷物を出し入れする車は、その分の余裕も要ります。
狭い道や縦列駐車
全長が短い車は、縦列駐車や狭い道での切り返しがしやすくなります。横幅も気になる場合は車の横幅(全幅)の平均もあわせて見てください。
よくある質問
車の全長の平均は何mmですか?
現行の普通車(軽自動車を除く)では平均4,551 mm、軽自動車も含めると平均4,264 mmです。ボディタイプによって差が大きいので、タイプ別の平均もあわせて見てください。
軽自動車の全長は?
現行の軽自動車はすべて3,395 mmです。規格の上限は3,400mmです。
全長4,000mm以下の普通車は何車種ありますか?
現行の普通車112車種のうち18車種です。上の「全長が短い車」に一覧があります。
全車種の全長一覧
現行車149車種を、全長の短い順に並べました。
全車種の全長を見る(149車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 最小回転半径 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ アトレーRS | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.2 m | 軽自動車 |
| ダイハツ ミラ イースX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| ダイハツ タフトG | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.8 m | 軽自動車 |
| ダイハツ タントX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| Honda N-BOXN-BOX standard | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| Honda N-ONEPremium | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| Honda N-ONE e:e: L | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| Honda N-WGNL | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| マツダ キャロルHYBRID G | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| マツダ フレアHYBRID XS | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.6 m | 軽自動車 |
| マツダ フレアクロスオーバーXS | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.6 m | 軽自動車 |
| マツダ フレアワゴンXS | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 三菱 デリカミニG Premium | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 三菱 eKスペースG | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 三菱 eKワゴンG | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロスG Premium | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.8 m | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロス EVP | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.8 m | 軽自動車 |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 日産 クリッパーリオG | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 日産 デイズX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 日産 ルークスX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| 日産 サクラX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.8 m | 軽自動車 |
| SUBARU シフォンG | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| SUBARU プレオ プラスL | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| SUBARU ステラG | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| スズキ アルトHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.5 m | 軽自動車 |
| スズキ ハスラーHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.6 m | 軽自動車 |
| スズキ ジムニーXL | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.8 m | 軽自動車 |
| スズキ ラパンHYBRID L | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| スズキ スペーシアHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.6 m | 軽自動車 |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| トヨタ ピクシス エポックX | 3,395 mm | 1,475 mm | 4.4 m | 軽自動車 |
| スズキ ジムニー シエラJC | 3,550 mm | 1,645 mm | 4.9 m | SUV |
| Honda Super-ONESuper-ONE | 3,580 mm | 1,575 mm | 5.2 m | コンパクト・トールワゴン |
| ダイハツ トールG | 3,700 mm | 1,670 mm | 4.6 m | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ルーミーG | 3,700 mm | 1,670 mm | 4.6 m | コンパクト・トールワゴン |
| SUBARU ジャスティジャスティ | 3,705 mm | 1,670 mm | 4.6 m | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ | 3,760 mm | 1,670 mm | 4.7 m | コンパクト・トールワゴン |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 3,810 mm | 1,645 mm | 4.8 m | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ソリオHYBRID MX | 3,810 mm | 1,645 mm | 4.8 m | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ スイフトHYBRID MZ | 3,860 mm | 1,695 mm | 4.8 m | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ジムニー ノマドFC | 3,890 mm | 1,645 mm | 5.7 m | SUV |
| マツダ ロードスターS Special Package | 3,915 mm | 1,735 mm | 4.7 m | クーペ・オープンカー |
| マツダ ロードスター RFVS | 3,915 mm | 1,735 mm | 4.7 m | クーペ・オープンカー |
| トヨタ ヤリスHYBRID G | 3,950 mm | 1,695 mm | 4.8 m | コンパクト・トールワゴン |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV | 3,995 mm | 1,695 mm | 5.0 m | SUV |
| SUBARU レックスZ HYBRID | 3,995 mm | 1,695 mm | 5.0 m | SUV |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) | 3,995 mm | 1,765 mm | 4.8 m | SUV |
| トヨタ GRヤリスRZ | 3,995 mm | 1,805 mm | 5.3 m | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ライズHYBRID Z | 3,995 mm | 1,695 mm | 5.0 m | SUV |
| 日産 オーラG leather edition | 4,045 mm | 1,735 mm | 5.2 m | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 ノートX | 4,045 mm | 1,695 mm | 4.9 m | コンパクト・トールワゴン |
| Honda フィットe:HEV Z | 4,080 mm | 1,695 mm | 4.9 m | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ | 4,080 mm | 1,695 mm | 4.7 m | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ アクアG | 4,080 mm | 1,695 mm | 5.2 m | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G | 4,180 mm | 1,765 mm | 5.3 m | SUV |
| レクサス LBX“Active” | 4,190 mm | 1,825 mm | 5.2 m | SUV |
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 4,260 mm | 1,695 mm | 5.0 m | ミニバン |
| SUBARU BRZS | 4,265 mm | 1,775 mm | 5.4 m | クーペ・オープンカー |
| トヨタ GR86SZ | 4,265 mm | 1,775 mm | 5.4 m | クーペ・オープンカー |
| スズキ e ビターラZ | 4,275 mm | 1,800 mm | 5.2 m | SUV |
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 4,310 mm | 1,695 mm | 5.2 m | ミニバン |
| Honda WR-VZ | 4,325 mm | 1,790 mm | 5.2 m | SUV |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z | 4,340 mm | 1,790 mm | 5.5 m | SUV |
| 日産 リーフB5 X | 4,360 mm | 1,810 mm | 5.3 m | セダン・ハッチバック |
| 日産 キックスX+ | 4,365 mm | 1,800 mm | 5.3 m | SUV |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG | 4,375 mm | 1,790 mm | 5.1 m | セダン・ハッチバック |
| マツダ CX-3020S | 4,395 mm | 1,795 mm | 5.3 m | SUV |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone | 4,395 mm | 1,795 mm | 5.3 m | SUV |
| 日産 フェアレディZVersion T | 4,410 mm | 1,845 mm | 5.2 m | クーペ・オープンカー |
| 日産 NV200バネット16X-3R | 4,410 mm | 1,695 mm | 5.2 m | ミニバン |
| トヨタ GRカローラRZ | 4,410 mm | 1,850 mm | 5.5 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z | 4,455 mm | 1,825 mm | 5.2 m | SUV |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S | 4,460 mm | 1,795 mm | 5.3 m | セダン・ハッチバック |
| SUBARU インプレッサSmart Edition | 4,475 mm | 1,780 mm | 5.3 m | セダン・ハッチバック |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX | 4,480 mm | 1,800 mm | 5.4 m | SUV |
| トヨタ カローラHYBRID G | 4,495 mm | 1,745 mm | 5.3 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ ツーリングG | 4,495 mm | 1,745 mm | 5.3 m | セダン・ハッチバック |
| Honda プレリュードPRELUDE | 4,520 mm | 1,880 mm | 5.7 m | クーペ・オープンカー |
| 三菱 エクリプス クロスP | 4,545 mm | 1,805 mm | 5.4 m | SUV |
| Honda シビックe:HEV EX | 4,560 mm | 1,800 mm | 5.7 m | セダン・ハッチバック |
| Honda ZR-Ve:HEV Z | 4,570 mm | 1,840 mm | 5.5 m | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX | 4,575 mm | 1,855 mm | 5.5 m | SUV |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package | 4,595 mm | 1,890 mm | 5.9 m | セダン・ハッチバック |
| 日産 アリアB9 | 4,595 mm | 1,850 mm | 5.4 m | SUV |
| トヨタ プリウスG | 4,600 mm | 1,780 mm | 5.4 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ RAV4HYBRID Z | 4,600 mm | 1,855 mm | 5.7 m | SUV |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX | 4,655 mm | 1,830 mm | 5.4 m | SUV |
| レクサス NXNX350h “version L” | 4,660 mm | 1,865 mm | 5.8 m | SUV |
| マツダ MAZDA3 セダン25L | 4,660 mm | 1,795 mm | 5.3 m | セダン・ハッチバック |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX | 4,670 mm | 1,825 mm | 5.6 m | セダン・ハッチバック |
| マツダ CX-5G | 4,690 mm | 1,860 mm | 5.6 m | SUV |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ | 4,690 mm | 1,695 mm | 5.7 m | ミニバン |
| 日産 エクストレイルG | 4,690 mm | 1,840 mm | 5.4 m | SUV |
| SUBARU ソルテラET-SS | 4,690 mm | 1,860 mm | 5.6 m | SUV |
| トヨタ bZ4XZ | 4,690 mm | 1,860 mm | 5.6 m | SUV |
| 日産 キャラバンワゴン GX | 4,695 mm | 1,695 mm | 5.2 m | ミニバン |
| スズキ ランディHYBRID G | 4,695 mm | 1,730 mm | 5.5 m | ミニバン |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 4,695 mm | 1,730 mm | 5.5 m | ミニバン |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z | 4,695 mm | 1,730 mm | 5.5 m | ミニバン |
| Honda CR-Ve:HEV RS | 4,700 mm | 1,865 mm | 5.5 m | SUV |
| レクサス ISIS300h “version L” | 4,720 mm | 1,840 mm | 5.2 m | セダン・ハッチバック |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) | 4,720 mm | 1,860 mm | 5.5 m | SUV |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z | 4,720 mm | 1,880 mm | 5.4 m | SUV |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX | 4,735 mm | 1,820 mm | 5.5 m | セダン・ハッチバック |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode | 4,740 mm | 1,890 mm | 5.4 m | SUV |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z | 4,740 mm | 1,855 mm | 5.7 m | SUV |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT | 4,755 mm | 1,795 mm | 5.5 m | セダン・ハッチバック |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection | 4,770 mm | 1,820 mm | 5.4 m | SUV |
| Honda インサイトINSIGHT | 4,785 mm | 1,840 mm | 5.9 m | SUV |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX | 4,800 mm | 1,750 mm | 5.4 m | ミニバン |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り | 4,800 mm | 1,815 mm | 5.6 m | ミニバン |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV | 4,805 mm | 1,865 mm | 5.5 m | SUV |
| レクサス RZRZ350e “version L” | 4,805 mm | 1,895 mm | 5.6 m | SUV |
| 日産 スカイラインGT Type SP | 4,810 mm | 1,820 mm | 5.6 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ bZ4X TouringZ | 4,830 mm | 1,860 mm | 5.6 m | SUV |
| トヨタ ハイエースワゴンGL | 4,840 mm | 1,880 mm | 5.2 m | ミニバン |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS | 4,845 mm | 1,860 mm | 5.6 m | SUV |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX | 4,860 mm | 1,820 mm | 5.4 m | ミニバン |
| レクサス RXRX350h “version L” | 4,890 mm | 1,920 mm | 5.9 m | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー70AX | 4,890 mm | 1,870 mm | 6.3 m | SUV |
| 日産 ムラーノSV | 4,900 mm | 1,980 mm | 5.6 m | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー250VX | 4,925 mm | 1,980 mm | 6.0 m | SUV |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z | 4,930 mm | 1,840 mm | 5.4 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z | 4,930 mm | 1,880 mm | 5.5 m | SUV |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid | 4,950 mm | 1,930 mm | 確認中 | SUV |
| レクサス GXGX550 “version L” | 4,960 mm | 1,980 mm | 6.0 m | SUV |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ | 4,975 mm | 1,860 mm | 5.7 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ MIRAIZ | 4,975 mm | 1,885 mm | 5.8 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ランドクルーザー“300”ZX | 4,985 mm | 1,980 mm | 5.9 m | SUV |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package | 4,990 mm | 1,890 mm | 5.8 m | SUV |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE | 4,995 mm | 1,895 mm | 5.8 m | ミニバン |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 4,995 mm | 1,850 mm | 5.9 m | ミニバン |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier | 4,995 mm | 1,850 mm | 5.9 m | ミニバン |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) | 5,030 mm | 1,890 mm | 5.7 m | セダン・ハッチバック |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” | 5,095 mm | 1,990 mm | 6.0 m | SUV |
| レクサス LMLM500h version L | 5,125 mm | 1,890 mm | 5.9 m | ミニバン |
| レクサス ESES350h | 5,140 mm | 1,920 mm | 6.0 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ センチュリーセンチュリー | 5,205 mm | 1,990 mm | 5.5 m | セダン・ハッチバック |
| レクサス LSLS500h “version L” | 5,235 mm | 1,900 mm | 5.6 m | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” | 5,325 mm | 1,885 mm | 6.3 m | SUV |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) | 5,335 mm | 1,930 mm | 5.9 m | セダン・ハッチバック |
| 三菱 トライトンGSR | 5,360 mm | 1,930 mm | 6.2 m | SUV |
| トヨタ タンドラ1794 Edition | 5,930 mm | 2,030 mm | 確認中 | SUV |
候補が決まったら
候補の車同士は車種比較で全長・全幅・全高を並べて見られます。全車種の全長・全幅・全高を1つの表で見るなら車のサイズ比較表が便利です。駐車場の制限が分かっていれば、駐車場判定で候補の車ごとに入るかどうかを確かめられます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。