GUIDE
機械式駐車場のサイズ制限と入る車|全長・全幅・全高・重量で全車種を判定
機械式駐車場(立体駐車場)のサイズ制限に入る車を、メーカー公式資料の値で全車種判定しました。全長・全幅・全高・重量の制限値ごとに入る車の数、全幅1850mmでぎりぎりの車、ミニバン・SUVの考え方をまとめています。
公開日 2026-10-17・更新日 2026-10-27・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 機械式駐車場の制限は、全長・全幅・全高・重量の4つ。値は駐車場ごとに違い、出入口付近に掲示されています。
- 全長5,000 mm・全幅1,850 mm・全高1,550 mm・重量2,000 kgの例では、現行車149車種のうち40車種(約27%)が入ります。高さを2000mmにすると106車種に増えます。
- 全幅1850mmを超える車は40車種。トヨタ ハリアーは全幅1,855 mmで、1850mmの制限を5mmだけ超えます。
- 車両重量が2000kgを超える車は21車種。大型SUV・高級ミニバン・大型セダンが中心です。
まず、駐車場の制限を確かめる
機械式駐車場(立体駐車場)に入る車の大きさは、駐車場ごとに決まっています。国土交通省の告示(機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準)は、入れられる車の寸法や重量などの制限を、出入口付近の見やすい場所に掲示するよう定めています。まずはその掲示を見て、4つの値をメモしておきましょう。マンションなら、管理規約や駐車場の使用細則、管理会社でも確かめられます。
装置そのものの大きさの幅は広く、立体駐車場工業会が国の会議に出した資料では、技術基準の見直しで対象にする装置に入る車を「全長5.3m以下、全幅2.3m以下、全高2.2m以下、重量2500kg以下」としています。これは基準を作るときに想定する車の範囲で、一つひとつの駐車場の制限ではありません。
車のどの値と比べるか
駐車場の制限と比べるのは、メーカーの主要諸元表に載る値です。このページの数字も、各車種の代表グレードの公式値です。
- 全長・全高:主要諸元表の値。全高はアンテナやルーフレール、タイヤで変わることがあります(車高1550mm以下の車一覧で詳しく書いています)。
- 全幅:主要諸元表の全幅はドアミラーを含まない車体の幅です。ミラーを含む幅はどのメーカーも公式資料に載せていないため、幅に余裕のない駐車場では実車で確かめてください。
- 重量:主要諸元表の車両重量は、人や荷物を載せていない状態の重さです。駐車場の掲示が「車両重量」なのか、人や荷物を含む「車両総重量」なのかは駐車場によって書き方が違うので、掲示の言葉どおりに比べてください。
タイヤの幅や最低地上高に制限がある駐車場もあります。CARQUNOにはタイヤ幅のデータがないため、このページでは扱っていません。
制限の値ごとに、入る車の数
現行車149車種について、制限の値ごとに「その値以下の車」が何車種あるかを数えました。お使いの駐車場の値に近い行を見てください。
全長の制限ごとの車種数
| 全長の制限 | 入る車 | 割合 |
|---|---|---|
| 4,500 mm以下 | 83車種 | 約56% |
| 4,700 mm以下 | 106車種 | 約71% |
| 4,800 mm以下 | 117車種 | 約79% |
| 4,900 mm以下 | 127車種 | 約85% |
| 5,000 mm以下 | 139車種 | 約93% |
| 5,300 mm以下 | 145車種 | 約97% |
全幅の制限ごとの車種数
| 全幅の制限 | 入る車 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,700 mm以下 | 60車種 | 約40% |
| 1,750 mm以下 | 69車種 | 約46% |
| 1,800 mm以下 | 87車種 | 約58% |
| 1,850 mm以下 | 109車種 | 約73% |
| 1,900 mm以下 | 137車種 | 約92% |
| 1,950 mm以下 | 142車種 | 約95% |
全高の制限ごとの車種数
| 全高の制限 | 入る車 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,550 mm以下 | 47車種 | 約32% |
| 1,600 mm以下 | 55車種 | 約37% |
| 1,650 mm以下 | 74車種 | 約50% |
| 1,700 mm以下 | 97車種 | 約65% |
| 1,800 mm以下 | 121車種 | 約81% |
| 1,900 mm以下 | 134車種 | 約90% |
| 2,000 mm以下 | 148車種 | 約99% |
車両重量の制限ごとの車種数
| 車両重量の制限 | 入る車 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,500 kg以下 | 84車種 | 約56% |
| 1,600 kg以下 | 88車種 | 約59% |
| 1,700 kg以下 | 97車種 | 約65% |
| 1,800 kg以下 | 109車種 | 約73% |
| 2,000 kg以下 | 128車種 | 約86% |
| 2,200 kg以下 | 138車種 | 約93% |
| 2,500 kg以下 | 144車種 | 約97% |
高さの制限がいちばん効きます。1550mmでは約32%しか入りませんが、1800mmなら約81%、2000mmなら約99%が入ります。幅は1850mmと1900mmのあいだに車が多く、50mmの違いで入る車が28車種変わります。
全幅1850mmで「ぎりぎり」の車
「機械式駐車場 1850」のように、全幅1850mmに入る車を探す人は多くいます。この値の前後にはSUVが多く集まっていて、数mmの違いで入るかどうかが分かれます。
1850mmを少しだけ超える(20mm以内)
- トヨタ ハリアー:1,855 mm(5mm超過)
- トヨタ ランドクルーザー“FJ”:1,855 mm(5mm超過)
- トヨタ RAV4:1,855 mm(5mm超過)
- Honda アコード:1,860 mm(10mm超過)
- マツダ CX-5:1,860 mm(10mm超過)
- 三菱 アウトランダーPHEV:1,860 mm(10mm超過)
- SUBARU ソルテラ:1,860 mm(10mm超過)
- SUBARU トレイルシーカー:1,860 mm(10mm超過)
- トヨタ bZ4X:1,860 mm(10mm超過)
- トヨタ bZ4X Touring:1,860 mm(10mm超過)
- Honda CR-V:1,865 mm(15mm超過)
- Honda CR-V e:FCEV:1,865 mm(15mm超過)
- レクサス NX:1,865 mm(15mm超過)
- トヨタ ランドクルーザー70:1,870 mm(20mm超過)
1850mm以下に収まる(余裕10mm以内)
- 日産 アリア:1,850 mm(制限とちょうど同じ)
- トヨタ アルファード:1,850 mm(制限とちょうど同じ)
- トヨタ GRカローラ:1,850 mm(制限とちょうど同じ)
- トヨタ ヴェルファイア:1,850 mm(制限とちょうど同じ)
- 日産 フェアレディZ:1,845 mm(あと5mm)
- Honda インサイト:1,840 mm(あと10mm)
- Honda ZR-V:1,840 mm(あと10mm)
- レクサス IS:1,840 mm(あと10mm)
- 日産 エクストレイル:1,840 mm(あと10mm)
- トヨタ クラウン(クロスオーバー):1,840 mm(あと10mm)
ちょうど1850mmの車や余裕が数mmの車も、ドアミラーを含めた幅は車体より広くなります。パレットの幅に余裕がない駐車場では、ミラーをたたんで入れられるか、実車で確かめておくと安心です。全車種の横幅は車の横幅(全幅)の平均で一覧にしています。
4つの制限を組み合わせると
実際の駐車場は4つの制限を同時に満たす必要があります。次の3つの例で、入る車の数をボディタイプ別に数えました。数字は説明のための例で、お使いの駐車場の値とは違うことがあります。
- 例1(高さ1550mm):全長5,000 mm・全幅1,850 mm・全高1,550 mm・重量2,000 kg
- 例2(高さ2000mm):全長5,000 mm・全幅1,850 mm・全高2,000 mm・重量2,000 kg
- 例3(大きめ):全長5,300 mm・全幅1,950 mm・全高2,000 mm・重量2,500 kg
| ボディタイプ | 例1(高さ1550mm) | 例2(高さ2000mm) | 例3(大きめ) |
|---|---|---|---|
| 軽自動車(37) | 8車種 | 37車種 | 37車種 |
| コンパクト・トールワゴン(15) | 8車種 | 15車種 | 15車種 |
| セダン・ハッチバック(24) | 16車種 | 16車種 | 22車種 |
| SUV(51) | 3車種 | 22車種 | 43車種 |
| ミニバン(16) | 0車種 | 11車種 | 15車種 |
| クーペ・オープンカー(6) | 5車種 | 5車種 | 6車種 |
| 合計(149) | 40車種 | 106車種 | 138車種 |
例1で入らない車を、超えている制限ごとに数えると、全長10車種、全幅40車種、全高102車種、車両重量21車種でした(複数を超える車があります)。このうち66車種は高さだけが超えている車で、高さに余裕のある区画(ハイルーフ対応の区画)なら入ります。区画を移れるかどうかで、選べる車の数が大きく変わります。
こんな人はこう考える
ミニバンに乗りたい
現行のミニバン16車種は、いちばん低い車でも全高1,695 mmです。高さ1550mmの区画には入らないので、ハイルーフ対応の区画が使えるかを先に管理会社に確かめてください。大型のトヨタ アルファードは全幅1,850 mm・車両重量2,160 kgで、高さに加えて重量の制限にも注意が要ります。
SUVに乗りたい
SUVは高さと幅の両方で引っかかりやすい車です。全幅1850mmの前後に多くの車種があるので、候補ごとに数mm単位で確かめてください。大型のSUVは車両重量が2000kgを超える車もあります。SUV同士の大きさはSUVのサイズ比較で並べて見られます。
今の車から買い替える
今の車が入っているからといって、同じ車名の新しいモデルが入るとは限りません。モデルチェンジで車体が大きくなることがあるので、買い替え先の値で改めて確かめてください。
よくある質問
ハリアーは全幅1850mmの機械式駐車場に入りますか?
トヨタ ハリアー(HYBRID Z)の全幅は1,855 mmで、1850mmの制限を5mm超えます。掲示の値を超える車は、数mmの差でも入れられないものと考えてください。全高も1,660 mmなので、高さの制限もあわせて確かめてください。
重量の制限は何を見ればいいですか?
主要諸元表の「車両重量」は、人や荷物を載せていない重さです。駐車場の掲示が車両総重量(人や荷物を含む重さ)の場合は、車検証の車両総重量で比べてください。全車種の重さは車の重さ(車両重量)の一覧で確かめられます。2000kgを超える現行車は21車種で、レクサス LX(2,770 kg)、トヨタ タンドラ(2,600 kg)、トヨタ ランドクルーザー“300”(2,590 kg)、トヨタ センチュリー(2,570 kg)、レクサス GX(2,520 kg)などです。
軽自動車なら、どの機械式駐車場にも入りますか?
軽自動車は全長・全幅が小さいので、幅や長さで困ることはまずありません。ただし背の高い軽自動車は全高が1550mmを超えるため、高さ1550mmの区画には入らない車が多くあります。
全車種の判定表
現行車149車種の4つの値と、3つの例に入るかどうかの一覧です。ボディタイプ順・全高の低い順に並べています。
全車種の判定表を見る(149車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 車両重量 | 例1(高さ1550mm) | 例2(高さ2000mm) | 例3(大きめ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイハツ ミラ イースX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,500 mm | 670 kg | 入る | 入る | 入る |
| SUBARU プレオ プラスL / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,500 mm | 670 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ ピクシス エポックX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,500 mm | 670 kg | 入る | 入る | 入る |
| マツダ キャロルHYBRID G / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,525 mm | 710 kg | 入る | 入る | 入る |
| スズキ アルトHYBRID X / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,525 mm | 710 kg | 入る | 入る | 入る |
| スズキ ラパンHYBRID L / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,525 mm | 710 kg | 入る | 入る | 入る |
| Honda N-ONEPremium / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,545 mm | 840 kg | 入る | 入る | 入る |
| Honda N-ONE e:e: L / FF | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,545 mm | 1,030 kg | 入る | 入る | 入る |
| ダイハツ タフトG / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,630 mm | 830 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| マツダ フレアHYBRID XS / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | 810 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 三菱 eKワゴンG / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | 840 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 三菱 eKクロスG Premium / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | 870 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 日産 デイズX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | 840 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | 810 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| ダイハツ ムーヴX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | 860 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | 880 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 三菱 eKクロス EVP / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | 1,070 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 日産 サクラX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | 1,070 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU ステラG / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | 860 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| Honda N-WGNL / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,675 mm | 850 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| マツダ フレアクロスオーバーXS / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,680 mm | 830 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ ハスラーHYBRID X / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,680 mm | 830 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,695 mm | 870 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ ジムニーXL / 4WD (パートタイム) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,725 mm | 1,070 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| ダイハツ タントX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,755 mm | 910 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU シフォンG / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,755 mm | 910 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| マツダ フレアワゴンXS / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | 880 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 三菱 デリカミニG Premium / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | 980 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 三菱 eKスペースG / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | 970 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 日産 ルークスX / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | 960 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ スペーシアHYBRID X / 2WD (FF) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | 880 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| Honda N-BOXN-BOX standard / FF | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,790 mm | 910 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ / 2WD (FR) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,815 mm | 1,000 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| ダイハツ アトレーRS / 2WD (FR) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,890 mm | 970 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S / 2WD (FR) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,910 mm | 1,000 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル / 2WD (FR) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,910 mm | 1,000 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 日産 クリッパーリオG / 2WD (FR) | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,910 mm | 1,000 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| トヨタ GRヤリスRZ / 4WD | 3,995 mm | 1,805 mm | 1,455 mm | 1,300 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ アクアG / 2WD (FF) | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,485 mm | 1,130 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ ヤリスHYBRID G / 2WD (FF) | 3,950 mm | 1,695 mm | 1,495 mm | 1,060 kg | 入る | 入る | 入る |
| スズキ スイフトHYBRID MZ / 2WD (FF) | 3,860 mm | 1,695 mm | 1,500 mm | 950 kg | 入る | 入る | 入る |
| 日産 ノートX / 2WD (FF) | 4,045 mm | 1,695 mm | 1,520 mm | 1,230 kg | 入る | 入る | 入る |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ / 2WD (FF) | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,525 mm | 1,090 kg | 入る | 入る | 入る |
| 日産 オーラG leather edition / 2WD (FF) | 4,045 mm | 1,735 mm | 1,525 mm | 1,270 kg | 入る | 入る | 入る |
| Honda フィットe:HEV Z / 2WD (FF) | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,540 mm | 1,200 kg | 入る | 入る | 入る |
| Honda Super-ONESuper-ONE / FF | 3,580 mm | 1,575 mm | 1,615 mm | 1,090 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ / 2WD (FF) | 3,760 mm | 1,670 mm | 1,705 mm | 990 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| ダイハツ トールG / 2WD (FF) | 3,700 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | 1,080 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU ジャスティジャスティ / 2WD (FF) | 3,705 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | 1,090 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| トヨタ ルーミーG / 2WD (FF) | 3,700 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | 1,080 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ / 2WD (FF) | 3,810 mm | 1,645 mm | 1,745 mm | 1,030 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ ソリオHYBRID MX / 2WD (FF) | 3,810 mm | 1,645 mm | 1,745 mm | 1,020 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package / FF | 4,595 mm | 1,890 mm | 1,405 mm | 1,430 kg | 全幅が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| Honda シビックe:HEV EX / 2WD (FF) | 4,560 mm | 1,800 mm | 1,415 mm | 1,490 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ プリウスG / 2WD (FF) | 4,600 mm | 1,780 mm | 1,430 mm | 1,400 kg | 入る | 入る | 入る |
| レクサス ISIS300h “version L” / 2WD (FR) | 4,720 mm | 1,840 mm | 1,435 mm | 1,710 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ カローラHYBRID G / 2WD (FF) | 4,495 mm | 1,745 mm | 1,435 mm | 1,350 kg | 入る | 入る | 入る |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S / 2WD (FF) | 4,460 mm | 1,795 mm | 1,440 mm | 1,340 kg | 入る | 入る | 入る |
| 日産 スカイラインGT Type SP / 2WD (FR) | 4,810 mm | 1,820 mm | 1,440 mm | 1,730 kg | 入る | 入る | 入る |
| マツダ MAZDA3 セダン25L / 2WD (FF) | 4,660 mm | 1,795 mm | 1,445 mm | 1,420 kg | 入る | 入る | 入る |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ / 2WD (FF) | 4,975 mm | 1,860 mm | 1,450 mm | 1,580 kg | 全幅が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| レクサス LSLS500h “version L” / 2WD (FR) | 5,235 mm | 1,900 mm | 1,450 mm | 2,270 kg | 全長・全幅・車両重量が超過 | 全長・全幅・車両重量が超過 | 入る |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG / 2WD (FF) | 4,375 mm | 1,790 mm | 1,460 mm | 1,360 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ カローラ ツーリングG / 2WD (FF) | 4,495 mm | 1,745 mm | 1,460 mm | 1,370 kg | 入る | 入る | 入る |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX / 4WD (AWD) | 4,670 mm | 1,825 mm | 1,465 mm | 1,610 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ MIRAIZ / 2WD (FR) | 4,975 mm | 1,885 mm | 1,470 mm | 1,950 kg | 全幅が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) / 2WD (FR) | 5,030 mm | 1,890 mm | 1,475 mm | 2,020 kg | 全長・全幅・車両重量が超過 | 全長・全幅・車両重量が超過 | 入る |
| SUBARU インプレッサSmart Edition / 2WD (FF) | 4,475 mm | 1,780 mm | 1,480 mm | 1,390 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ GRカローラRZ / 4WD | 4,410 mm | 1,850 mm | 1,480 mm | 1,500 kg | 入る | 入る | 入る |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT / 4WD (AWD) | 4,755 mm | 1,795 mm | 1,500 mm | 1,570 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) / 2WD (FR) | 5,335 mm | 1,930 mm | 1,505 mm | 2,370 kg | 全長・全幅・車両重量が超過 | 全長・全幅・車両重量が超過 | 全長が超過 |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z / 4WD (E-Four) | 4,930 mm | 1,840 mm | 1,540 mm | 1,810 kg | 入る | 入る | 入る |
| 日産 リーフB5 X / 2WD (FF) | 4,360 mm | 1,810 mm | 1,550 mm | 1,770 kg | 入る | 入る | 入る |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX / AWD | 4,735 mm | 1,820 mm | 1,550 mm | 1,700 kg | 入る | 入る | 入る |
| レクサス ESES350h / 2WD (FF) | 5,140 mm | 1,920 mm | 1,555 mm | 1,830 kg | 全長・全幅・全高が超過 | 全長・全幅が超過 | 入る |
| トヨタ センチュリーセンチュリー / 4WD (E-Four Advanced) | 5,205 mm | 1,990 mm | 1,805 mm | 2,570 kg | 全長・全幅・全高・車両重量が超過 | 全長・全幅・車両重量が超過 | 全幅・車両重量が超過 |
| マツダ CX-3020S / 2WD (FF) | 4,395 mm | 1,795 mm | 1,540 mm | 1,420 kg | 入る | 入る | 入る |
| レクサス LBX“Active” / 2WD (FF) | 4,190 mm | 1,825 mm | 1,545 mm | 1,310 kg | 入る | 入る | 入る |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) / 2WD (FF) | 3,995 mm | 1,765 mm | 1,550 mm | 1,070 kg | 入る | 入る | 入る |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z / 4WD (E-Four) | 4,720 mm | 1,880 mm | 1,565 mm | 1,810 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| Honda インサイトINSIGHT / FF | 4,785 mm | 1,840 mm | 1,570 mm | 1,770 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection / AWD | 4,770 mm | 1,820 mm | 1,570 mm | 1,600 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX / 4WD (AWD) | 4,480 mm | 1,800 mm | 1,575 mm | 1,660 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z / 2WD (FF) | 4,340 mm | 1,790 mm | 1,590 mm | 1,380 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G / 2WD (FF) | 4,180 mm | 1,765 mm | 1,590 mm | 1,170 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone / 2WD (FF) | 4,395 mm | 1,795 mm | 1,595 mm | 1,780 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 日産 キックスX+ / 2WD (FF) | 4,365 mm | 1,800 mm | 1,615 mm | 1,450 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV / 2WD (FF) | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | 1,070 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| Honda ZR-Ve:HEV Z / 2WD (FF) | 4,570 mm | 1,840 mm | 1,620 mm | 1,580 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU レックスZ HYBRID / 2WD (FF) | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | 1,070 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z / 2WD (FF) | 4,455 mm | 1,825 mm | 1,620 mm | 1,400 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| トヨタ ライズHYBRID Z / 2WD (FF) | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | 1,070 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z / 4WD (E-Four) | 4,930 mm | 1,880 mm | 1,625 mm | 1,890 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| レクサス RZRZ350e “version L” / 2WD (FF) | 4,805 mm | 1,895 mm | 1,635 mm | 1,950 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| スズキ e ビターラZ / 2WD (FF) | 4,275 mm | 1,800 mm | 1,640 mm | 1,790 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| Honda WR-VZ / 2WD (FF) | 4,325 mm | 1,790 mm | 1,650 mm | 1,230 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU ソルテラET-SS / 2WD (FF) | 4,690 mm | 1,860 mm | 1,650 mm | 1,880 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| トヨタ bZ4XZ / 2WD (FF) | 4,690 mm | 1,860 mm | 1,650 mm | 1,880 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| 日産 アリアB9 / 2WD (FF) | 4,595 mm | 1,850 mm | 1,655 mm | 2,060 kg | 全高・車両重量が超過 | 車両重量が超過 | 入る |
| レクサス NXNX350h “version L” / 2WD (FF) | 4,660 mm | 1,865 mm | 1,660 mm | 1,770 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z / 2WD (FF) | 4,740 mm | 1,855 mm | 1,660 mm | 1,680 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS / 2WD (FF) | 4,845 mm | 1,860 mm | 1,675 mm | 1,900 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| トヨタ bZ4X TouringZ / 2WD (FF) | 4,830 mm | 1,860 mm | 1,675 mm | 1,920 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| Honda CR-Ve:HEV RS / 2WD (FF) | 4,700 mm | 1,865 mm | 1,680 mm | 1,750 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| トヨタ RAV4HYBRID Z / 4WD (E-Four) | 4,600 mm | 1,855 mm | 1,680 mm | 1,720 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode / 2WD (FR) | 4,740 mm | 1,890 mm | 1,685 mm | 1,730 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| 三菱 エクリプス クロスP / 2WD | 4,545 mm | 1,805 mm | 1,685 mm | 1,480 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV / FF | 4,805 mm | 1,865 mm | 1,690 mm | 2,010 kg | 全幅・全高・車両重量が超過 | 全幅・車両重量が超過 | 入る |
| マツダ CX-5G / 2WD (FF) | 4,690 mm | 1,860 mm | 1,695 mm | 1,670 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| レクサス RXRX350h “version L” / 2WD (FF) | 4,890 mm | 1,920 mm | 1,700 mm | 1,940 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 入る |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package / 2WD (FR) | 4,990 mm | 1,890 mm | 1,710 mm | 2,010 kg | 全幅・全高・車両重量が超過 | 全幅・車両重量が超過 | 入る |
| 日産 エクストレイルG / 2WD (FF) | 4,690 mm | 1,840 mm | 1,720 mm | 1,770 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| 日産 ムラーノSV / 4WD | 4,900 mm | 1,980 mm | 1,725 mm | 1,945 kg | 全幅・全高が超過 | 全幅が超過 | 全幅が超過 |
| スズキ ジムニー ノマドFC / 4WD (part-time) | 3,890 mm | 1,645 mm | 1,725 mm | 1,210 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX / 4WD (AWD) | 4,655 mm | 1,830 mm | 1,730 mm | 1,740 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| スズキ ジムニー シエラJC / 4WD (パートタイム) | 3,550 mm | 1,645 mm | 1,730 mm | 1,090 kg | 全高が超過 | 入る | 入る |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid / 4WD (E-Four) | 4,950 mm | 1,930 mm | 1,730 mm | 2,060 kg | 全幅・全高・車両重量が超過 | 全幅・車両重量が超過 | 入る |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) / 4WD | 4,720 mm | 1,860 mm | 1,750 mm | 2,150 kg | 全幅・全高・車両重量が超過 | 全幅・車両重量が超過 | 入る |
| 三菱 トライトンGSR / 4WD | 5,360 mm | 1,930 mm | 1,815 mm | 2,120 kg | 全長・全幅・全高・車両重量が超過 | 全長・全幅・車両重量が超過 | 全長が超過 |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” / 4WD (part-time) | 5,325 mm | 1,885 mm | 1,865 mm | 2,190 kg | 全長・全幅・全高・車両重量が超過 | 全長・全幅・車両重量が超過 | 全長が超過 |
