GUIDE
車の横幅(全幅)の平均は?全車種の一覧と、狭い車・広い車
車の横幅(全幅)の平均を、現行の全車種のメーカー公式値で計算しました。ボディタイプ別の平均、横幅が狭い車・広い車、モデルチェンジで広くなった車、駐車場や5ナンバーでの注意点をまとめています。
公開日 2026-10-22・更新日 2026-10-23・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 現行の普通車(軽自動車を除く)112車種の全幅は、平均1,810 mm、中央値1,820 mmです。軽自動車も含めた149車種の平均は1,727 mm。
- 軽自動車は37車種すべて1,475 mmです。普通車でいちばん狭いのはHonda Super-ONEの1,575 mm、いちばん広いのはトヨタ タンドラの2,030 mm。
- 普通車のうち全幅1,800mm以下は約45%、1,850mm以下は約64%です。
- 前のモデルと比べられる41車種では、19車種が広くなり、21車種が同じ、1車種が狭くなっていました(平均で14 mm広く)。
「横幅」はカタログの「全幅」
車の横幅は、メーカーの主要諸元表では「全幅」と書かれています。車体のいちばん広いところの幅で、ドアミラーは含みません。ドアミラーを含めた幅は、CARQUNOが確認した範囲ではどのメーカーも公式資料に載せていません。駐車場や車庫の幅を考えるときは、全幅にミラーとドアを開ける分の余裕を足して考えてください。
このページの値は、各車種の代表グレード1つのメーカー公式値です。同じ車でも、グレードやエアロパーツの有無で全幅が変わる車があります。
全幅の分布
現行の普通車112車種を、全幅で分けました。1,700mm以下は5ナンバー(小型自動車)の幅に当たります。
| 全幅 | 車種数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,700mm以下 | 23車種 | 約21% |
| 1,701〜1,750mm | 9車種 | 約8% |
| 1,751〜1,800mm | 18車種 | 約16% |
| 1,801〜1,850mm | 22車種 | 約20% |
| 1,851〜1,900mm | 28車種 | 約25% |
| 1,901mm以上 | 12車種 | 約11% |
ボディタイプ別の平均
| ボディタイプ | 車種数 | 平均 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 37車種 | 1,475 mm | 1,475 mm |
| コンパクト・トールワゴン | 15車種 | 1,684 mm | 1,575 mm〜1,805 mm |
| セダン・ハッチバック | 24車種 | 1,837 mm | 1,745 mm〜1,990 mm |
| SUV | 51車種 | 1,847 mm | 1,645 mm〜2,030 mm |
| ミニバン | 16車種 | 1,776 mm | 1,695 mm〜1,895 mm |
| クーペ・オープンカー | 6車種 | 1,791 mm | 1,735 mm〜1,880 mm |
SUVとセダン・ハッチバックは平均が1,800mmを超え、コンパクトカー・トールワゴンは5ナンバーの幅に収まる車が中心です。ミニバンは、5ナンバー幅(1,695mm)の車から1,800mmを超える大型車まで幅があります。
横幅が狭い車・広い車
狭い普通車(軽自動車を除く)
- Honda Super-ONE:1,575 mm
- 三菱 デリカD:2:1,645 mm
- スズキ ジムニー ノマド:1,645 mm
- スズキ ジムニー シエラ:1,645 mm
- スズキ ソリオ:1,645 mm
- ダイハツ トール:1,670 mm
- SUBARU ジャスティ:1,670 mm
- スズキ クロスビー:1,670 mm
- トヨタ ルーミー:1,670 mm
- 1,695 mm:14車種(ダイハツ ロッキー、Honda フィット、Honda フリード、マツダ MAZDA2、日産 キャラバン、日産 ノート、日産 NV200バネット、日産 セレナ、SUBARU レックス、スズキ スイフト、トヨタ アクア、トヨタ ライズ、トヨタ シエンタ、トヨタ ヤリス)
コンパクトカー・トールワゴンと、小型のSUVが並びます。狭い道や幅の狭い車庫を使う人の候補になります。コンパクトカー同士の違いはコンパクトカー比較にまとめています。
広い車
- トヨタ タンドラ:2,030 mm
- トヨタ センチュリー:1,990 mm
- レクサス LX:1,990 mm
- トヨタ ランドクルーザー“300”:1,980 mm
- トヨタ ランドクルーザー250:1,980 mm
- 日産 ムラーノ:1,980 mm
- レクサス GX:1,980 mm
- トヨタ ハイランダー:1,930 mm
- トヨタ センチュリー(セダン):1,930 mm
- 三菱 トライトン:1,930 mm
大型のSUVやピックアップトラック、高級セダンが中心です。全幅1,900mmを超える車は、機械式駐車場や狭い車庫に入らないことがあります。
モデルチェンジで横幅は広がった?
CARQUNOには、同じ車名の販売終了モデルも載せています。現行モデルと、ひとつ前のモデルの両方がある41車種で全幅を比べると、19車種が広く、21車種が同じ、1車種が狭くなっていました。
広くなった車
- トヨタ クラウン:90 mm広く(2018〜2022年のモデルと比べて)
- Honda ステップ ワゴン:55 mm広く(2015〜2022年のモデルと比べて)
- レクサス IS:45 mm広く(2005〜2013年のモデルと比べて)
- 日産 エルグランド:45 mm広く(2010〜2026年のモデルと比べて)
- 日産 キックス:40 mm広く(2020〜2026年のモデルと比べて)
- スズキ ランディ:35 mm広く(2016〜2022年のモデルと比べて)
- トヨタ ノア:35 mm広く(2014〜2022年のモデルと比べて)
- SUBARU WRX S4:30 mm広く(2014〜2021年のモデルと比べて)
- レクサス LS:25 mm広く(2006〜2017年のモデルと比べて)
- レクサス RX:25 mm広く(2015〜2022年のモデルと比べて)
- Honda ヴェゼル:20 mm広く(2013〜2021年のモデルと比べて)
- レクサス NX:20 mm広く(2014〜2021年のモデルと比べて)
- 日産 リーフ:20 mm広く(2017〜2025年のモデルと比べて)
- 日産 エクストレイル:20 mm広く(2013〜2022年のモデルと比べて)
- スズキ ソリオ:20 mm広く(2015〜2020年のモデルと比べて)
- トヨタ ハリアー:20 mm広く(2014〜2020年(ハイブリッド)のモデルと比べて)
- トヨタ プリウス:20 mm広く(2015〜2023年のモデルと比べて)
- SUBARU フォレスター:15 mm広く(2018〜2025年のモデルと比べて)
- SUBARU レヴォーグ:15 mm広く(2014〜2020年のモデルと比べて)
同じだった車の多くは、規格で全幅が決まっている軽自動車と、5ナンバーの幅(1,695mm)を守っているコンパクトカー・小型ミニバンです。狭くなったトヨタ ヴォクシーは、比べた代表グレードの違い(エアロパーツなど)による差の可能性があります。比べているのは各モデルの代表グレード1つなので、グレードを揃えると差が変わることがあります。
横幅で困りやすい場面
機械式駐車場
幅に制限がある駐車場では、全幅が制限の値に近い車ほど、数mmの差で入るかどうかが変わります。くわしくは機械式駐車場のサイズ制限と入る車にまとめています。
5ナンバーにこだわりたい
5ナンバーの幅は1,700mm以下です。現行の普通車で全幅1,700mm以下は23車種あります。ミニバンとSUVの5ナンバー車は、ミニバンのサイズ比較表とSUVのサイズ比較で確かめられます。
狭い道や自宅の車庫
全幅が100mm違うと、左右の余裕はそれぞれ50mmずつ変わります。乗り降りにはドアを開ける幅も要るので、車庫の幅は全幅に余裕を足して測っておくと安心です。車庫の奥行きと比べる長さは車の全長(長さ)の平均で確かめられます。
よくある質問
車の横幅の平均は何mmですか?
現行の普通車(軽自動車を除く)では平均1,810 mm、軽自動車も含めると平均1,727 mmです。車種によって差が大きいので、ボディタイプ別の平均もあわせて見てください。
軽自動車の横幅は?
現行の軽自動車はすべて1,475 mmです。くわしくは軽自動車の寸法・横幅の記事にまとめています。
全幅1,800mm以下の普通車は何車種ありますか?
現行の普通車112車種のうち50車種です。下の一覧で全幅の狭い順に確かめられます。
全車種の横幅一覧
現行車149車種を、全幅の狭い順に並べました。
全車種の横幅を見る(149車種)
| 車種・グレード | 全幅 | 全長 | 全高 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ アトレーRS | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,890 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ ミラ イースX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,500 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ タフトG | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,630 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ タントX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,755 mm | 軽自動車 |
| Honda N-BOXN-BOX standard | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,790 mm | 軽自動車 |
| Honda N-ONEPremium | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,545 mm | 軽自動車 |
| Honda N-ONE e:e: L | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,545 mm | 軽自動車 |
| Honda N-WGNL | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,675 mm | 軽自動車 |
| マツダ キャロルHYBRID G | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,525 mm | 軽自動車 |
| マツダ フレアHYBRID XS | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| マツダ フレアクロスオーバーXS | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,680 mm | 軽自動車 |
| マツダ フレアワゴンXS | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,910 mm | 軽自動車 |
| 三菱 デリカミニG Premium | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKスペースG | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKワゴンG | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロスG Premium | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロス EVP | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,910 mm | 軽自動車 |
| 日産 クリッパーリオG | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,910 mm | 軽自動車 |
| 日産 デイズX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| 日産 ルークスX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| 日産 サクラX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| SUBARU シフォンG | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,755 mm | 軽自動車 |
| SUBARU プレオ プラスL | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,500 mm | 軽自動車 |
| SUBARU ステラG | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| スズキ アルトHYBRID X | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,525 mm | 軽自動車 |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,815 mm | 軽自動車 |
| スズキ ハスラーHYBRID X | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,680 mm | 軽自動車 |
| スズキ ジムニーXL | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,725 mm | 軽自動車 |
| スズキ ラパンHYBRID L | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,525 mm | 軽自動車 |
| スズキ スペーシアHYBRID X | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,695 mm | 軽自動車 |
| トヨタ ピクシス エポックX | 1,475 mm | 3,395 mm | 1,500 mm | 軽自動車 |
| Honda Super-ONESuper-ONE | 1,575 mm | 3,580 mm | 1,615 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 1,645 mm | 3,810 mm | 1,745 mm | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ジムニー ノマドFC | 1,645 mm | 3,890 mm | 1,725 mm | SUV |
| スズキ ジムニー シエラJC | 1,645 mm | 3,550 mm | 1,730 mm | SUV |
| スズキ ソリオHYBRID MX | 1,645 mm | 3,810 mm | 1,745 mm | コンパクト・トールワゴン |
| ダイハツ トールG | 1,670 mm | 3,700 mm | 1,735 mm | コンパクト・トールワゴン |
| SUBARU ジャスティジャスティ | 1,670 mm | 3,705 mm | 1,735 mm | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ | 1,670 mm | 3,760 mm | 1,705 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ルーミーG | 1,670 mm | 3,700 mm | 1,735 mm | コンパクト・トールワゴン |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV | 1,695 mm | 3,995 mm | 1,620 mm | SUV |
| Honda フィットe:HEV Z | 1,695 mm | 4,080 mm | 1,540 mm | コンパクト・トールワゴン |
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 1,695 mm | 4,310 mm | 1,755 mm | ミニバン |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ | 1,695 mm | 4,080 mm | 1,525 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 キャラバンワゴン GX | 1,695 mm | 4,695 mm | 1,990 mm | ミニバン |
| 日産 ノートX | 1,695 mm | 4,045 mm | 1,520 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 NV200バネット16X-3R | 1,695 mm | 4,410 mm | 1,850 mm | ミニバン |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ | 1,695 mm | 4,690 mm | 1,870 mm | ミニバン |
| SUBARU レックスZ HYBRID | 1,695 mm | 3,995 mm | 1,620 mm | SUV |
| スズキ スイフトHYBRID MZ | 1,695 mm | 3,860 mm | 1,500 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ アクアG | 1,695 mm | 4,080 mm | 1,485 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ライズHYBRID Z | 1,695 mm | 3,995 mm | 1,620 mm | SUV |
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 1,695 mm | 4,260 mm | 1,695 mm | ミニバン |
| トヨタ ヤリスHYBRID G | 1,695 mm | 3,950 mm | 1,495 mm | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ランディHYBRID G | 1,730 mm | 4,695 mm | 1,845 mm | ミニバン |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 1,730 mm | 4,695 mm | 1,895 mm | ミニバン |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z | 1,730 mm | 4,695 mm | 1,895 mm | ミニバン |
| マツダ ロードスターS Special Package | 1,735 mm | 3,915 mm | 1,235 mm | クーペ・オープンカー |
| マツダ ロードスター RFVS | 1,735 mm | 3,915 mm | 1,245 mm | クーペ・オープンカー |
| 日産 オーラG leather edition | 1,735 mm | 4,045 mm | 1,525 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ カローラHYBRID G | 1,745 mm | 4,495 mm | 1,435 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ ツーリングG | 1,745 mm | 4,495 mm | 1,460 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX | 1,750 mm | 4,800 mm | 1,840 mm | ミニバン |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) | 1,765 mm | 3,995 mm | 1,550 mm | SUV |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G | 1,765 mm | 4,180 mm | 1,590 mm | SUV |
| SUBARU BRZS | 1,775 mm | 4,265 mm | 1,310 mm | クーペ・オープンカー |
| トヨタ GR86SZ | 1,775 mm | 4,265 mm | 1,310 mm | クーペ・オープンカー |
| SUBARU インプレッサSmart Edition | 1,780 mm | 4,475 mm | 1,480 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ プリウスG | 1,780 mm | 4,600 mm | 1,430 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z | 1,790 mm | 4,340 mm | 1,590 mm | SUV |
| Honda WR-VZ | 1,790 mm | 4,325 mm | 1,650 mm | SUV |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG | 1,790 mm | 4,375 mm | 1,460 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ CX-3020S | 1,795 mm | 4,395 mm | 1,540 mm | SUV |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S | 1,795 mm | 4,460 mm | 1,440 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ MAZDA3 セダン25L | 1,795 mm | 4,660 mm | 1,445 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone | 1,795 mm | 4,395 mm | 1,595 mm | SUV |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT | 1,795 mm | 4,755 mm | 1,500 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda シビックe:HEV EX | 1,800 mm | 4,560 mm | 1,415 mm | セダン・ハッチバック |
| 日産 キックスX+ | 1,800 mm | 4,365 mm | 1,615 mm | SUV |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX | 1,800 mm | 4,480 mm | 1,575 mm | SUV |
| スズキ e ビターラZ | 1,800 mm | 4,275 mm | 1,640 mm | SUV |
| 三菱 エクリプス クロスP | 1,805 mm | 4,545 mm | 1,685 mm | SUV |
| トヨタ GRヤリスRZ | 1,805 mm | 3,995 mm | 1,455 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 リーフB5 X | 1,810 mm | 4,360 mm | 1,550 mm | セダン・ハッチバック |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り | 1,815 mm | 4,800 mm | 1,875 mm | ミニバン |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX | 1,820 mm | 4,860 mm | 1,695 mm | ミニバン |
| 日産 スカイラインGT Type SP | 1,820 mm | 4,810 mm | 1,440 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection | 1,820 mm | 4,770 mm | 1,570 mm | SUV |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX | 1,820 mm | 4,735 mm | 1,550 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス LBX“Active” | 1,825 mm | 4,190 mm | 1,545 mm | SUV |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX | 1,825 mm | 4,670 mm | 1,465 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z | 1,825 mm | 4,455 mm | 1,620 mm | SUV |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX | 1,830 mm | 4,655 mm | 1,730 mm | SUV |
| Honda インサイトINSIGHT | 1,840 mm | 4,785 mm | 1,570 mm | SUV |
| Honda ZR-Ve:HEV Z | 1,840 mm | 4,570 mm | 1,620 mm | SUV |
| レクサス ISIS300h “version L” | 1,840 mm | 4,720 mm | 1,435 mm | セダン・ハッチバック |
| 日産 エクストレイルG | 1,840 mm | 4,690 mm | 1,720 mm | SUV |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z | 1,840 mm | 4,930 mm | 1,540 mm | セダン・ハッチバック |
| 日産 フェアレディZVersion T | 1,845 mm | 4,410 mm | 1,315 mm | クーペ・オープンカー |
| 日産 アリアB9 | 1,850 mm | 4,595 mm | 1,655 mm | SUV |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 1,850 mm | 4,995 mm | 1,935 mm | ミニバン |
| トヨタ GRカローラRZ | 1,850 mm | 4,410 mm | 1,480 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier | 1,850 mm | 4,995 mm | 1,945 mm | ミニバン |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z | 1,855 mm | 4,740 mm | 1,660 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX | 1,855 mm | 4,575 mm | 1,960 mm | SUV |
| トヨタ RAV4HYBRID Z | 1,855 mm | 4,600 mm | 1,680 mm | SUV |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ | 1,860 mm | 4,975 mm | 1,450 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ CX-5G | 1,860 mm | 4,690 mm | 1,695 mm | SUV |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) | 1,860 mm | 4,720 mm | 1,750 mm | SUV |
| SUBARU ソルテラET-SS | 1,860 mm | 4,690 mm | 1,650 mm | SUV |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS | 1,860 mm | 4,845 mm | 1,675 mm | SUV |
| トヨタ bZ4XZ | 1,860 mm | 4,690 mm | 1,650 mm | SUV |
| トヨタ bZ4X TouringZ | 1,860 mm | 4,830 mm | 1,675 mm | SUV |
| Honda CR-Ve:HEV RS | 1,865 mm | 4,700 mm | 1,680 mm | SUV |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV | 1,865 mm | 4,805 mm | 1,690 mm | SUV |
| レクサス NXNX350h “version L” | 1,865 mm | 4,660 mm | 1,660 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー70AX | 1,870 mm | 4,890 mm | 1,920 mm | SUV |
| Honda プレリュードPRELUDE | 1,880 mm | 4,520 mm | 1,355 mm | クーペ・オープンカー |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z | 1,880 mm | 4,930 mm | 1,625 mm | SUV |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z | 1,880 mm | 4,720 mm | 1,565 mm | SUV |
| トヨタ ハイエースワゴンGL | 1,880 mm | 4,840 mm | 2,105 mm | ミニバン |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” | 1,885 mm | 5,325 mm | 1,865 mm | SUV |
| トヨタ MIRAIZ | 1,885 mm | 4,975 mm | 1,470 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package | 1,890 mm | 4,595 mm | 1,405 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス LMLM500h version L | 1,890 mm | 5,125 mm | 1,955 mm | ミニバン |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode | 1,890 mm | 4,740 mm | 1,685 mm | SUV |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package | 1,890 mm | 4,990 mm | 1,710 mm | SUV |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) | 1,890 mm | 5,030 mm | 1,475 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス RZRZ350e “version L” | 1,895 mm | 4,805 mm | 1,635 mm | SUV |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE | 1,895 mm | 4,995 mm | 1,975 mm | ミニバン |
| レクサス LSLS500h “version L” | 1,900 mm | 5,235 mm | 1,450 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス ESES350h | 1,920 mm | 5,140 mm | 1,555 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス RXRX350h “version L” | 1,920 mm | 4,890 mm | 1,700 mm | SUV |
| 三菱 トライトンGSR | 1,930 mm | 5,360 mm | 1,815 mm | SUV |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) | 1,930 mm | 5,335 mm | 1,505 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid | 1,930 mm | 4,950 mm | 1,730 mm | SUV |
| レクサス GXGX550 “version L” | 1,980 mm | 4,960 mm | 1,920 mm | SUV |
| 日産 ムラーノSV | 1,980 mm | 4,900 mm | 1,725 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー250VX | 1,980 mm | 4,925 mm | 1,925 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー“300”ZX | 1,980 mm | 4,985 mm | 1,925 mm | SUV |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” | 1,990 mm | 5,095 mm | 1,895 mm | SUV |
| トヨタ センチュリーセンチュリー | 1,990 mm | 5,205 mm | 1,805 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ タンドラ1794 Edition | 2,030 mm | 5,930 mm | 1,980 mm | SUV |
候補が決まったら
候補の車同士は車種比較で全幅・全長・全高を並べて見られます。全車種の全長・全幅・全高を1つの表で見るなら車のサイズ比較表が便利です。駐車場の幅が分かっていれば、駐車場判定で候補の車ごとに入るかどうかを確かめられます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。