GUIDE
コンパクトカー比較|ハッチバックとトールワゴンの違いを全車種で(燃費・サイズ・税金)
現行のコンパクトカー・トールワゴンを、メーカー公式資料の値で比べました。ハッチバックとトールワゴンの燃費・大きさ・小回り・価格・税金の違い、燃費のよい順、選び方をまとめています。
公開日 2026-10-23・更新日 2026-10-24・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 現行のコンパクトカー・トールワゴン15車種は、背の低いハッチバック8車種と、背の高いトールワゴン6車種に分かれます。
- 燃費(WLTCモード)の中央値は、ハッチバックが27.8 km/L、トールワゴンが20.2 km/L。燃費ならハッチバック、室内の高さならトールワゴンです。
- 燃費がいちばんよいのはトヨタ ヤリスの35.8 km/L(代表グレード)。ハイブリッド車が上位を占めます。
- 15車種中13車種が全幅1,700mm以下(5ナンバーの幅)で、ハッチバックはすべて全高1,550mm以下の機械式駐車場に入る高さです。
ハッチバックとトールワゴンの違い
コンパクトカーは、背の低いハッチバックと、背を高くして室内を広げたトールワゴンで、得意なことが分かれます。全高で分け、グループごとの中央値を出しました。区切りはこのページで決めたものです。
| タイプ | 車種数 | 全長 | 全高 | 燃費 | 最小回転半径 | 価格 | 税金・自賠責(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッチバック(全高1,550 mm以下) | 8車種 | 4,045 mm | 1,510 mm | 27.8 km/L | 4.9 m | 2,472,300円 | 52,080円 |
| トールワゴン(全高1,700 mm以上) | 6車種 | 3,733 mm | 1,735 mm | 20.2 km/L | 4.7 m | 2,110,900円 | 47,280円 |
| そのほか | 1車種 | 3,580 mm | 1,615 mm | — | 5.2 m | 3,390,200円 | 46,580円 |
- ハッチバック:ハイブリッド車が多く、燃費がよいグループです。背が低いので機械式駐車場にも入ります。
- トールワゴン:全長が短く、最小回転半径も小さめで、狭い道や駐車場で扱いやすいグループです。燃費はハッチバックより控えめです。排気量の小さい車が多いため、税金・自賠責は中央値でハッチバックより安くなっています。
値は中央値で、価格は代表グレードの税込価格です。税金・自賠責は軽自動車と普通車の維持費比較と同じ方法で計算した1年あたりの金額(重量税は通常の税率)です。
現行コンパクトカーの比較表
現行15車種を全高の低い順に並べました。値は各車種の代表グレード1つのメーカー公式値です。
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 燃費(WLTC) | 最小回転半径 | 価格(税込) | 税金・自賠責(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ GRヤリスRZ / 1.6L turbo gasoline | 3,995 mm | 1,805 mm | 1,455 mm | 10.8 km/L | 5.3 m | 4,887,200円 | 57,580円 |
| トヨタ アクアG / 1.5L HEV | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,485 mm | 33.6 km/L | 5.2 m | 2,687,300円 | 52,080円 |
| トヨタ ヤリスHYBRID G / 1.5L HEV | 3,950 mm | 1,695 mm | 1,495 mm | 35.8 km/L | 4.8 m | 2,445,300円 | 52,080円 |
| スズキ スイフトHYBRID MZ / 1.2L mild hybrid | 3,860 mm | 1,695 mm | 1,500 mm | 24.5 km/L | 4.8 m | 2,167,000円 | 47,980円 |
| 日産 ノートX / 1.2L e-POWER | 4,045 mm | 1,695 mm | 1,520 mm | 28.4 km/L | 4.9 m | 2,399,100円 | 52,080円 |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ / 1.5L gasoline | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,525 mm | 20.3 km/L | 4.7 m | 1,995,400円 | 52,080円 |
| 日産 オーラG leather edition / 1.2L e-POWER | 4,045 mm | 1,735 mm | 1,525 mm | 27.2 km/L | 5.2 m | 2,951,300円 | 52,080円 |
| Honda フィットe:HEV Z / 1.5L e:HEV | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,540 mm | 28.4 km/L | 4.9 m | 2,499,200円 | 52,080円 |
| Honda Super-ONESuper-ONE / 電気自動車(BEV) | 3,580 mm | 1,575 mm | 1,615 mm | 電気自動車(274 km) | 5.2 m | 3,390,200円 | 46,580円 |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ / 1.2L mild hybrid | 3,760 mm | 1,670 mm | 1,705 mm | 22.8 km/L | 4.7 m | 2,335,300円 | 47,980円 |
| ダイハツ トールG / 1.0L gasoline | 3,700 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | 18.4 km/L | 4.6 m | 1,989,900円 | 46,580円 |
| SUBARU ジャスティジャスティ / 1.0L gasoline | 3,705 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | 18.4 km/L | 4.6 m | 2,170,300円 | 46,580円 |
| トヨタ ルーミーG / 1.0L NA | 3,700 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | 18.4 km/L | 4.6 m | 1,989,900円 | 46,580円 |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ / 1.2L mild hybrid | 3,810 mm | 1,645 mm | 1,745 mm | 22.0 km/L | 4.8 m | 2,517,900円 | 52,080円 |
| スズキ ソリオHYBRID MX / 1.2L マイルドハイブリッド | 3,810 mm | 1,645 mm | 1,745 mm | 22.0 km/L | 4.8 m | 2,051,500円 | 52,080円 |
並べて比べる:ヤリスとフィット・ヤリスとアクア・ノートとフィット・スイフトとヤリス・ルーミーとソリオ・ソリオとクロスビー
燃費のよい順
- トヨタ ヤリス:35.8 km/L(1.5L HEV)
- トヨタ アクア:33.6 km/L(1.5L HEV)
- 日産 ノート:28.4 km/L(1.2L e-POWER)
- Honda フィット:28.4 km/L(1.5L e:HEV)
- 日産 オーラ:27.2 km/L(1.2L e-POWER)
- スズキ スイフト:24.5 km/L(1.2L mild hybrid)
- スズキ クロスビー:22.8 km/L(1.2L mild hybrid)
- 三菱 デリカD:2:22.0 km/L(1.2L mild hybrid)
- スズキ ソリオ:22.0 km/L(1.2L マイルドハイブリッド)
- マツダ MAZDA2:20.3 km/L(1.5L gasoline)
- ダイハツ トール:18.4 km/L(1.0L gasoline)
- SUBARU ジャスティ:18.4 km/L(1.0L gasoline)
- トヨタ ルーミー:18.4 km/L(1.0L NA)
- トヨタ GRヤリス:10.8 km/L(1.6L turbo gasoline)
燃費は代表グレードのWLTCモードの値です。同じ車でも、ガソリン車とハイブリッド車、2WDと4WDで変わります。ほかのボディタイプも含めた順位は燃費のいい車ランキングにまとめています。
こんな人はこう選ぶ
燃費と長い距離を重視する
ハイブリッドのハッチバックが向いています。燃費のよい順の上位がこのタイプです。
子どもの乗せ降ろしや荷物が多い
トールワゴンが向いています。背が高く、後席にスライドドアを持つ車もあります。高さ1,550mmの機械式駐車場には入らないので、駐車場の高さは先に確かめてください。
狭い道や駐車場が多い
最小回転半径の小さい車を選びましょう。トールワゴンは全長が短く小回りの利く車が多いグループです。くわしくは小回りの利く車一覧にまとめています。
よくある質問
コンパクトカーはみんな5ナンバーですか?
現行15車種のうち、全幅1,700mm以下は13車種です。トヨタ GRヤリス(1,805 mm)、日産 オーラ(1,735 mm)は全幅が1,700mmを超えます。5ナンバーかどうかは排気量なども関わるので、くわしくはミニバンのサイズ比較表の説明もご覧ください。
軽自動車とどちらがよいですか?
コンパクトカーは軽自動車より車体が大きく、税金・自賠責(1年あたり)は中央値で約29,000円高くなります。差の計算は軽自動車と普通車の維持費比較、軽自動車の大きさは軽自動車の寸法・横幅の記事をご覧ください。
機械式駐車場に入るコンパクトカーは?
全高1,550mm以下は8車種です。くわしくは車高1550mm以下の車一覧にまとめています。
中古で探す方へ:販売終了モデル
CARQUNOに載せている販売終了のコンパクトカー・トールワゴン17車種です。価格は新車当時のメーカー希望小売価格です。
販売終了モデルを見る(17車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 燃費(WLTC) | 最小回転半径 | 新車時価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ アクア(2011〜2021年モデル)S / 1.5L hybrid | 4,050 mm | 1,695 mm | 1,455 mm | 27.2 km/L | 4.8 m | 1,921,700円 |
| トヨタ iQ(2008〜2016年モデル)100X / 1.0L petrol | 2,985 mm | 1,680 mm | 1,500 mm | 確認中 | 3.9 m | 1,440,000円 |
| トヨタ ヴィッツ(2010〜2020年モデル)F / 1.0L petrol | 3,945 mm | 1,695 mm | 1,500 mm | 確認中 | 4.5 m | 1,349,700円 |
| 日産 マーチ(2010〜2022年モデル)X Vセレクション / 1.2L petrol | 3,825 mm | 1,665 mm | 1,515 mm | 18.6 km/L | 4.5 m | 1,485,000円 |
| ダイハツ ブーン(2016〜2023年モデル)X Lパッケージ SAIII / 1.0L petrol | 3,650 mm | 1,665 mm | 1,525 mm | 21.0 km/L | 4.6 m | 1,385,000円 |
| Honda フィット(2013〜2020年モデル)13G・L Honda SENSING / 1.3L petrol | 3,990 mm | 1,695 mm | 1,525 mm | 確認中 | 4.9 m | 1,684,100円 |
| 日産 ノート(2012〜2021年モデル)X / 1.2L petrol | 4,100 mm | 1,695 mm | 1,525 mm | 確認中 | 4.7 m | 不明 |
| トヨタ イスト(2007〜2016年モデル)150X / 1.5L petrol | 3,930 mm | 1,725 mm | 1,525 mm | 確認中 | 5.5 m | 1,825,714円 |
| トヨタ パッソ(2016〜2023年モデル)X Lパッケージ / 1.0L petrol | 3,650 mm | 1,665 mm | 1,525 mm | 21.0 km/L | 4.6 m | 1,385,000円 |
| トヨタ パッソ(2010〜2016年モデル)X / 1.0L petrol | 3,650 mm | 1,665 mm | 1,535 mm | 確認中 | 4.7 m | 1,257,709円 |
| トヨタ ラウム(2003〜2011年モデル)ラウム Gパッケージ / 1.5L petrol | 4,045 mm | 1,690 mm | 1,535 mm | 確認中 | 4.9 m | 1,722,000円 |
| トヨタ ラクティス(2010〜2016年モデル)G / 1.3L petrol | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,585 mm | 確認中 | 4.9 m | 1,756,473円 |
| トヨタ ポルテ(2012〜2020年モデル)F / 1.5L petrol | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,690 mm | 19.0 km/L | 5.0 m | 1,914,000円 |
| トヨタ スペイド(2012〜2020年モデル)F / 1.5L petrol | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,690 mm | 19.0 km/L | 5.0 m | 1,914,000円 |
| トヨタ タンク(2016〜2020年モデル)X S / 1.0L petrol | 3,700 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | 確認中 | 4.6 m | 1,556,500円 |
| スズキ ソリオ(2015〜2020年モデル)G / 1.2L petrol | 3,710 mm | 1,625 mm | 1,745 mm | 確認中 | 4.8 m | 1,454,760円 |
| スズキ ソリオ(2011〜2015年モデル)G / 1.2L petrol | 3,710 mm | 1,620 mm | 1,765 mm | 確認中 | 5.0 m | 1,382,850円 |
候補が決まったら
候補の車同士は車種比較で並べて見られます。価格や燃費で並べ替えて探すならコンパクト・トールワゴンの寸法・価格一覧も使えます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。