GUIDE
小回りの利く車一覧|最小回転半径を全車種で比較(軽・SUV・ミニバン別)
小回りの利く車を、メーカー公式資料の最小回転半径で全車種比べました。軽・コンパクト・SUV・ミニバンなどボディタイプ別の小さい車、大きさの割に小回りが利く車・利かない車、Uターンに要る幅の目安をまとめています。
公開日 2026-10-16・更新日 2026-10-20・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 現行車147車種の最小回転半径は4.2 m〜6.3 m。5.0m以下は56車種で、うち37車種は軽自動車です。
- 軽自動車はすべて4.2 m〜4.8 m。普通車で5.0m以下は19車種(コンパクト・トールワゴン11・SUV5・ミニバン1・クーペ・オープンカー2)です。
- 前後のタイヤの間隔(ホイールベース)が長い車ほど大きくなりますが、同じくらいの車でも0.5m以上違うことがあります。大きいのに小回りが利く車と、小さいのに小回りが利かない車があります。
- 最小回転半径が0.1m違うと、Uターンで前輪が通る幅は20cm違います。
最小回転半径とは
「小回りが利く」かどうかは、カタログの最小回転半径で比べられます。ハンドルをいっぱいに切ってゆっくり回ったとき、外側の前輪(タイヤの中心)が描く円の半径で、小さいほど狭い場所で向きを変えられます。
一度でUターンするには、前輪の通り道だけで最小回転半径の2倍の幅が要ります。現行車で最も小さいダイハツ アトレー(4.2 m)なら8.4 m、最も大きいトヨタ ランドクルーザー70(6.3 m)なら12.6 mで、差は4.2mになります。実際には車体がタイヤより外を通るので、これより広い幅が要ります。
住宅街の細い道での切り返しや、駐車場での出し入れが多い人ほど、この差を感じやすくなります。一方で、車体の長さや見切りのよさ、カメラなどの装備でも運転のしやすさは変わるので、最小回転半径は「比べるときの目安のひとつ」として見てください。全長と回転半径の関係は車の全長(長さ)の平均にまとめています。
何mなら小回りが利くと言える?
現行車147車種を、最小回転半径の大きさで分けると次のとおりです。軽自動車を除くと、5.0m以下なら普通車の中で小さい側に入ります。
| 最小回転半径 | 車種数 | 主なボディタイプ |
|---|---|---|
| 4.5m以下 | 28車種 | 軽自動車28 |
| 4.6〜5.0m | 28車種 | コンパクト・トールワゴン11・軽自動車9・SUV5 |
| 5.1〜5.5m | 53車種 | SUV23・セダン・ハッチバック14・ミニバン9 |
| 5.6m以上 | 38車種 | SUV21・セダン・ハッチバック10・ミニバン6 |
大きさの割に小回りが利く車・利かない車
最小回転半径は、前後のタイヤの間隔(ホイールベース)が長いほど大きくなります。現行の普通車では、ホイールベースが10cm長くなるごとに、おおよそ0.16mずつ大きくなる傾向でした。ただし前輪がどこまで切れるか、タイヤの太さ、後輪も曲がる仕組みの有無などで、同じくらいの大きさでも差が出ます。
次の車は、ホイールベースから見込まれる値(同じくらいの車の傾向)との差が大きい車です。差が0.3m以上ある車のうち、差の大きい順に最大8車種ずつ挙げます。
大きさの割に小回りが利く
- レクサス LS:5.6 m(全長5,235 mm、見込み6.1 m)
- マツダ MAZDA2:4.7 m(全長4,080 mm、見込み5.2 m)
- トヨタ シエンタ:5.0 m(全長4,260 mm、見込み5.5 m)
- ダイハツ トール:4.6 m(全長3,700 mm、見込み5.0 m)
- SUBARU ジャスティ:4.6 m(全長3,705 mm、見込み5.0 m)
- トヨタ ルーミー:4.6 m(全長3,700 mm、見込み5.0 m)
- レクサス IS:5.2 m(全長4,720 mm、見込み5.6 m)
- トヨタ ヤリス:4.8 m(全長3,950 mm、見込み5.1 m)
車体が大きくても、細い道での切り返しは見た目ほど苦にならない車です。
大きさの割に小回りが利かない
- トヨタ ランドクルーザー70:6.3 m(全長4,890 mm、見込み5.4 m)
- スズキ ジムニー ノマド:5.7 m(全長3,890 mm、見込み5.2 m)
- Honda プレリュード:5.7 m(全長4,520 mm、見込み5.2 m)
- Honda インサイト:5.9 m(全長4,785 mm、見込み5.4 m)
- Honda シビック TYPE R:5.9 m(全長4,595 mm、見込み5.4 m)
- レクサス NX:5.8 m(全長4,660 mm、見込み5.4 m)
- トヨタ ランドクルーザー250:6.0 m(全長4,925 mm、見込み5.6 m)
- レクサス LX:6.0 m(全長5,095 mm、見込み5.6 m)
見た目の大きさだけで「小回りが利きそう」と判断しないほうがよい車です。気になる車があれば、試乗で切り返しを試してみてください。
ボディタイプ別に見る
ボディタイプごとに、条件ごとに目立つ車を挙げます。すべての車は、各タイプの「すべて見る」から小さい順に確かめられます。
軽自動車:37車種
軽自動車は37車種で、最小回転半径は4.2 m〜4.8 mです。軽自動車は全長と全幅の上限が決まっているため、どの車も小回りが利きます。背の低いタイプと背の高いスーパーハイトワゴンのあいだに大きな差はなく、SUV風の車や一部の電気自動車がやや大きめです。
- 最小回転半径が最も小さいダイハツ アトレーRS・最小回転半径4.2 m・全長3,395 mm・1,859,000円
- 4.5 m以下で価格が最も安いダイハツ ミラ イースX・最小回転半径4.4 m・全長3,395 mm・1,256,200円
軽自動車をすべて見る(37車種)
| 車種・グレード | 最小回転半径 | ホイールベース | 全長 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ アトレーRS / 2WD (FR) | 4.2 m | 2,450 mm | 3,395 mm | 1,859,000円 |
| ダイハツ ミラ イースX / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,455 mm | 3,395 mm | 1,256,200円 |
| ダイハツ ムーヴX / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,501,500円 |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,804,000円 |
| ダイハツ タントX / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,628,000円 |
| マツダ キャロルHYBRID G / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,494,900円 |
| マツダ フレアワゴンXS / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,716,000円 |
| SUBARU シフォンG / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,661,000円 |
| SUBARU プレオ プラスL / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,455 mm | 3,395 mm | 1,256,200円 |
| SUBARU ステラG / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,534,500円 |
| スズキ アルトHYBRID X / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,469,600円 |
| スズキ ラパンHYBRID L / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,601,600円 |
| スズキ スペーシアHYBRID X / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,705,000円 |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,815,000円 |
| トヨタ ピクシス エポックX / 2WD (FF) | 4.4 m | 2,455 mm | 3,395 mm | 1,256,200円 |
| Honda N-BOXN-BOX standard / FF | 4.5 m | 2,520 mm | 3,395 mm | 1,768,800円 |
| Honda N-ONEPremium / 2WD (FF) | 4.5 m | 2,520 mm | 3,395 mm | 1,966,800円 |
| Honda N-ONE e:e: L / FF | 4.5 m | 2,520 mm | 3,395 mm | 3,198,800円 |
| Honda N-WGNL / 2WD (FF) | 4.5 m | 2,520 mm | 3,395 mm | 1,576,300円 |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S / 2WD (FR) | 4.5 m | 2,430 mm | 3,395 mm | 2,121,900円 |
| 三菱 デリカミニG Premium / 2WD (FF) | 4.5 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 2,129,600円 |
| 三菱 eKスペースG / 2WD (FF) | 4.5 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 1,809,500円 |
| 三菱 eKワゴンG / 2WD (FF) | 4.5 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 1,642,300円 |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル / 2WD (FR) | 4.5 m | 2,430 mm | 3,395 mm | 2,207,700円 |
| 日産 クリッパーリオG / 2WD (FR) | 4.5 m | 2,430 mm | 3,395 mm | 2,208,800円 |
| 日産 デイズX / 2WD (FF) | 4.5 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 1,500,400円 |
| 日産 ルークスX / 2WD (FF) | 4.5 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 1,739,100円 |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ / 2WD (FR) | 4.5 m | 2,430 mm | 3,395 mm | 2,093,300円 |
| マツダ フレアHYBRID XS / 2WD (FF) | 4.6 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,733,600円 |
| マツダ フレアクロスオーバーXS / 2WD (FF) | 4.6 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,985,500円 |
| スズキ ハスラーHYBRID X / 2WD (FF) | 4.6 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,758,900円 |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX / 2WD (FF) | 4.6 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,709,400円 |
| ダイハツ タフトG / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,460 mm | 3,395 mm | 1,622,500円 |
| 三菱 eKクロスG Premium / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 1,999,800円 |
| 三菱 eKクロス EVP / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 3,214,200円 |
| 日産 サクラX / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,495 mm | 3,395 mm | 2,599,300円 |
| スズキ ジムニーXL / 4WD (パートタイム) | 4.8 m | 2,250 mm | 3,395 mm | 2,046,000円 |
コンパクト・トールワゴン:15車種
コンパクト・トールワゴンは15車種で、最小回転半径は4.6 m〜5.3 mです。コンパクトカーとトールワゴンは、普通車の中で最も小回りが利くグループです。同じくらいの大きさでも、スポーツ向けのモデルや一部の電動車は大きめの値になっています。
- 最小回転半径が最も小さい(同じ値の車がほかにもあり)・4.8 m以下で価格が最も安いダイハツ トールG・最小回転半径4.6 m・全長3,700 mm・1,989,900円
- ホイールベースの割に小回りが利くマツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ・最小回転半径4.7 m・全長4,080 mm・1,995,400円
コンパクト・トールワゴンをすべて見る(15車種)
| 車種・グレード | 最小回転半径 | ホイールベース | 全長 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ トールG / 2WD (FF) | 4.6 m | 2,490 mm | 3,700 mm | 1,989,900円 |
| SUBARU ジャスティジャスティ / 2WD (FF) | 4.6 m | 2,490 mm | 3,705 mm | 2,170,300円 |
| トヨタ ルーミーG / 2WD (FF) | 4.6 m | 2,490 mm | 3,700 mm | 1,989,900円 |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ / 2WD (FF) | 4.7 m | 2,570 mm | 4,080 mm | 1,995,400円 |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ / 2WD (FF) | 4.7 m | 2,435 mm | 3,760 mm | 2,335,300円 |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,480 mm | 3,810 mm | 2,517,900円 |
| スズキ ソリオHYBRID MX / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,480 mm | 3,810 mm | 2,051,500円 |
| スズキ スイフトHYBRID MZ / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,450 mm | 3,860 mm | 2,167,000円 |
| トヨタ ヤリスHYBRID G / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,550 mm | 3,950 mm | 2,445,300円 |
| Honda フィットe:HEV Z / 2WD (FF) | 4.9 m | 2,530 mm | 4,080 mm | 2,499,200円 |
| 日産 ノートX / 2WD (FF) | 4.9 m | 2,580 mm | 4,045 mm | 2,399,100円 |
| Honda Super-ONESuper-ONE / FF | 5.2 m | 2,520 mm | 3,580 mm | 3,390,200円 |
| 日産 オーラG leather edition / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,580 mm | 4,045 mm | 2,951,300円 |
| トヨタ アクアG / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,600 mm | 4,080 mm | 2,687,300円 |
| トヨタ GRヤリスRZ / 4WD | 5.3 m | 2,560 mm | 3,995 mm | 4,887,200円 |
セダン・ハッチバック:24車種
セダン・ハッチバックは24車種で、最小回転半径は5.1 m〜6.0 mです。セダンとハッチバックは5m台が中心です。ホイールベースが長い大型セダンほど大きくなりますが、大きさの割に小さい値の車もあります。
- 最小回転半径が最も小さいトヨタ カローラ スポーツハイブリッドG・最小回転半径5.1 m・全長4,375 mm・2,831,900円
- ホイールベースの割に小回りが利くレクサス LSLS500h “version L”・最小回転半径5.6 m・全長5,235 mm・16,040,000円
- 5.5 m以下で価格が最も安いマツダ MAZDA3FASTBACK 15S・最小回転半径5.3 m・全長4,460 mm・2,530,000円
セダン・ハッチバックをすべて見る(24車種)
| 車種・グレード | 最小回転半径 | ホイールベース | 全長 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG / 2WD (FF) | 5.1 m | 2,640 mm | 4,375 mm | 2,831,900円 |
| レクサス ISIS300h “version L” / 2WD (FR) | 5.2 m | 2,800 mm | 4,720 mm | 6,200,000円 |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S / 2WD (FF) | 5.3 m | 2,725 mm | 4,460 mm | 2,530,000円 |
| マツダ MAZDA3 セダン25L / 2WD (FF) | 5.3 m | 2,725 mm | 4,660 mm | 3,190,000円 |
| 日産 リーフB5 X / 2WD (FF) | 5.3 m | 2,690 mm | 4,360 mm | 4,738,800円 |
| SUBARU インプレッサSmart Edition / 2WD (FF) | 5.3 m(社内測定値) | 2,670 mm | 4,475 mm | 2,865,500円 |
| トヨタ カローラHYBRID G / 2WD (FF) | 5.3 m | 2,640 mm | 4,495 mm | 2,745,600円 |
| トヨタ カローラ ツーリングG / 2WD (FF) | 5.3 m | 2,640 mm | 4,495 mm | 2,812,700円 |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z / 4WD (E-Four) | 5.4 m | 2,850 mm | 4,930 mm | 5,999,400円 |
| トヨタ プリウスG / 2WD (FF) | 5.4 m(195/60R17タイヤ(メーカーオプション)装着時は5.3m) | 2,750 mm | 4,600 mm | 3,324,200円 |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT / 4WD (AWD) | 5.5 m | 2,670 mm | 4,755 mm | 3,685,000円 |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX / AWD | 5.5 m | 2,675 mm | 4,735 mm | 4,521,000円 |
| トヨタ センチュリーセンチュリー / 4WD (E-Four Advanced) | 5.5 m | 2,950 mm | 5,205 mm | 27,000,000円 |
| トヨタ GRカローラRZ / 4WD | 5.5 m | 2,640 mm | 4,410 mm | 5,980,000円 |
| レクサス LSLS500h “version L” / 2WD (FR) | 5.6 m | 3,125 mm | 5,235 mm | 16,040,000円 |
| 日産 スカイラインGT Type SP / 2WD (FR) | 5.6 m | 2,850 mm | 4,810 mm | 5,723,300円 |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX / 4WD (AWD) | 5.6 m | 2,675 mm | 4,670 mm | 5,027,000円 |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ / 2WD (FF) | 5.7 m | 2,830 mm | 4,975 mm | 6,351,400円 |
| Honda シビックe:HEV EX / 2WD (FF) | 5.7 m | 2,735 mm | 4,560 mm | 4,448,400円 |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) / 2WD (FR) | 5.7 m | 3,000 mm | 5,030 mm | 7,530,600円 |
| トヨタ MIRAIZ / 2WD (FR) | 5.8 m | 2,920 mm | 4,975 mm | 8,215,900円 |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package / FF | 5.9 m | 2,735 mm | 4,595 mm | 6,179,800円 |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) / 2WD (FR) | 5.9 m | 3,090 mm | 5,335 mm | 23,000,000円 |
| レクサス ESES350h / 2WD (FF) | 6.0 m | 2,950 mm | 5,140 mm | 7,900,000円 |
SUV:49車種
SUVは49車種で、最小回転半径は4.8 m〜6.3 mです。SUVは車種による差が最も大きいグループです。小型SUVはコンパクトカー並みですが、大型の本格オフロード車は6m台になります。
- 最小回転半径が最も小さい・ホイールベースの割に小回りが利く(同じ値の車がほかにもあり)スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード)・最小回転半径4.8 m・全長3,995 mm・2,541,000円
- 5.5 m以下で価格が最も安いスズキ ジムニー シエラJC・最小回転半径4.9 m・全長3,550 mm・2,385,900円
SUVをすべて見る(49車種)
| 車種・グレード | 最小回転半径 | ホイールベース | 全長 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) / 2WD (FF) | 4.8 m | 2,520 mm | 3,995 mm | 2,541,000円 |
| スズキ ジムニー シエラJC / 4WD (パートタイム) | 4.9 m | 2,250 mm | 3,550 mm | 2,385,900円 |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV / 2WD (FF) | 5.0 m | 2,525 mm | 3,995 mm | 2,460,700円 |
| SUBARU レックスZ HYBRID / 2WD (FF) | 5.0 m | 2,525 mm | 3,995 mm | 2,608,100円 |
| トヨタ ライズHYBRID Z / 2WD (FF) | 5.0 m | 2,525 mm | 3,995 mm | 2,442,000円 |
| Honda WR-VZ / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,650 mm | 4,325 mm | 2,398,000円 |
| レクサス LBX“Active” / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,580 mm | 4,190 mm | 4,650,000円 |
| スズキ e ビターラZ / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,700 mm | 4,275 mm | 4,488,000円 |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,640 mm | 4,455 mm | 3,613,500円 |
| マツダ CX-3020S / 2WD (FF) | 5.3 m(社内測定値) | 2,655 mm | 4,395 mm | 2,734,600円 |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone / 2WD (FF) | 5.3 m(社内測定値) | 2,655 mm | 4,395 mm | 4,983,000円 |
| 日産 キックスX+ / 2WD (FF) | 5.3 m | 2,655 mm | 4,365 mm | 3,549,700円 |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G / 2WD (FF) | 5.3 m | 2,560 mm | 4,180 mm | 2,712,600円 |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode / 2WD (FR) | 5.4 m | 2,870 mm | 4,740 mm | 4,130,500円 |
| 三菱 エクリプス クロスP / 2WD | 5.4 m | 2,670 mm | 4,545 mm | 3,300,000円 |
| 日産 アリアB9 / 2WD (FF) | 5.4 m | 2,775 mm | 4,595 mm | 7,467,900円 |
| 日産 エクストレイルG / 2WD (FF) | 5.4 m | 2,705 mm | 4,690 mm | 4,653,000円 |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX / 4WD (AWD) | 5.4 m(社内測定値) | 2,670 mm | 4,480 mm | 4,053,500円 |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX / 4WD (AWD) | 5.4 m | 2,670 mm | 4,655 mm | 4,521,000円 |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection / AWD | 5.4 m | 2,670 mm | 4,770 mm | 4,246,000円 |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z / 4WD (E-Four) | 5.4 m | 2,770 mm | 4,720 mm | 6,061,000円 |
| Honda CR-Ve:HEV RS / 2WD (FF) | 5.5 m | 2,700 mm | 4,700 mm | 5,122,700円 |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV / FF | 5.5 m(メーカー設計値(参考数値)) | 2,700 mm | 4,805 mm | 8,336,900円 |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z / 2WD (FF) | 5.5 m | 2,610 mm | 4,340 mm | 3,268,100円 |
| Honda ZR-Ve:HEV Z / 2WD (FF) | 5.5 m | 2,655 mm | 4,570 mm | 4,307,600円 |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) / 4WD | 5.5 m | 2,705 mm | 4,720 mm | 6,076,400円 |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z / 4WD (E-Four) | 5.5 m | 2,850 mm | 4,930 mm | 6,405,300円 |
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX / 4WD (part-time) | 5.5 m | 2,580 mm | 4,575 mm | 4,500,100円 |
| レクサス RZRZ350e “version L” / 2WD (FF) | 5.6 m | 2,850 mm | 4,805 mm | 7,900,000円 |
| マツダ CX-5G / 2WD (FF) | 5.6 m(社内測定値) | 2,815 mm | 4,690 mm | 3,520,000円 |
| 日産 ムラーノSV / 4WD | 5.6 m | 2,825 mm | 4,900 mm | 7,964,000円 |
| SUBARU ソルテラET-SS / 2WD (FF) | 5.6 m | 2,850 mm | 4,690 mm | 5,170,000円 |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS / 2WD (FF) | 5.6 m | 2,850 mm | 4,845 mm | 5,390,000円 |
| トヨタ bZ4XZ / 2WD (FF) | 5.6 m | 2,850 mm | 4,690 mm | 5,500,000円 |
| トヨタ bZ4X TouringZ / 2WD (FF) | 5.6 m | 2,850 mm | 4,830 mm | 5,750,000円 |
| スズキ ジムニー ノマドFC / 4WD (part-time) | 5.7 m | 2,590 mm | 3,890 mm | 2,926,000円 |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z / 2WD (FF) | 5.7 m | 2,690 mm | 4,740 mm | 4,866,400円 |
| トヨタ RAV4HYBRID Z / 4WD (E-Four) | 5.7 m | 2,690 mm | 4,600 mm | 4,900,000円 |
| レクサス NXNX350h “version L” / 2WD (FF) | 5.8 m | 2,690 mm | 4,660 mm | 6,376,000円 |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package / 2WD (FR) | 5.8 m | 3,120 mm | 4,990 mm | 5,093,000円 |
| Honda インサイトINSIGHT / FF | 5.9 m | 2,735 mm | 4,785 mm | 5,500,000円 |
| レクサス RXRX350h “version L” / 2WD (FF) | 5.9 m | 2,850 mm | 4,890 mm | 8,000,000円 |
| トヨタ ランドクルーザー“300”ZX / 4WD (full-time) | 5.9 m | 2,850 mm | 4,985 mm | 8,750,500円 |
| レクサス GXGX550 “version L” / AWD | 6.0 m | 2,850 mm | 4,960 mm | 13,150,000円 |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” / AWD | 6.0 m | 2,850 mm | 5,095 mm | 18,000,000円 |
| トヨタ ランドクルーザー250VX / 4WD (フルタイム) | 6.0 m | 2,850 mm | 4,925 mm | 5,779,400円 |
| 三菱 トライトンGSR / 4WD | 6.2 m | 3,130 mm | 5,360 mm | 5,518,700円 |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” / 4WD (part-time) | 6.3 m | 3,085 mm | 5,325 mm | 5,500,000円 |
| トヨタ ランドクルーザー70AX / 4WD (part-time) | 6.3 m | 2,730 mm | 4,890 mm | 4,800,000円 |
ミニバン:16車種
ミニバンは16車種で、最小回転半径は5.0 m〜5.9 mです。ミニバンは5m台が中心で、小型のミニバンほど小さくなります。車体が長い割に小回りが利く車が多いのも特徴です。
- 最小回転半径が最も小さい・ホイールベースの割に小回りが利くトヨタ シエンタHYBRID Z・最小回転半径5.0 m・全長4,260 mm・3,183,400円
- 5.5 m以下で価格が最も安い日産 NV200バネット16X-3R・最小回転半径5.2 m・全長4,410 mm・2,719,200円
ミニバンをすべて見る(16車種)
| 車種・グレード | 最小回転半径 | ホイールベース | 全長 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ シエンタHYBRID Z / 2WD (FF) | 5.0 m | 2,750 mm | 4,260 mm | 3,183,400円 |
| Honda フリードe:HEV AIR EX / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,740 mm | 4,310 mm | 3,256,000円 |
| 日産 キャラバンワゴン GX / 2WD (FR) | 5.2 m | 2,555 mm | 4,695 mm | 3,658,600円 |
| 日産 NV200バネット16X-3R / 2WD (FF) | 5.2 m | 2,725 mm | 4,410 mm | 2,719,200円 |
| トヨタ ハイエースワゴンGL / 2WD (FR) | 5.2 m | 2,570 mm | 4,840 mm | 3,623,400円 |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX / 2WD (FF) | 5.4 m | 2,900 mm | 4,860 mm | 5,286,600円 |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX / 2WD (FF) | 5.4 m | 2,890 mm | 4,800 mm | 3,938,000円 |
| スズキ ランディHYBRID G / 2WD (FF) | 5.5 m | 2,850 mm | 4,695 mm | 3,845,600円 |
| トヨタ ノアHYBRID S-G / 2WD (FF) | 5.5 m | 2,850 mm | 4,695 mm | 3,700,400円 |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z / 2WD (FF) | 5.5 m | 2,850 mm | 4,695 mm | 4,127,200円 |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り / 4WD | 5.6 m | 2,850 mm | 4,800 mm | 4,746,500円 |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ / 2WD (FF) | 5.7 m | 2,870 mm | 4,690 mm | 3,611,300円 |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE / 4WD (e-4ORCE) | 5.8 m | 3,000 mm | 4,995 mm | 7,579,000円 |
| レクサス LMLM500h version L / AWD | 5.9 m | 3,000 mm | 5,125 mm | 15,200,000円 |
| トヨタ アルファードHYBRID Z / 2WD (FF) | 5.9 m | 3,000 mm | 4,995 mm | 6,399,800円 |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier / 2WD (FF) | 5.9 m | 3,000 mm | 4,995 mm | 7,099,400円 |
クーペ・オープンカー:6車種
クーペ・オープンカーは6車種で、最小回転半径は4.7 m〜5.7 mです。クーペとオープンカーは、車体の小さいオープンカーが最も小さく、大きめのスポーツカーは5m台です。
- 最小回転半径が最も小さい(同じ値の車がほかにもあり)・ホイールベースの割に小回りが利く(同じ値の車がほかにもあり)・5.2 m以下で価格が最も安いマツダ ロードスターS Special Package・最小回転半径4.7 m・全長3,915 mm・3,267,000円
クーペ・オープンカーをすべて見る(6車種)
| 車種・グレード | 最小回転半径 | ホイールベース | 全長 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| マツダ ロードスターS Special Package / 2WD (FR) | 4.7 m(社内測定値) | 2,310 mm | 3,915 mm | 3,267,000円 |
| マツダ ロードスター RFVS / 2WD (FR) | 4.7 m(社内測定値) | 2,310 mm | 3,915 mm | 4,246,000円 |
| 日産 フェアレディZVersion T / 2WD (FR) | 5.2 m | 2,550 mm | 4,410 mm | 6,199,600円 |
| SUBARU BRZS / 2WD (FR) | 5.4 m(社内測定値) | 2,575 mm | 4,265 mm | 3,597,000円 |
| トヨタ GR86SZ / 2WD (FR) | 5.4 m | 2,575 mm | 4,265 mm | 3,293,000円 |
| Honda プレリュードPRELUDE / 2WD (FF) | 5.7 m | 2,605 mm | 4,520 mm | 6,179,800円 |
こんな人はこう選ぶ
細い道や狭い駐車場が多い
とにかく小回りを優先するなら軽自動車です。普通車が必要なら、5.0m以下の19車種(コンパクト・トールワゴン11・SUV5・ミニバン1・クーペ・オープンカー2)から選ぶのが近道です。
家族でミニバンに乗りたい
ミニバン16車種のうち、5.2m以下は5車種(トヨタ シエンタ、Honda フリード、日産 キャラバン、日産 NV200バネット、トヨタ ハイエースワゴン)です。小型のミニバンほど小回りが利き、大きいミニバンは5.9 mまで大きくなります。全長・全幅も含めた比較はミニバンのサイズ比較表にまとめています。
SUVに乗りたい
SUV49車種のうち、5.0m以下は5車種(スズキ フロンクス、スズキ ジムニー シエラ、ダイハツ ロッキー、SUBARU レックス、トヨタ ライズ)です。SUVは車種による差が大きく、見た目が小さくても大きな値の車があるので、候補ごとに数字を確かめてください。
運転に自信がない
最小回転半径が小さいと切り返しの回数は減りますが、車庫入れのしやすさは車体の長さや後ろの見やすさ、カメラの有無でも変わります。候補を2〜3台に絞ったら、車種比較で全長・全幅とあわせて見比べ、試乗でいつもの道を走ってみるのが確実です。
同じ車でもグレードで変わることがある
このページの値は、各車種の代表グレード1つの値です。同じ車でも、タイヤの大きさや駆動方式(2WD・4WD)で最小回転半径が変わることがあります。とくに大きいホイールを選ぶと、値が大きくなる車があります。
公式資料に条件が書かれていた車:トヨタ プリウス(195/60R17タイヤ(メーカーオプション)装着時は5.3m)。
また9車種は、メーカーが「社内測定値」や「設計値(参考数値)」として載せている値です。
買うグレードが決まったら、販売店でそのグレードの値を確かめてください。
よくある質問
小回りが利く普通車のランキングは?
