GUIDE
軽自動車と普通車の維持費比較|税金・重量税・自賠責を全車種で計算
軽自動車と普通車の維持費のうち、自動車税・重量税・自賠責保険を、現行の全車種について公式の税率と車の排気量・重量から計算しました。年額の差、ボディタイプ別の目安、普通車で安い車、燃料の量の目安をまとめています。
公開日 2026-10-21・更新日 2026-10-24・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 毎年かかる税金と自賠責保険(車検の年の重量税・自賠責を1年あたりにならしたもの)は、軽自動車ならどの車種も22,630円〜23,430円です。
- 普通車は41,780円〜116,780円と幅が広く、CARQUNOに載せている現行の普通車112車種の中央値は約5.8万円。軽自動車との差は、いちばん安い普通車でも約1.8万円、中央値の車で約3.4万円です。
- 差のほとんどは自動車税(軽自動車税)で、軽は10,800円、普通車は排気量1,000cc以下でも25,000円です。
- 1万km走るのに使う燃料は、WLTCモード燃費で計算すると中央値で軽が約433 L、普通車が約543 L。
この記事で計算する費用
車の維持費のうち、法律で決まっていて、車の大きさや排気量で金額が決まる3つを、全車種について計算しました。
- 自動車税(軽自動車は軽自動車税):毎年
- 自動車重量税:車検のたびに2年分(ここでは1年あたりに直しています)
- 自賠責保険:車検のたびに24か月分(同じく1年あたり)
任意保険、車検の整備代、燃料代、駐車場代、タイヤなどの消耗品は、人や使い方で大きく変わるため計算に入れていません。実際の維持費は、ここに挙げた金額よりかなり多くなります。
計算の前提は、2019年10月以降に初めて登録した自家用の乗用車で、新車から4〜13年目の継続車検の年です。新車の年は、エコカー減税などで金額が変わります。値は各車種の代表グレードの排気量と車両重量です。
税金と自賠責の金額
自動車税・軽自動車税(毎年)
軽自動車税は、2015年4月以降に初めて検査を受けた自家用の軽乗用車で年10,800円です(総務省)。普通車の自動車税は排気量で決まり、2019年10月以降に初めて登録した自家用乗用車は次のとおりです(総務省)。
| 総排気量 | 年額 |
|---|---|
| 1,000 cc以下 | 25,000円 |
| 1,000 cc超〜1,500 cc以下 | 30,500円 |
| 1,500 cc超〜2,000 cc以下 | 36,000円 |
| 2,000 cc超〜2,500 cc以下 | 43,500円 |
| 2,500 cc超〜3,000 cc以下 | 50,000円 |
| 3,000 cc超〜3,500 cc以下 | 57,000円 |
| 3,500 cc超〜4,000 cc以下 | 65,500円 |
| 4,000 cc超〜4,500 cc以下 | 75,500円 |
| 4,500 cc超〜6,000 cc以下 | 87,000円 |
| 6,000 cc超 | 110,000円 |
電気自動車と燃料電池自動車は、1,000cc以下と同じ区分です(東京都主税局の税率表)。ロータリーエンジン車は、排気量を1.5倍した値で区分を決めます(群馬県)。都道府県によっては、電気自動車などを一定期間減免する制度があります。現行の全車種がどの排気量の区分に入るかは、車の排気量と自動車税で一覧にしています。
自動車重量税(車検のたびに2年分)
普通車は車両重量0.5トンごとに年4,100円、軽自動車は重さに関係なく年3,300円です。エコカー減税の対象車と同じくらいの環境性能がある車は「本則税率」になり、普通車は0.5トンごとに年2,500円、軽自動車は年2,500円に下がります(財務省)。どちらになるかは車ごとに違うため、表では両方の金額を幅で示しています。
自賠責保険(車検のたびに24か月分)
24か月の保険料は、普通車(自家用乗用)17,650円、軽自動車17,540円です。2026年11月1日以降に始まる契約からは、普通車18,560円、軽自動車18,660円に上がります(沖縄県と離島を除く。金融庁の審議会資料)。改定後は、軽自動車のほうが普通車より100円高くなります。この記事では、上がったあとの金額で計算しています。
ボディタイプ別の年額
ボディタイプごとに、年額(重量税は高いほうの税率で計算)の中央値を出しました。
| ボディタイプ | 車種数 | 年額(中央値) | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 37車種 | 23,430円 | 23,430円 |
| コンパクト・トールワゴン | 15車種 | 52,080円 | 46,580円〜57,580円 |
| セダン・ハッチバック | 24車種 | 61,680円 | 50,680円〜116,780円 |
| SUV | 51車種 | 61,680円 | 50,680円〜90,880円 |
| ミニバン | 16車種 | 61,680円 | 52,080円〜75,680円 |
| クーペ・オープンカー | 6車種 | 61,330円 | 52,080円〜75,680円 |
普通車の中では、排気量が小さく車体の軽いコンパクトカー・トールワゴンが安く、大きなSUVや高級車ほど高くなります。いちばん高いトヨタ センチュリー(セダン)(4,968 cc・2,370 kg)は年108,780円〜116,780円です。
普通車で税金・自賠責が安い車
軽自動車ではなく普通車が欲しい人向けに、年額が安い順の上位を挙げます(同じ金額は同順位)。
- ダイハツ トール:年41,780円〜46,580円(996 cc・1,080 kg)
- Honda Super-ONE:年41,780円〜46,580円(電気自動車・1,090 kg)
- SUBARU ジャスティ:年41,780円〜46,580円(996 cc・1,090 kg)
- トヨタ ルーミー:年41,780円〜46,580円(996 cc・1,080 kg)
- スズキ スイフト:年44,780円〜47,980円(1,197 cc・950 kg)
- スズキ クロスビー:年44,780円〜47,980円(1,197 cc・990 kg)
- Honda インサイト:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,770 kg)
- レクサス RZ:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,950 kg)
- 日産 リーフ:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,770 kg)
- SUBARU ソルテラ:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,880 kg)
- SUBARU トレイルシーカー:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,900 kg)
- スズキ e ビターラ:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,790 kg)
- トヨタ bZ4X:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,880 kg)
- トヨタ bZ4X Touring:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,920 kg)
- トヨタ MIRAI:年44,280円〜50,680円(電気自動車・1,950 kg)
排気量1,000cc以下(または電気自動車)で、車両重量が1.5トン以下の車が安くなります。コンパクトカー同士の燃費や大きさの違いはコンパクトカー比較で比べています。車を買うときの新車価格は新車で安い普通車ランキングにまとめています。軽自動車との差は年約1.8万円〜約2.4万円です。
燃料代の目安
燃料代は燃料の値段と走る距離で変わるので、金額ではなく「1万km走るのに使う燃料の量」をWLTCモード燃費から計算しました。中央値は軽自動車が約433 L、普通車が約543 Lです。お住まいの地域の燃料の値段を掛けると、1年で1万km走るときの燃料代の目安になります。
実際の燃費は、走り方や季節でWLTCモードより悪くなることが多いので、余裕を見ておいてください。燃費のよい車の順位は燃費のいい車ランキングにまとめています。電気自動車は電気代で考える必要があるため、ここでは計算していません。軽自動車の電気自動車(Honda N-ONE e:、三菱 eKクロス EV、日産 サクラ)も同じです。
古い車は高くなる
新車から13年を超えると、税金が高くなります(軽自動車税は最初の検査から13年を経過した車)。重量税は普通車で0.5トンごとに年5,700円、18年を超えると年6,300円になります(財務省。エコカー並みの環境性能がある車を除く)。軽自動車税は、13年を超えた軽乗用車で年12,900円です(総務省)。中古車を選ぶときは、初めて登録された年も確かめてください。
よくある質問
軽自動車と普通車で、税金はいくら違いますか?
毎年の自動車税は、軽自動車が10,800円、普通車がいちばん安い区分で25,000円で、14,200円違います。重量税と自賠責も含めた1年あたりでは、上のとおり約1.8万円以上の差になります。
電気自動車の税金は安いですか?
普通車の電気自動車は、自動車税が1,000cc以下と同じ25,000円です。重量税はエコカー減税の対象で、新車の時期は免税や軽減があります(財務省の資料)。自動車税も、都道府県によって新車の時期に減免があります。
維持費をいちばん下げるには?
税金と自賠責だけで見れば軽自動車がいちばん安く、どの車種でもほぼ同じ金額です。普通車なら、排気量が小さく軽い車ほど安くなります。ただ、任意保険や燃料代の差のほうが大きくなることもあるので、乗る距離や保険の条件もあわせて比べてください。
全車種の年額
現行車149車種の、税金と自賠責の1年あたりの金額です。年額の安い順に並べています。重量税と合計の幅は、本則税率(エコカー並み)と通常の税率の差です。
全車種の年額を見る(149車種)
| 車種・グレード | 排気量 | 車両重量 | 自動車税 | 重量税(年) | 合計(年) | 1万kmの燃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイハツ アトレーRS | 軽自動車 | 970 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約680 L |
| ダイハツ ミラ イースX | 軽自動車 | 670 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約370 L |
| ダイハツ ムーヴX | 軽自動車 | 860 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約442 L |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG | 軽自動車 | 880 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約437 L |
| ダイハツ タフトG | 軽自動車 | 830 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約467 L |
| ダイハツ タントX | 軽自動車 | 910 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約442 L |
| Honda N-BOXN-BOX standard | 軽自動車 | 910 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約463 L |
| Honda N-ONEPremium | 軽自動車 | 840 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約431 L |
| Honda N-ONE e:e: L | 軽自動車 | 1,030 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | — |
| Honda N-WGNL | 軽自動車 | 850 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約435 L |
| マツダ キャロルHYBRID G | 軽自動車 | 710 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約355 L |
| マツダ フレアHYBRID XS | 軽自動車 | 810 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約398 L |
| マツダ フレアクロスオーバーXS | 軽自動車 | 830 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約412 L |
| マツダ フレアワゴンXS | 軽自動車 | 880 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約418 L |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S | 軽自動車 | 1,000 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約662 L |
| 三菱 デリカミニG Premium | 軽自動車 | 980 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約476 L |
| 三菱 eKスペースG | 軽自動車 | 970 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約476 L |
| 三菱 eKワゴンG | 軽自動車 | 840 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約431 L |
| 三菱 eKクロスG Premium | 軽自動車 | 870 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約431 L |
| 三菱 eKクロス EVP | 軽自動車 | 1,070 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | — |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル | 軽自動車 | 1,000 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約662 L |
| 日産 クリッパーリオG | 軽自動車 | 1,000 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約662 L |
| 日産 デイズX | 軽自動車 | 840 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約431 L |
| 日産 ルークスX | 軽自動車 | 960 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約476 L |
| 日産 サクラX | 軽自動車 | 1,070 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | — |
| SUBARU シフォンG | 軽自動車 | 910 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約442 L |
| SUBARU プレオ プラスL | 軽自動車 | 670 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約370 L |
| SUBARU ステラG | 軽自動車 | 860 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約442 L |
| スズキ アルトHYBRID X | 軽自動車 | 710 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約355 L |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ | 軽自動車 | 1,000 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約662 L |
| スズキ ハスラーHYBRID X | 軽自動車 | 830 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約412 L |
| スズキ ジムニーXL | 軽自動車 | 1,070 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約699 L |
| スズキ ラパンHYBRID L | 軽自動車 | 710 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約366 L |
| スズキ スペーシアHYBRID X | 軽自動車 | 880 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約418 L |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX | 軽自動車 | 810 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約398 L |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X | 軽自動車 | 870 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約398 L |
| トヨタ ピクシス エポックX | 軽自動車 | 670 kg | 10,800円 | 2,500円〜3,300円 | 22,630円〜23,430円 | 約370 L |
| ダイハツ トールG | 996 cc | 1,080 kg | 25,000円 | 7,500円〜12,300円 | 41,780円〜46,580円 | 約543 L |
| Honda Super-ONESuper-ONE | 電気自動車 | 1,090 kg | 25,000円 | 7,500円〜12,300円 | 41,780円〜46,580円 | — |
| SUBARU ジャスティジャスティ | 996 cc | 1,090 kg | 25,000円 | 7,500円〜12,300円 | 41,780円〜46,580円 | 約543 L |
| トヨタ ルーミーG | 996 cc | 1,080 kg | 25,000円 | 7,500円〜12,300円 | 41,780円〜46,580円 | 約543 L |
| スズキ スイフトHYBRID MZ | 1,197 cc | 950 kg | 30,500円 | 5,000円〜8,200円 | 44,780円〜47,980円 | 約408 L |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ | 1,197 cc | 990 kg | 30,500円 | 5,000円〜8,200円 | 44,780円〜47,980円 | 約439 L |
| Honda インサイトINSIGHT | 電気自動車 | 1,770 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| レクサス RZRZ350e “version L” | 電気自動車 | 1,950 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| 日産 リーフB5 X | 電気自動車 | 1,770 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| SUBARU ソルテラET-SS | 電気自動車 | 1,880 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS | 電気自動車 | 1,900 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| スズキ e ビターラZ | 電気自動車 | 1,790 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| トヨタ bZ4XZ | 電気自動車 | 1,880 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| トヨタ bZ4X TouringZ | 電気自動車 | 1,920 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| トヨタ MIRAIZ | 電気自動車 | 1,950 kg | 25,000円 | 10,000円〜16,400円 | 44,280円〜50,680円 | — |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV | 1,196 cc | 1,070 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約357 L |
| Honda フィットe:HEV Z | 1,496 cc | 1,200 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約352 L |
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 1,496 cc | 1,480 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約395 L |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z | 1,496 cc | 1,380 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約395 L |
| Honda WR-VZ | 1,496 cc | 1,230 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約617 L |
| レクサス LBX“Active” | 1,490 cc | 1,310 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約361 L |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ | 1,496 cc | 1,090 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約493 L |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S | 1,496 cc | 1,340 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約602 L |
| マツダ ロードスターS Special Package | 1,496 cc | 1,070 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約578 L |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 1,197 cc | 1,030 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約455 L |
| 三菱 エクリプス クロスP | 1,498 cc | 1,480 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約746 L |
| 日産 オーラG leather edition | 1,198 cc | 1,270 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約368 L |
| 日産 キックスX+ | 1,433 cc | 1,450 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約389 L |
| 日産 ノートX | 1,198 cc | 1,230 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約352 L |
| SUBARU レックスZ HYBRID | 1,196 cc | 1,070 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約357 L |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) | 1,460 cc | 1,070 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約526 L |
| スズキ ジムニー ノマドFC | 1,460 cc | 1,210 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約735 L |
| スズキ ジムニー シエラJC | 1,460 cc | 1,090 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約699 L |
| スズキ ソリオHYBRID MX | 1,197 cc | 1,020 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約455 L |
| トヨタ アクアG | 1,490 cc | 1,130 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約298 L |
| トヨタ ライズHYBRID Z | 1,196 cc | 1,070 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約357 L |
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 1,490 cc | 1,370 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約362 L |
| トヨタ ヤリスHYBRID G | 1,490 cc | 1,060 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約279 L |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G | 1,490 cc | 1,170 kg | 30,500円 | 7,500円〜12,300円 | 47,280円〜52,080円 | 約331 L |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV | 電気自動車 | 2,010 kg | 25,000円 | 12,500円〜20,500円 | 46,780円〜54,780円 | — |
| 日産 アリアB9 | 電気自動車 | 2,060 kg | 25,000円 | 12,500円〜20,500円 | 46,780円〜54,780円 | — |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone | 1,245 cc | 1,780 kg | 30,500円 | 10,000円〜16,400円 | 49,780円〜56,180円 | 約649 L |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ | 1,433 cc | 1,810 kg | 30,500円 | 10,000円〜16,400円 | 49,780円〜56,180円 | 約526 L |
| 日産 エクストレイルG | 1,497 cc | 1,770 kg | 30,500円 | 10,000円〜16,400円 | 49,780円〜56,180円 | 約515 L |
| Honda シビックe:HEV EX | 1,993 cc | 1,490 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約413 L |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package | 1,995 cc | 1,430 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約800 L |
| Honda プレリュードPRELUDE | 1,993 cc | 1,460 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約424 L |
| マツダ CX-3020S | 1,997 cc | 1,420 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約617 L |
| マツダ ロードスター RFVS | 1,997 cc | 1,150 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約654 L |
| 日産 NV200バネット16X-3R | 1,597 cc | 1,400 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約741 L |
| SUBARU インプレッサSmart Edition | 1,995 cc | 1,390 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約714 L |
| トヨタ カローラHYBRID G | 1,797 cc | 1,350 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約336 L |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z | 1,797 cc | 1,400 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約379 L |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG | 1,797 cc | 1,360 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約346 L |
| トヨタ カローラ ツーリングG | 1,797 cc | 1,370 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約347 L |
| トヨタ GRカローラRZ | 1,618 cc | 1,500 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約962 L |
| トヨタ GRヤリスRZ | 1,618 cc | 1,300 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約926 L |
| トヨタ プリウスG | 1,986 cc | 1,400 kg | 36,000円 | 7,500円〜12,300円 | 52,780円〜57,580円 | 約352 L |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE | 1,498 cc | 2,440 kg | 30,500円 | 12,500円〜20,500円 | 52,280円〜60,280円 | 約595 L |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ | 1,993 cc | 1,580 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約420 L |
| Honda CR-Ve:HEV RS | 1,993 cc | 1,750 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約505 L |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX | 1,993 cc | 1,950 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約510 L |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX | 1,993 cc | 1,820 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約505 L |
| Honda ZR-Ve:HEV Z | 1,993 cc | 1,580 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約455 L |
| 日産 ムラーノSV | 1,997 cc | 1,945 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | — |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT | 1,795 cc | 1,570 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約725 L |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection | 1,795 cc | 1,600 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約709 L |
| スズキ ランディHYBRID G | 1,797 cc | 1,640 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約424 L |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 1,797 cc | 1,640 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約424 L |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z | 1,797 cc | 1,680 kg | 36,000円 | 10,000円〜16,400円 | 55,280円〜61,680円 | 約427 L |
| マツダ MAZDA3 セダン25L | 2,488 cc | 1,420 kg | 43,500円 | 7,500円〜12,300円 | 60,280円〜65,080円 | 約629 L |
| SUBARU BRZS | 2,387 cc | 1,300 kg | 43,500円 | 7,500円〜12,300円 | 60,280円〜65,080円 | 約855 L |
| トヨタ GR86SZ | 2,387 cc | 1,290 kg | 43,500円 | 7,500円〜12,300円 | 60,280円〜65,080円 | 約847 L |
| レクサス ESES350h | 2,487 cc | 1,830 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約394 L |
| レクサス ISIS300h “version L” | 2,493 cc | 1,710 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約568 L |
| レクサス NXNX350h “version L” | 2,487 cc | 1,770 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約478 L |
| レクサス RXRX350h “version L” | 2,487 cc | 1,940 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約493 L |
| マツダ CX-5G | 2,488 cc | 1,670 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約658 L |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode | 2,488 cc | 1,730 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約709 L |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り | 2,267 cc | 1,990 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約775 L |
| 日産 キャラバンワゴン GX | 2,488 cc | 1,910 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約1,124 L |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX | 2,498 cc | 1,660 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約513 L |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX | 2,498 cc | 1,740 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約524 L |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX | 2,498 cc | 1,700 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約526 L |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX | 2,387 cc | 1,610 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約935 L |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z | 2,487 cc | 1,810 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約441 L |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z | 2,487 cc | 1,890 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約493 L |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z | 2,487 cc | 1,810 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約448 L |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z | 2,487 cc | 1,680 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約446 L |
| トヨタ RAV4HYBRID Z | 2,487 cc | 1,720 kg | 43,500円 | 10,000円〜16,400円 | 62,780円〜69,180円 | 約444 L |
| レクサス LMLM500h version L | 2,393 cc | 2,440 kg | 43,500円 | 12,500円〜20,500円 | 65,280円〜73,280円 | 約725 L |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) | 2,359 cc | 2,150 kg | 43,500円 | 12,500円〜20,500円 | 65,280円〜73,280円 | 約581 L |
| 三菱 トライトンGSR | 2,439 cc | 2,120 kg | 43,500円 | 12,500円〜20,500円 | 65,280円〜73,280円 | 約885 L |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 2,487 cc | 2,160 kg | 43,500円 | 12,500円〜20,500円 | 65,280円〜73,280円 | 約556 L |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) | 2,487 cc | 2,020 kg | 43,500円 | 12,500円〜20,500円 | 65,280円〜73,280円 | 約556 L |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid | 2,487 cc | 2,060 kg | 43,500円 | 12,500円〜20,500円 | 65,280円〜73,280円 | — |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier | 2,487 cc | 2,190 kg | 43,500円 | 12,500円〜20,500円 | 65,280円〜73,280円 | 約562 L |
| 日産 フェアレディZVersion T | 2,997 cc | 1,620 kg | 50,000円 | 10,000円〜16,400円 | 69,280円〜75,680円 | 約980 L |
| 日産 スカイラインGT Type SP | 2,997 cc | 1,730 kg | 50,000円 | 10,000円〜16,400円 | 69,280円〜75,680円 | 約1,000 L |
| トヨタ ハイエースワゴンGL | 2,693 cc | 1,970 kg | 50,000円 | 10,000円〜16,400円 | 69,280円〜75,680円 | 約1,099 L |
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX | 2,693 cc | 1,960 kg | 50,000円 | 10,000円〜16,400円 | 69,280円〜75,680円 | 約1,149 L |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” | 2,754 cc | 2,190 kg | 50,000円 | 12,500円〜20,500円 | 71,780円〜79,780円 | 約840 L |
| トヨタ ランドクルーザー250VX | 2,693 cc | 2,240 kg | 50,000円 | 12,500円〜20,500円 | 71,780円〜79,780円 | 約1,333 L |
