GUIDE
車のサイズ比較表|全車種の全長・全幅・全高と大きさが近い車
現行の全車種の大きさ(全長・全幅・全高)を、ボディタイプごとに1つの表で比べられるようにしました。大きさが近い車から2台の比較ページを開けます。ボディタイプ別の平均、軽自動車の大きさ、メーカーが違っても大きさが同じ車、5ナンバーに収まる車もまとめています。
公開日 2026-11-01・更新日 2026-11-01・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- CARQUNOに載っている現行車149車種の大きさ(全長・全幅・全高)を、ボディタイプごとに1つの表で比べられるようにしました。
- 表には、それぞれの車と大きさが近い車(全長・全幅・全高の差がどれも100 mm以内)を最大3車種まで載せています。車名を押すと、その2台の比較ページが開きます。
- 軽自動車は37車種すべてが、全長3,395 mm・全幅1,475 mmで同じです。違うのは高さで、全高は1,500 mm〜1,910 mmです。
- 普通車でも、メーカーが違うのに全長・全幅・全高がまったく同じ車が5組あります(ダイハツ トール・トヨタ ルーミー、三菱 デリカD:2・スズキ ソリオ、ダイハツ ロッキー・SUBARU レックス・トヨタ ライズ、SUBARU BRZ・トヨタ GR86、SUBARU ソルテラ・トヨタ bZ4X)。
- 普通車112車種のうち、5ナンバーの大きさに収まるのは23車種です。
車の大きさは3つの数字で比べる
車の大きさは、メーカーの主要諸元表に載っている3つの数字で比べます。全長は前の端から後ろの端までの長さ、全幅は左右の幅、全高は地面から屋根のいちばん高いところまでの高さです。全幅には、ドアミラーは入っていません。
このページの値は、車種ごとに選んだ1つのグレード(代表グレード)のものです。グレード名は表に書いています。同じ車でも、グレードや駆動方式(2WDか4WDか)で全高などが少し変わることがあります。
5ナンバー(小型自動車)の大きさは、全長4,700 mm以下・全幅1,700 mm以下・全高2,000 mm以下です(道路運送車両法施行規則 別表第一)。ガソリン車などは、総排気量2,000 cc以下という条件もあります。どれか1つでも超えると3ナンバー(普通自動車)になります。
ボディタイプごとの平均の大きさ
ボディタイプごとに、全長・全幅・全高の平均を出しました。いちばん右の列「5ナンバーの大きさ」は、5ナンバーの大きさ(長さ・幅・高さ)に収まる車の数です。
| ボディタイプ | 車種数 | 全長の平均 | 全幅の平均 | 全高の平均 | 5ナンバーの大きさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 37車種 | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,687 mm | 軽自動車 |
| SUV | 51車種 | 4,635 mm | 1,847 mm | 1,695 mm | 5車種 |
| コンパクト・トールワゴン | 15車種 | 3,880 mm | 1,684 mm | 1,604 mm | 13車種 |
| クーペ・オープンカー | 6車種 | 4,215 mm | 1,791 mm | 1,295 mm | 0車種 |
| ミニバン | 16車種 | 4,741 mm | 1,776 mm | 1,883 mm | 5車種 |
| セダン・ハッチバック | 24車種 | 4,750 mm | 1,837 mm | 1,485 mm | 0車種 |
軽自動車はどれも全長3,395 mm以下です。普通車でいちばん短いのはスズキ ジムニー シエラ(全長3,550 mm)、いちばん長いのはトヨタ タンドラ(全長5,930 mm)です。
軽自動車は長さと幅が同じ
軽自動車は、全長3,400 mm以下・全幅1,480 mm以下・全高2,000 mm以下と決まっています(道路運送車両法施行規則 別表第一)。現行の軽自動車は37車種すべてが、全長3,395 mm・全幅1,475 mmで、上限のすぐ下にそろっています。
そのため、軽自動車どうしで大きさを比べるときは、全高を見ます。全高は1,500 mm〜1,910 mmと、車によって大きく違います。高さで分けた比べ方は軽自動車のサイズ比較にまとめています。
メーカーが違っても大きさが同じ普通車
次の車は、メーカーと車名が違っても、全長・全幅・全高がまったく同じです(代表グレードどうしの比較)。
- ダイハツ トール・トヨタ ルーミー:3,700 mm×1,670 mm×1,735 mm
- 三菱 デリカD:2・スズキ ソリオ:3,810 mm×1,645 mm×1,745 mm
- ダイハツ ロッキー・SUBARU レックス・トヨタ ライズ:3,995 mm×1,695 mm×1,620 mm
- SUBARU BRZ・トヨタ GR86:4,265 mm×1,775 mm×1,310 mm
- SUBARU ソルテラ・トヨタ bZ4X:4,690 mm×1,860 mm×1,650 mm
大きさが同じでも、価格・装備・燃費が同じとは限りません。気になる2台は比較ページで並べて確かめてください。
全車種のサイズ比較表
ボディタイプごとに、全長の短い順に並べました。「大きさが近い車」は、全長・全幅・全高の差がどれも100 mm以内の車を、差の小さい順に最大3車種まで載せています(149車種のうち141車種にあります)。車名を押すと、その2台の比較ページが開きます。
軽自動車(37車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 大きさが近い車 |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ アトレーRS | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,890 mm | スクラムワゴン・タウンボックス・クリッパーリオ |
| ダイハツ ミラ イースX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,500 mm | プレオ プラス・ピクシス エポック・キャロル |
| ダイハツ ムーヴX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | ムーヴ キャンバス・eKクロス EV・サクラ |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | ムーヴ・eKクロス EV・サクラ |
| ダイハツ タフトG | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,630 mm | フレア・eKワゴン・eKクロス |
| ダイハツ タントX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,755 mm | シフォン・フレアワゴン・デリカミニ |
| Honda N-BOXN-BOX standard | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,790 mm | フレアワゴン・デリカミニ・eKスペース |
| Honda N-ONEPremium | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,545 mm | N-ONE e:・キャロル・アルト |
| Honda N-ONE e:e: L | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,545 mm | N-ONE・キャロル・アルト |
| Honda N-WGNL | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,675 mm | フレアクロスオーバー・ハスラー・ムーヴ |
| マツダ キャロルHYBRID G | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,525 mm | アルト・ラパン・N-ONE |
| マツダ フレアHYBRID XS | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | eKワゴン・eKクロス・デイズ |
| マツダ フレアクロスオーバーXS | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,680 mm | ハスラー・N-WGN・ワゴンR スマイル |
| マツダ フレアワゴンXS | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | デリカミニ・eKスペース・ルークス |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,910 mm | タウンボックス・クリッパーリオ・アトレー |
| 三菱 デリカミニG Premium | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | フレアワゴン・eKスペース・ルークス |
| 三菱 eKスペースG | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | フレアワゴン・デリカミニ・ルークス |
| 三菱 eKワゴンG | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | フレア・eKクロス・デイズ |
| 三菱 eKクロスG Premium | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | フレア・eKワゴン・デイズ |
| 三菱 eKクロス EVP | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | ムーヴ・ムーヴ キャンバス・サクラ |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,910 mm | スクラムワゴン・クリッパーリオ・アトレー |
| 日産 クリッパーリオG | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,910 mm | スクラムワゴン・タウンボックス・アトレー |
| 日産 デイズX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | フレア・eKワゴン・eKクロス |
| 日産 ルークスX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | フレアワゴン・デリカミニ・eKスペース |
| 日産 サクラX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | ムーヴ・ムーヴ キャンバス・eKクロス EV |
| SUBARU シフォンG | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,755 mm | タント・フレアワゴン・デリカミニ |
| SUBARU プレオ プラスL | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,500 mm | ミラ イース・ピクシス エポック・キャロル |
| SUBARU ステラG | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,655 mm | ムーヴ・ムーヴ キャンバス・eKクロス EV |
| スズキ アルトHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,525 mm | キャロル・ラパン・N-ONE |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,815 mm | N-BOX・フレアワゴン・デリカミニ |
| スズキ ハスラーHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,680 mm | フレアクロスオーバー・N-WGN・ワゴンR スマイル |
| スズキ ジムニーXL | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,725 mm | タント・シフォン・ワゴンR スマイル |
| スズキ ラパンHYBRID L | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,525 mm | キャロル・アルト・N-ONE |
| スズキ スペーシアHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,785 mm | フレアワゴン・デリカミニ・eKスペース |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,650 mm | フレア・eKワゴン・eKクロス |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,695 mm | フレアクロスオーバー・ハスラー・N-WGN |
| トヨタ ピクシス エポックX | 3,395 mm | 1,475 mm | 1,500 mm | ミラ イース・プレオ プラス・キャロル |
SUV(51車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 大きさが近い車 |
|---|---|---|---|---|
| スズキ ジムニー シエラJC | 3,550 mm | 1,645 mm | 1,730 mm | なし |
| スズキ ジムニー ノマドFC | 3,890 mm | 1,645 mm | 1,725 mm | デリカD:2・ソリオ |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | レックス・ライズ・フロンクス |
| SUBARU レックスZ HYBRID | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | ロッキー・ライズ・フロンクス |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) | 3,995 mm | 1,765 mm | 1,550 mm | オーラ・ロッキー・レックス |
| トヨタ ライズHYBRID Z | 3,995 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | ロッキー・レックス・フロンクス |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G | 4,180 mm | 1,765 mm | 1,590 mm | LBX・e ビターラ・フィット |
| レクサス LBX“Active” | 4,190 mm | 1,825 mm | 1,545 mm | ヤリス クロス・e ビターラ |
| スズキ e ビターラZ | 4,275 mm | 1,800 mm | 1,640 mm | WR-V・ヴェゼル・キックス |
| Honda WR-VZ | 4,325 mm | 1,790 mm | 1,650 mm | キックス・e ビターラ・ヴェゼル |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z | 4,340 mm | 1,790 mm | 1,590 mm | キックス・リーフ・MX-30 ROTARY-EV |
| 日産 キックスX+ | 4,365 mm | 1,800 mm | 1,615 mm | ヴェゼル・MX-30 ROTARY-EV・WR-V |
| マツダ CX-3020S | 4,395 mm | 1,795 mm | 1,540 mm | リーフ・MX-30 ROTARY-EV・ヴェゼル |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone | 4,395 mm | 1,795 mm | 1,595 mm | キックス・リーフ・CX-30 |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z | 4,455 mm | 1,825 mm | 1,620 mm | クロストレック・MX-30 ROTARY-EV・CX-30 |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX | 4,480 mm | 1,800 mm | 1,575 mm | カローラ クロス・MX-30 ROTARY-EV・CX-30 |
| 三菱 エクリプス クロスP | 4,545 mm | 1,805 mm | 1,685 mm | アリア・RAV4・ZR-V |
| Honda ZR-Ve:HEV Z | 4,570 mm | 1,840 mm | 1,620 mm | アリア・RAV4・エクリプス クロス |
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX | 4,575 mm | 1,855 mm | 1,960 mm | なし |
| 日産 アリアB9 | 4,595 mm | 1,850 mm | 1,655 mm | RAV4・ZR-V・エクリプス クロス |
| トヨタ RAV4HYBRID Z | 4,600 mm | 1,855 mm | 1,680 mm | アリア・エクリプス クロス・フォレスター |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX | 4,655 mm | 1,830 mm | 1,730 mm | エクストレイル・CX-5・CR-V |
| レクサス NXNX350h “version L” | 4,660 mm | 1,865 mm | 1,660 mm | ソルテラ・bZ4X・CX-5 |
| マツダ CX-5G | 4,690 mm | 1,860 mm | 1,695 mm | CR-V・エクストレイル・NX |
| 日産 エクストレイルG | 4,690 mm | 1,840 mm | 1,720 mm | CX-5・アウトランダーPHEV・フォレスター |
| SUBARU ソルテラET-SS | 4,690 mm | 1,860 mm | 1,650 mm | bZ4X・CR-V・NX |
| トヨタ bZ4XZ | 4,690 mm | 1,860 mm | 1,650 mm | ソルテラ・CR-V・NX |
| Honda CR-Ve:HEV RS | 4,700 mm | 1,865 mm | 1,680 mm | CX-5・ソルテラ・bZ4X |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) | 4,720 mm | 1,860 mm | 1,750 mm | エクストレイル・CX-5・CX-60 |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z | 4,720 mm | 1,880 mm | 1,565 mm | レヴォーグ レイバック(S:HEV)・レヴォーグ レイバック・インサイト |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode | 4,740 mm | 1,890 mm | 1,685 mm | ハリアー・CR-V・CX-5 |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z | 4,740 mm | 1,855 mm | 1,660 mm | CX-60・CR-V・ソルテラ |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection | 4,770 mm | 1,820 mm | 1,570 mm | インサイト・レヴォーグ レイバック(S:HEV)・クラウン(スポーツ) |
| Honda インサイトINSIGHT | 4,785 mm | 1,840 mm | 1,570 mm | レヴォーグ レイバック・レヴォーグ レイバック(S:HEV)・クラウン(スポーツ) |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV | 4,805 mm | 1,865 mm | 1,690 mm | bZ4X Touring・トレイルシーカー・RZ |
| レクサス RZRZ350e “version L” | 4,805 mm | 1,895 mm | 1,635 mm | bZ4X Touring・トレイルシーカー・CR-V e:FCEV |
| トヨタ bZ4X TouringZ | 4,830 mm | 1,860 mm | 1,675 mm | トレイルシーカー・CR-V e:FCEV・オデッセイ |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS | 4,845 mm | 1,860 mm | 1,675 mm | bZ4X Touring・CR-V e:FCEV・オデッセイ |
| レクサス RXRX350h “version L” | 4,890 mm | 1,920 mm | 1,700 mm | ムラーノ・ハイランダー・トレイルシーカー |
| トヨタ ランドクルーザー70AX | 4,890 mm | 1,870 mm | 1,920 mm | デリカD:5 |
| 日産 ムラーノSV | 4,900 mm | 1,980 mm | 1,725 mm | ハイランダー・RX・CX-80 |
| トヨタ ランドクルーザー250VX | 4,925 mm | 1,980 mm | 1,925 mm | GX・ランドクルーザー“300”・エルグランド |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z | 4,930 mm | 1,880 mm | 1,625 mm | オデッセイ・RX・クラウン(クロスオーバー) |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid | 4,950 mm | 1,930 mm | 1,730 mm | CX-80・ムラーノ・RX |
| レクサス GXGX550 “version L” | 4,960 mm | 1,980 mm | 1,920 mm | ランドクルーザー“300”・ランドクルーザー250・エルグランド |
| トヨタ ランドクルーザー“300”ZX | 4,985 mm | 1,980 mm | 1,925 mm | GX・ランドクルーザー250・エルグランド |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package | 4,990 mm | 1,890 mm | 1,710 mm | ハイランダー・クラウン(エステート)・ムラーノ |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” | 5,095 mm | 1,990 mm | 1,895 mm | LM・エルグランド |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” | 5,325 mm | 1,885 mm | 1,865 mm | トライトン |
| 三菱 トライトンGSR | 5,360 mm | 1,930 mm | 1,815 mm | ハイラックス |
| トヨタ タンドラ1794 Edition | 5,930 mm | 2,030 mm | 1,980 mm | なし |
コンパクト・トールワゴン(15車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 大きさが近い車 |
|---|---|---|---|---|
| Honda Super-ONESuper-ONE | 3,580 mm | 1,575 mm | 1,615 mm | なし |
| ダイハツ トールG | 3,700 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | ルーミー・ジャスティ・クロスビー |
| トヨタ ルーミーG | 3,700 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | トール・ジャスティ・クロスビー |
| SUBARU ジャスティジャスティ | 3,705 mm | 1,670 mm | 1,735 mm | トール・ルーミー・クロスビー |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ | 3,760 mm | 1,670 mm | 1,705 mm | デリカD:2・ソリオ・ジャスティ |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 3,810 mm | 1,645 mm | 1,745 mm | ソリオ・クロスビー・ジムニー ノマド |
| スズキ ソリオHYBRID MX | 3,810 mm | 1,645 mm | 1,745 mm | デリカD:2・クロスビー・ジムニー ノマド |
| スズキ スイフトHYBRID MZ | 3,860 mm | 1,695 mm | 1,500 mm | ヤリス |
| トヨタ ヤリスHYBRID G | 3,950 mm | 1,695 mm | 1,495 mm | フロンクス・スイフト・ノート |
| トヨタ GRヤリスRZ | 3,995 mm | 1,805 mm | 1,455 mm | オーラ・フロンクス |
| 日産 オーラG leather edition | 4,045 mm | 1,735 mm | 1,525 mm | ノート・MAZDA2・フィット |
| 日産 ノートX | 4,045 mm | 1,695 mm | 1,520 mm | MAZDA2・フィット・アクア |
| Honda フィットe:HEV Z | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,540 mm | MAZDA2・ノート・オーラ |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,525 mm | フィット・ノート・アクア |
| トヨタ アクアG | 4,080 mm | 1,695 mm | 1,485 mm | ノート・MAZDA2・オーラ |
クーペ・オープンカー(6車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 大きさが近い車 |
|---|---|---|---|---|
| マツダ ロードスターS Special Package | 3,915 mm | 1,735 mm | 1,235 mm | ロードスター RF |
| マツダ ロードスター RFVS | 3,915 mm | 1,735 mm | 1,245 mm | ロードスター |
| SUBARU BRZS | 4,265 mm | 1,775 mm | 1,310 mm | GR86 |
| トヨタ GR86SZ | 4,265 mm | 1,775 mm | 1,310 mm | BRZ |
| 日産 フェアレディZVersion T | 4,410 mm | 1,845 mm | 1,315 mm | なし |
| Honda プレリュードPRELUDE | 4,520 mm | 1,880 mm | 1,355 mm | シビック TYPE R・シビック・MAZDA3 |
ミニバン(16車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 大きさが近い車 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 4,260 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | フリード・WR-V |
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 4,310 mm | 1,695 mm | 1,755 mm | シエンタ・NV200バネット |
| 日産 NV200バネット16X-3R | 4,410 mm | 1,695 mm | 1,850 mm | フリード |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ | 4,690 mm | 1,695 mm | 1,870 mm | ランディ・ノア・ヴォクシー |
| 日産 キャラバンワゴン GX | 4,695 mm | 1,695 mm | 1,990 mm | ノア・ヴォクシー |
| スズキ ランディHYBRID G | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,845 mm | セレナ・ノア・ヴォクシー |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,895 mm | ヴォクシー・セレナ・ランディ |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,895 mm | ノア・セレナ・ランディ |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX | 4,800 mm | 1,750 mm | 1,840 mm | デリカD:5 |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り | 4,800 mm | 1,815 mm | 1,875 mm | ステップ ワゴン・ランドクルーザー70 |
| トヨタ ハイエースワゴンGL | 4,840 mm | 1,880 mm | 2,105 mm | なし |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX | 4,860 mm | 1,820 mm | 1,695 mm | トレイルシーカー・bZ4X Touring・CR-V e:FCEV |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE | 4,995 mm | 1,895 mm | 1,975 mm | ヴェルファイア・アルファード・ランドクルーザー“300” |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 4,995 mm | 1,850 mm | 1,935 mm | ヴェルファイア・エルグランド |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier | 4,995 mm | 1,850 mm | 1,945 mm | アルファード・エルグランド |
| レクサス LMLM500h version L | 5,125 mm | 1,890 mm | 1,955 mm | LX |
セダン・ハッチバック(24車種)
| 車種・グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 大きさが近い車 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 リーフB5 X | 4,360 mm | 1,810 mm | 1,550 mm | CX-30・ヴェゼル・MX-30 ROTARY-EV |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG | 4,375 mm | 1,790 mm | 1,460 mm | GRカローラ・CX-30・MAZDA3 |
| トヨタ GRカローラRZ | 4,410 mm | 1,850 mm | 1,480 mm | MAZDA3・カローラ スポーツ・CX-30 |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S | 4,460 mm | 1,795 mm | 1,440 mm | インプレッサ・カローラ・カローラ ツーリング |
| SUBARU インプレッサSmart Edition | 4,475 mm | 1,780 mm | 1,480 mm | カローラ ツーリング・MAZDA3・カローラ |
| トヨタ カローラHYBRID G | 4,495 mm | 1,745 mm | 1,435 mm | カローラ ツーリング・インプレッサ・MAZDA3 |
| トヨタ カローラ ツーリングG | 4,495 mm | 1,745 mm | 1,460 mm | カローラ・インプレッサ・MAZDA3 |
| Honda シビックe:HEV EX | 4,560 mm | 1,800 mm | 1,415 mm | プリウス・カローラ・カローラ ツーリング |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package | 4,595 mm | 1,890 mm | 1,405 mm | プレリュード・WRX S4・シビック |
| トヨタ プリウスG | 4,600 mm | 1,780 mm | 1,430 mm | シビック・MAZDA3 セダン・WRX S4 |
| マツダ MAZDA3 セダン25L | 4,660 mm | 1,795 mm | 1,445 mm | WRX S4・プリウス・IS |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX | 4,670 mm | 1,825 mm | 1,465 mm | MAZDA3 セダン・IS・プリウス |
| レクサス ISIS300h “version L” | 4,720 mm | 1,840 mm | 1,435 mm | WRX S4・MAZDA3 セダン・レヴォーグ |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX | 4,735 mm | 1,820 mm | 1,550 mm | レヴォーグ レイバック・インサイト・レヴォーグ |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT | 4,755 mm | 1,795 mm | 1,500 mm | レヴォーグ レイバック(S:HEV)・スカイライン・IS |
| 日産 スカイラインGT Type SP | 4,810 mm | 1,820 mm | 1,440 mm | レヴォーグ・IS |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z | 4,930 mm | 1,840 mm | 1,540 mm | MIRAI・クラウン(エステート)・アコード |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ | 4,975 mm | 1,860 mm | 1,450 mm | MIRAI・クラウン・クラウン(クロスオーバー) |
| トヨタ MIRAIZ | 4,975 mm | 1,885 mm | 1,470 mm | アコード・クラウン・クラウン(クロスオーバー) |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) | 5,030 mm | 1,890 mm | 1,475 mm | MIRAI・アコード・クラウン(クロスオーバー) |
| レクサス ESES350h | 5,140 mm | 1,920 mm | 1,555 mm | なし |
| トヨタ センチュリーセンチュリー | 5,205 mm | 1,990 mm | 1,805 mm | なし |
| レクサス LSLS500h “version L” | 5,235 mm | 1,900 mm | 1,450 mm | センチュリー(セダン) |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) | 5,335 mm | 1,930 mm | 1,505 mm | LS |
よくある質問
2台の車の大きさを並べて比べるには?
車種比較で2台を選ぶと、全長・全幅・全高の差を並べて見られます。このページの「大きさが近い車」から開くこともできます。
5ナンバーの大きさは?
全長4,700 mm以下・全幅1,700 mm以下・全高2,000 mm以下です。現行の普通車112車種のうち23車種が、この大きさに収まります。
軽自動車どうしは大きさが違いますか?
長さと幅は同じです。現行の軽自動車は37車種すべてが全長3,395 mm・全幅1,475 mmです。違いは全高で、1,500 mm〜1,910 mmあります。
1つの数字だけで比べたいとき
長さだけなら車の全長の一覧、幅だけなら車の全幅の一覧、高さなら全高1550mm以下の車で、全車種を並べています。駐車場に入るかは駐車場の寸法で確かめられます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。