GUIDE
車の重さ(車両重量)は何キロ?全車種の平均と一覧(軽・普通車・電気自動車)
車の重さ(車両重量)を、現行の全車種のメーカー公式値で一覧にしました。平均とボディタイプ別の重さ、軽い車・重い車、電気自動車がどれだけ重いか、車両総重量との違い、重さで変わる燃費・税金・駐車場をまとめています。
公開日 2026-10-27・更新日 2026-10-27・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 現行車149車種の車両重量は平均1,461 kg。普通車(軽自動車を除く)は平均1,652 kg、軽自動車は平均880 kgです。
- いちばん軽いのはダイハツ ミラ イース・SUBARU プレオ プラス・トヨタ ピクシス エポックの670 kg、いちばん重いのはレクサス LXの2,770 kgで、約4.1倍の差があります。
- 同じ車体のガソリン車と比べると、電気自動車などは190 kg〜260 kg重くなっています。
- 普通車では、重い車ほど燃費が下がる傾向がはっきり出ました。
「車両重量」と「車両総重量」
カタログの「車両重量」は、走るのに必要な装備をした状態の車の重さです(道路運送車両法第40条の「運行に必要な装備をした状態における自動車の重量」)。人や荷物は含みません。
車検証に載る「車両総重量」は、車両重量に、乗車定員1人あたり55kgと最大積載量を足した重さです(同じく第40条)。乗用車なら、車両重量+55kg×定員になります。たとえばHonda N-BOX(910 kg・4人乗り)なら、910 kg+55kg×4人=1,130 kgです。
値は各車種の代表グレード1つの値で、同じ車でも4WDやオプションで重くなることがあります。
ボディタイプ別の重さ
| ボディタイプ | 車種数 | 平均 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 37車種 | 880 kg | 670 kg〜1,070 kg |
| コンパクト・トールワゴン | 15車種 | 1,107 kg | 950 kg〜1,300 kg |
| セダン・ハッチバック | 24車種 | 1,689 kg | 1,340 kg〜2,570 kg |
| SUV | 51車種 | 1,767 kg | 1,070 kg〜2,770 kg |
| ミニバン | 16車種 | 1,868 kg | 1,370 kg〜2,440 kg |
| クーペ・オープンカー | 6車種 | 1,315 kg | 1,070 kg〜1,620 kg |
軽自動車は背が高いほど重くなります。高さのグループ別の重さは軽自動車の寸法・横幅の記事にまとめています。
重さの分布
| 車両重量 | 車種数 | うち軽自動車 |
|---|---|---|
| 1,000kg以下 | 35車種 | 33車種 |
| 1,001〜1,500kg | 49車種 | 4車種 |
| 1,501〜2,000kg | 44車種 | 0車種 |
| 2,001kg以上 | 21車種 | 0車種 |
軽自動車以外で1,000kg以下の車は2車種(スズキ スイフト:950 kg、スズキ クロスビー:990 kg)です。
軽い車・重い車
軽い車
- ダイハツ ミラ イース:670 kg
- SUBARU プレオ プラス:670 kg
- トヨタ ピクシス エポック:670 kg
- マツダ キャロル:710 kg
- スズキ アルト:710 kg
- スズキ ラパン:710 kg
- マツダ フレア:810 kg
- スズキ ワゴンR:810 kg
- ダイハツ タフト:830 kg
- マツダ フレアクロスオーバー:830 kg
- スズキ ハスラー:830 kg
重い車
- レクサス LX:2,770 kg
- トヨタ タンドラ:2,600 kg
- トヨタ ランドクルーザー“300”:2,590 kg
- トヨタ センチュリー:2,570 kg
- レクサス GX:2,520 kg
- 日産 エルグランド:2,440 kg
- レクサス LM:2,440 kg
- トヨタ センチュリー(セダン):2,370 kg
- トヨタ ランドクルーザー70:2,300 kg
- レクサス LS:2,270 kg
軽い車は背の低い軽自動車、重い車は大型のSUVや高級セダン・ミニバンが中心です。
電気自動車は重い
電気自動車や燃料電池自動車は、大きな電池などを積むため重くなります。同じ車体で、ガソリン車と電気自動車などの両方がある車を比べました。
| 電気自動車など | ガソリン車 | 差 |
|---|---|---|
| 日産 サクラ1,070 kg | 日産 デイズ840 kg | 230 kg重い |
| 三菱 eKクロス EV1,070 kg | 三菱 eKクロス870 kg | 200 kg重い |
| Honda N-ONE e:1,030 kg | Honda N-ONE840 kg | 190 kg重い |
| Honda CR-V e:FCEV2,010 kg | Honda CR-V1,750 kg | 260 kg重い |
値はそれぞれの代表グレードの比較で、グレードの装備の違いも含みます。電気自動車の一充電走行距離は電気自動車の航続距離ランキングで比べています。
重さで変わること
燃費
車は重いほど走らせるのに力が要るので、燃費が下がりやすくなります。現行の普通車97車種で車両重量とWLTCモード燃費の関係を調べると、相関係数は-0.52でした(-1に近いほど「重いほど燃費が悪い」関係が強い)。ハイブリッド車などは、重くても燃費がよい車があります。くわしくは燃費のいい車ランキングをご覧ください。
税金(重量税)
普通車の自動車重量税は、車両重量0.5トンごとに金額が上がります。くわしくは軽自動車と普通車の維持費比較で計算しています。毎年の自動車税は重さではなく排気量で決まります(車の排気量と自動車税)。
機械式駐車場
機械式駐車場には重さの制限があります。制限が車両重量か車両総重量かは駐車場の掲示で確かめてください。くわしくは機械式駐車場のサイズ制限と入る車にまとめています。
よくある質問
車の重さの平均は?
現行車149車種の平均は1,461 kg、軽自動車を除くと1,652 kgです。
軽自動車の重さは何キロ?
現行の軽自動車37車種は670 kg〜1,070 kgで、平均880 kgです。
普通車の重さは何キロ?
軽自動車を除く112車種は950 kg〜2,770 kgで、平均1,652 kgです。ボディタイプ別の平均は上の表をご覧ください。
全車種の重さ一覧
現行車149車種を軽い順に並べました。「定員が乗った重さ」は、車両重量に55kg×乗車定員を足した値です。
全車種の重さを見る(149車種)
| 車種・グレード | 車両重量 | 乗車定員 | 定員が乗った重さ | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ ミラ イースX / 2WD (FF) | 670 kg | 4人 | 890 kg | 軽自動車 |
| SUBARU プレオ プラスL / 2WD (FF) | 670 kg | 4人 | 890 kg | 軽自動車 |
| トヨタ ピクシス エポックX / 2WD (FF) | 670 kg | 4人 | 890 kg | 軽自動車 |
| マツダ キャロルHYBRID G / 2WD (FF) | 710 kg | 4人 | 930 kg | 軽自動車 |
| スズキ アルトHYBRID X / 2WD (FF) | 710 kg | 4人 | 930 kg | 軽自動車 |
| スズキ ラパンHYBRID L / 2WD (FF) | 710 kg | 4人 | 930 kg | 軽自動車 |
| マツダ フレアHYBRID XS / 2WD (FF) | 810 kg | 4人 | 1,030 kg | 軽自動車 |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX / 2WD (FF) | 810 kg | 4人 | 1,030 kg | 軽自動車 |
| ダイハツ タフトG / 2WD (FF) | 830 kg | 4人 | 1,050 kg | 軽自動車 |
| マツダ フレアクロスオーバーXS / 2WD (FF) | 830 kg | 4人 | 1,050 kg | 軽自動車 |
| スズキ ハスラーHYBRID X / 2WD (FF) | 830 kg | 4人 | 1,050 kg | 軽自動車 |
| Honda N-ONEPremium / 2WD (FF) | 840 kg | 4人 | 1,060 kg | 軽自動車 |
| 三菱 eKワゴンG / 2WD (FF) | 840 kg | 4人 | 1,060 kg | 軽自動車 |
| 日産 デイズX / 2WD (FF) | 840 kg | 4人 | 1,060 kg | 軽自動車 |
| Honda N-WGNL / 2WD (FF) | 850 kg | 4人 | 1,070 kg | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴX / 2WD (FF) | 860 kg | 4人 | 1,080 kg | 軽自動車 |
| SUBARU ステラG / 2WD (FF) | 860 kg | 4人 | 1,080 kg | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロスG Premium / 2WD (FF) | 870 kg | 4人 | 1,090 kg | 軽自動車 |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X / 2WD (FF) | 870 kg | 4人 | 1,090 kg | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG / 2WD (FF) | 880 kg | 4人 | 1,100 kg | 軽自動車 |
| マツダ フレアワゴンXS / 2WD (FF) | 880 kg | 4人 | 1,100 kg | 軽自動車 |
| スズキ スペーシアHYBRID X / 2WD (FF) | 880 kg | 4人 | 1,100 kg | 軽自動車 |
| ダイハツ タントX / 2WD (FF) | 910 kg | 4人 | 1,130 kg | 軽自動車 |
| Honda N-BOXN-BOX standard / FF | 910 kg | 4人 | 1,130 kg | 軽自動車 |
| SUBARU シフォンG / 2WD (FF) | 910 kg | 4人 | 1,130 kg | 軽自動車 |
| スズキ スイフトHYBRID MZ / 2WD (FF) | 950 kg | 5人 | 1,225 kg | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 ルークスX / 2WD (FF) | 960 kg | 4人 | 1,180 kg | 軽自動車 |
| ダイハツ アトレーRS / 2WD (FR) | 970 kg | — | — | 軽自動車 |
| 三菱 eKスペースG / 2WD (FF) | 970 kg | 4人 | 1,190 kg | 軽自動車 |
| 三菱 デリカミニG Premium / 2WD (FF) | 980 kg | 4人 | 1,200 kg | 軽自動車 |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ / 2WD (FF) | 990 kg | 5人 | 1,265 kg | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S / 2WD (FR) | 1,000 kg | 4人 | 1,220 kg | 軽自動車 |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル / 2WD (FR) | 1,000 kg | 4人 | 1,220 kg | 軽自動車 |
| 日産 クリッパーリオG / 2WD (FR) | 1,000 kg | 4人 | 1,220 kg | 軽自動車 |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ / 2WD (FR) | 1,000 kg | 4人 | 1,220 kg | 軽自動車 |
| スズキ ソリオHYBRID MX / 2WD (FF) | 1,020 kg | 5人 | 1,295 kg | コンパクト・トールワゴン |
| Honda N-ONE e:e: L / FF | 1,030 kg | 4人 | 1,250 kg | 軽自動車 |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ / 2WD (FF) | 1,030 kg | 5人 | 1,305 kg | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ヤリスHYBRID G / 2WD (FF) | 1,060 kg(ターンチルトシート(運転席または助手席)装着時は20kg増加) | 5人 | 1,335 kg | コンパクト・トールワゴン |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV / 2WD (FF) | 1,070 kg | 5人 | 1,345 kg | SUV |
| マツダ ロードスターS Special Package / 2WD (FR) | 1,070 kg | 2人 | 1,180 kg | クーペ・オープンカー |
| 三菱 eKクロス EVP / 2WD (FF) | 1,070 kg | 4人 | 1,290 kg | 軽自動車 |
| 日産 サクラX / 2WD (FF) | 1,070 kg | 4人 | 1,290 kg | 軽自動車 |
| SUBARU レックスZ HYBRID / 2WD (FF) | 1,070 kg | 5人 | 1,345 kg | SUV |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) / 2WD (FF) | 1,070 kg | 5人 | 1,345 kg | SUV |
| スズキ ジムニーXL / 4WD (パートタイム) | 1,070 kg | 4人 | 1,290 kg | 軽自動車 |
| トヨタ ライズHYBRID Z / 2WD (FF) | 1,070 kg | 5人 | 1,345 kg | SUV |
| ダイハツ トールG / 2WD (FF) | 1,080 kg | 5人 | 1,355 kg | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ルーミーG / 2WD (FF) | 1,080 kg | 5人 | 1,355 kg | コンパクト・トールワゴン |
| Honda Super-ONESuper-ONE / FF | 1,090 kg | 4人 | 1,310 kg | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ / 2WD (FF) | 1,090 kg | 5人 | 1,365 kg | コンパクト・トールワゴン |
| SUBARU ジャスティジャスティ / 2WD (FF) | 1,090 kg | 5人 | 1,365 kg | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ジムニー シエラJC / 4WD (パートタイム) | 1,090 kg | 4人 | 1,310 kg | SUV |
| トヨタ アクアG / 2WD (FF) | 1,130 kg(ターンチルトシート装着時は20kg増加) | 5人 | 1,405 kg | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ ロードスター RFVS / 2WD (FR) | 1,150 kg | 2人 | 1,260 kg | クーペ・オープンカー |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G / 2WD (FF) | 1,170 kg | 5人 | 1,445 kg | SUV |
| Honda フィットe:HEV Z / 2WD (FF) | 1,200 kg | 5人 | 1,475 kg | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ジムニー ノマドFC / 4WD (part-time) | 1,210 kg | 4人 | 1,430 kg | SUV |
| Honda WR-VZ / 2WD (FF) | 1,230 kg | 5人 | 1,505 kg | SUV |
| 日産 ノートX / 2WD (FF) | 1,230 kg | 5人 | 1,505 kg | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 オーラG leather edition / 2WD (FF) | 1,270 kg | 5人 | 1,545 kg | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ GR86SZ / 2WD (FR) | 1,290 kg(brembo製ブレーキ装着時は10kg増加) | 4人 | 1,510 kg | クーペ・オープンカー |
| SUBARU BRZS / 2WD (FR) | 1,300 kg | 4人 | 1,520 kg | クーペ・オープンカー |
| トヨタ GRヤリスRZ / 4WD | 1,300 kg | 4人 | 1,520 kg | コンパクト・トールワゴン |
| レクサス LBX“Active” / 2WD (FF) | 1,310 kg(“マークレビンソン”の音響装備を付けると10kg増加) | 5人 | 1,585 kg | SUV |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S / 2WD (FF) | 1,340 kg | 5人 | 1,615 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラHYBRID G / 2WD (FF) | 1,350 kg | 5人 | 1,625 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG / 2WD (FF) | 1,360 kg | 5人 | 1,635 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ ツーリングG / 2WD (FF) | 1,370 kg | 5人 | 1,645 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ シエンタHYBRID Z / 2WD (FF) | 1,370 kg | 7人 | 1,755 kg | ミニバン |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z / 2WD (FF) | 1,380 kg(メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量は1,400kg) | 5人 | 1,655 kg | SUV |
| SUBARU インプレッサSmart Edition / 2WD (FF) | 1,390 kg | 5人 | 1,665 kg | セダン・ハッチバック |
| 日産 NV200バネット16X-3R / 2WD (FF) | 1,400 kg | 7人 | 1,785 kg | ミニバン |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z / 2WD (FF) | 1,400 kg(パノラマルーフ(メーカーオプション)装着時は10kg増加) | 5人 | 1,675 kg | SUV |
| トヨタ プリウスG / 2WD (FF) | 1,400 kg(195/60R17タイヤ(メーカーオプション)装着時は20kg軽くなります) | 5人 | 1,675 kg | セダン・ハッチバック |
| マツダ CX-3020S / 2WD (FF) | 1,420 kg | 5人 | 1,695 kg | SUV |
| マツダ MAZDA3 セダン25L / 2WD (FF) | 1,420 kg | 5人 | 1,695 kg | セダン・ハッチバック |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package / FF | 1,430 kg | 4人 | 1,650 kg | セダン・ハッチバック |
| 日産 キックスX+ / 2WD (FF) | 1,450 kg | 5人 | 1,725 kg | SUV |
| Honda プレリュードPRELUDE / 2WD (FF) | 1,460 kg | 4人 | 1,680 kg | クーペ・オープンカー |
| Honda フリードe:HEV AIR EX / 2WD (FF) | 1,480 kg | 7人 | 1,865 kg | ミニバン |
| 三菱 エクリプス クロスP / 2WD | 1,480 kg(メーカーオプション装着で増加(本革シート・サウンドシステムは各+10kg、電動パノラマサンルーフは+30kg)) | 5人 | 1,755 kg | SUV |
| Honda シビックe:HEV EX / 2WD (FF) | 1,490 kg | 5人 | 1,765 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ GRカローラRZ / 4WD | 1,500 kg(サブラジエーター装着で10kg増加) | 5人 | 1,775 kg | セダン・ハッチバック |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT / 4WD (AWD) | 1,570 kg | 5人 | 1,845 kg | セダン・ハッチバック |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ / 2WD (FF) | 1,580 kg | 5人 | 1,855 kg | セダン・ハッチバック |
| Honda ZR-Ve:HEV Z / 2WD (FF) | 1,580 kg | 5人 | 1,855 kg | SUV |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection / AWD | 1,600 kg(メーカー装着オプションの組み合わせで最大1,610kg) | 5人 | 1,875 kg | SUV |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX / 4WD (AWD) | 1,610 kg(サンルーフ装着車は+10kg) | 5人 | 1,885 kg | セダン・ハッチバック |
| 日産 フェアレディZVersion T / 2WD (FR) | 1,620 kg | 2人 | 1,730 kg | クーペ・オープンカー |
| スズキ ランディHYBRID G / 2WD (FF) | 1,640 kg | 8人 | 2,080 kg | ミニバン |
| トヨタ ノアHYBRID S-G / 2WD (FF) | 1,640 kg(ディスプレイオーディオPlus・アクセサリーコンセント・寒冷地仕様等のメーカーオプション装着時は各10kg増加) | 8人 | 2,080 kg | ミニバン |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX / 4WD (AWD) | 1,660 kg(サンルーフ装着車は1,680kg) | 5人 | 1,935 kg | SUV |
| マツダ CX-5G / 2WD (FF) | 1,670 kg | 5人 | 1,945 kg | SUV |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z / 2WD (FF) | 1,680 kg(調光パノラマルーフ装着時は20kg増加) | 5人 | 1,955 kg | SUV |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z / 2WD (FF) | 1,680 kg(★A快適利便パッケージ(High)装着時は20kg増加) | 7人 | 2,065 kg | ミニバン |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX / AWD | 1,700 kg(メーカー装着オプションの組み合わせで最大1,720kg) | 5人 | 1,975 kg | セダン・ハッチバック |
| レクサス ISIS300h “version L” / 2WD (FR) | 1,710 kg(装備で増加(ムーンルーフ装着で20kg増など)) | 5人 | 1,985 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ RAV4HYBRID Z / 4WD (E-Four) | 1,720 kg(パノラマルーフ(メーカーオプション)装着時は30kg増加) | 5人 | 1,995 kg | SUV |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode / 2WD (FR) | 1,730 kg | 5人 | 2,005 kg | SUV |
| 日産 スカイラインGT Type SP / 2WD (FR) | 1,730 kg(メーカーオプションの装着で変わる場合がある) | 5人 | 2,005 kg | セダン・ハッチバック |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX / 4WD (AWD) | 1,740 kg(メーカー装着オプションの組み合わせによって最大1,770kg) | 5人 | 2,015 kg | SUV |
| Honda CR-Ve:HEV RS / 2WD (FF) | 1,750 kg | 5人 | 2,025 kg | SUV |
| Honda インサイトINSIGHT / FF | 1,770 kg | 5人 | 2,045 kg | SUV |
| レクサス NXNX350h “version L” / 2WD (FF) | 1,770 kg(装備で増減(18インチタイヤ装着で20kg減、パノラマルーフ装着で30kg増など)) | 5人 | 2,045 kg | SUV |
| 日産 リーフB5 X / 2WD (FF) | 1,770 kg | 5人 | 2,045 kg | セダン・ハッチバック |
| 日産 エクストレイルG / 2WD (FF) | 1,770 kg | 5人 | 2,045 kg | SUV |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone / 2WD (FF) | 1,780 kg | 5人 | 2,055 kg | SUV |
| スズキ e ビターラZ / 2WD (FF) | 1,790 kg | 5人 | 2,065 kg | SUV |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ / 2WD (FF) | 1,810 kg | 8人 | 2,250 kg | ミニバン |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z / 4WD (E-Four) | 1,810 kg(装備で増減(パノラマルーフ装着で20kg増、18インチホイール装着で20kg減など)) | 5人 | 2,085 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z / 4WD (E-Four) | 1,810 kg(パノラマルーフ装着で10kg増加) | 5人 | 2,085 kg | SUV |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX / 2WD (FF) | 1,820 kg | 8人 | 2,260 kg | ミニバン |
| レクサス ESES350h / 2WD (FF) | 1,830 kg(レスオプションパッケージ装着時は1,820kg) | 5人 | 2,105 kg | セダン・ハッチバック |
| SUBARU ソルテラET-SS / 2WD (FF) | 1,880 kg | 5人 | 2,155 kg | SUV |
| トヨタ bZ4XZ / 2WD (FF) | 1,880 kg(20インチタイヤ装着時は20kg、ソーラー充電システム装着時は10kg増加) | 5人 | 2,155 kg | SUV |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z / 4WD (E-Four) | 1,890 kg(パノラマルーフ装着で10kg増加) | 5人 | 2,165 kg | SUV |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS / 2WD (FF) | 1,900 kg | 5人 | 2,175 kg | SUV |
| 日産 キャラバンワゴン GX / 2WD (FR) | 1,910 kg(メーカーオプションの装着で変わる場合がある) | 10人 | 2,460 kg | ミニバン |
| トヨタ bZ4X TouringZ / 2WD (FF) | 1,920 kg(20インチタイヤ装着時は20kg増加) | 5人 | 2,195 kg | SUV |
| レクサス RXRX350h “version L” / 2WD (FF) | 1,940 kg(パノラマルーフ装着時は30kg増加) | 5人 | 2,215 kg | SUV |
| 日産 ムラーノSV / 4WD | 1,945 kg(設計値。全車持ち込み登録で、登録時は実測値が適用される) | 5人 | 2,220 kg | SUV |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX / 2WD (FF) | 1,950 kg | 7人 | 2,335 kg | ミニバン |
| レクサス RZRZ350e “version L” / 2WD (FF) | 1,950 kg(20インチタイヤ装着時は1,960kg。パノラマルーフ装着などで増加) | 5人 | 2,225 kg | SUV |
| トヨタ MIRAIZ / 2WD (FR) | 1,950 kg(パノラマルーフ装着で10kg増加) | 5人 | 2,225 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX / 4WD (part-time) | 1,960 kg | 5人 | 2,235 kg | SUV |
| トヨタ ハイエースワゴンGL / 2WD (FR) | 1,970 kg(パワースライドドア装着時は10kg増加) | 10人 | 2,520 kg | ミニバン |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り / 4WD | 1,990 kg(メーカーオプションの電動サイドステップ非装着車は20kg軽くなります) | 8人 | 2,430 kg | ミニバン |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV / FF | 2,010 kg(メーカー設計値(参考数値)。登録時は車両の実測値が適用される) | 5人 | 2,285 kg | SUV |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package / 2WD (FR) | 2,010 kg(サンルーフ装着車は2,040kg) | 7人 | 2,395 kg | SUV |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) / 2WD (FR) | 2,020 kg(パノラマルーフ(メーカーオプション)装着時は10kg増加) | 5人 | 2,295 kg | セダン・ハッチバック |
| 日産 アリアB9 / 2WD (FF) | 2,060 kg | 5人 | 2,335 kg | SUV |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid / 4WD (E-Four) | 2,060 kg(社内測定値) | 7人 | 2,445 kg | SUV |
| 三菱 トライトンGSR / 4WD | 2,120 kg | 5人 | 2,395 kg | SUV |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) / 4WD | 2,150 kg(メーカーオプション装着で増加(電動パノラマサンルーフ装着車は+20kgなど)) | 7人 | 2,535 kg | SUV |
| トヨタ アルファードHYBRID Z / 2WD (FF) | 2,160 kg(ユニバーサルステップ・左右独立ムーンルーフ装着時は各20kg、リヤシートエンターテインメントシステム+JBL装着時は10kg増加) | 7人 | 2,545 kg | ミニバン |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” / 4WD (part-time) | 2,190 kg | 5人 | 2,465 kg | SUV |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier / 2WD (FF) | 2,190 kg(17インチタイヤ装着時は20kg軽く、ユニバーサルステップ装着時は20kg、リヤシートエンターテインメントシステム+JBL装着時は10kg増加) | 7人 | 2,575 kg | ミニバン |
| トヨタ ランドクルーザー250VX / 4WD (フルタイム) | 2,240 kg(ヒッチメンバー装着時は10kg増加) | 7人 | 2,625 kg | SUV |
| レクサス LSLS500h “version L” / 2WD (FR) | 2,270 kg(装備で増加(パノラマルーフ装着で20kg増など)) | 5人 | 2,545 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ランドクルーザー70AX / 4WD (part-time) | 2,300 kg | 5人 | 2,575 kg | SUV |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) / 2WD (FR) | 2,370 kg | 5人 | 2,645 kg | セダン・ハッチバック |
| レクサス LMLM500h version L / AWD | 2,440 kg | 6人 | 2,770 kg | ミニバン |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE / 4WD (e-4ORCE) | 2,440 kg | 7人 | 2,825 kg | ミニバン |
| レクサス GXGX550 “version L” / AWD | 2,520 kg(ヒッチメンバー・パノラマルーフ装着で各10kg増加) | 7人 | 2,905 kg | SUV |
| トヨタ センチュリーセンチュリー / 4WD (E-Four Advanced) | 2,570 kg(22インチタイヤ装着で20kg、冷蔵庫装着で10kg増加) | 4人 | 2,790 kg | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ランドクルーザー“300”ZX / 4WD (full-time) | 2,590 kg | 5人 | 2,865 kg | SUV |
| トヨタ タンドラ1794 Edition / 4WD (part-time) | 2,600 kg(社内測定値) | 5人 | 2,875 kg | SUV |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” / AWD | 2,770 kg(リヤシートエンターテインメント装着で10kg増加) | 7人 | 3,155 kg | SUV |
候補が決まったら
候補の車同士は車種比較で車両重量・寸法・燃費を並べて見られます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。