GUIDE
7人乗りの車一覧|ミニバン・SUVの全車種を大きさ・燃費・価格で比較
7人以上乗れる現行車を、メーカー公式資料の値で一覧にしました。小さい7人乗り・5ナンバーの7人乗り、ミニバンとSUVの違い、価格・燃費の目安、8人以上乗れる車、駐車場の注意点をまとめています。
公開日 2026-10-25・更新日 2026-10-25・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 7人以上乗れる現行車は21車種(ミニバン15・SUV6)。代表グレードの乗車定員で数えています。
- いちばん小さいのはトヨタ シエンタの全長4,260 mm。5ナンバーの大きさに収まるのは4車種(シエンタ、フリード、NV200バネット、セレナ)です。
- SUVの7人乗りは6車種で、ミニバンより全幅が広めです(中央値で1,955 mm、ミニバンは1,730 mm)。
- いちばん背の低い7人乗りでも全高1,695 mmで、高さ1550mmの機械式駐車場に入る7人乗りはありません。
7人乗りの車一覧(現行車)
乗車定員が7人以上の現行車を、全長の短い順に並べました。値は各車種の代表グレード1つのメーカー公式値です。同じ車でも、シートの仕様で7人乗りと8人乗りを選べる車があります。税金・自賠責は軽自動車と普通車の維持費比較と同じ方法で計算した1年あたりの金額です。
| 車種・グレード | 乗車定員 | 全長 | 全幅 | 全高 | 燃費(WLTC) | 価格(税込) | 税金・自賠責(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ シエンタHYBRID Z / ミニバン | 7人 | 4,260 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 27.6 km/L | 3,183,400円 | 52,080円 |
| Honda フリードe:HEV AIR EX / ミニバン | 7人 | 4,310 mm | 1,695 mm | 1,755 mm | 25.3 km/L | 3,256,000円 | 52,080円 |
| 日産 NV200バネット16X-3R / ミニバン | 7人 | 4,410 mm | 1,695 mm | 1,850 mm | 13.5 km/L | 2,719,200円 | 57,580円 |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ / ミニバン | 8人 | 4,690 mm | 1,695 mm | 1,870 mm | 19.0 km/L | 3,611,300円 | 56,180円 |
| 日産 キャラバンワゴン GX / ミニバン | 10人 | 4,695 mm | 1,695 mm | 1,990 mm | 8.9 km/L | 3,658,600円 | 69,180円 |
| スズキ ランディHYBRID G / ミニバン | 8人 | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,845 mm | 23.6 km/L | 3,845,600円 | 61,680円 |
| トヨタ ノアHYBRID S-G / ミニバン | 8人 | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,895 mm | 23.6 km/L | 3,700,400円 | 61,680円 |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z / ミニバン | 7人 | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,895 mm | 23.4 km/L | 4,127,200円 | 61,680円 |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) / SUV | 7人 | 4,720 mm | 1,860 mm | 1,750 mm | 17.2 km/L | 6,076,400円 | 73,280円 |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX / ミニバン | 8人 | 4,800 mm | 1,750 mm | 1,840 mm | 19.8 km/L | 3,938,000円 | 61,680円 |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り / ミニバン | 8人 | 4,800 mm | 1,815 mm | 1,875 mm | 12.9 km/L | 4,746,500円 | 69,180円 |
| トヨタ ハイエースワゴンGL / ミニバン | 10人 | 4,840 mm | 1,880 mm | 2,105 mm | 9.1 km/L | 3,623,400円 | 75,680円 |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX / ミニバン | 7人 | 4,860 mm | 1,820 mm | 1,695 mm | 19.6 km/L | 5,286,600円 | 61,680円 |
| トヨタ ランドクルーザー250VX / SUV | 7人 | 4,925 mm | 1,980 mm | 1,925 mm | 7.5 km/L | 5,779,400円 | 79,780円 |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid / SUV | 7人 | 4,950 mm | 1,930 mm | 1,730 mm | — | 8,600,000円 | 73,280円 |
| レクサス GXGX550 “version L” / SUV | 7人 | 4,960 mm | 1,980 mm | 1,920 mm | 7.8 km/L | 13,150,000円 | 90,880円 |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package / SUV | 7人 | 4,990 mm | 1,890 mm | 1,710 mm | 18.2 km/L | 5,093,000円 | 86,780円 |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE / ミニバン | 7人 | 4,995 mm | 1,895 mm | 1,975 mm | 16.8 km/L | 7,579,000円 | 60,280円 |
| トヨタ アルファードHYBRID Z / ミニバン | 7人 | 4,995 mm | 1,850 mm | 1,935 mm | 18.0 km/L | 6,399,800円 | 73,280円 |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier / ミニバン | 7人 | 4,995 mm | 1,850 mm | 1,945 mm | 17.8 km/L | 7,099,400円 | 73,280円 |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” / SUV | 7人 | 5,095 mm | 1,990 mm | 1,895 mm | 9.2 km/L | 18,000,000円 | 90,880円 |
ミニバンとSUV、7人乗りの違い
| タイプ | 車種数 | 全長 | 全幅 | 全高 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニバン | 15車種 | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,875 mm | 19.0 km/L | 3,845,600円 |
| SUV | 6車種 | 4,955 mm | 1,955 mm | 1,823 mm | 9.2 km/L | 7,338,200円 |
7人乗りの中心はミニバンで、小さめの車から大型の車まで選べます。SUVの7人乗りは大型の車が中心で、全幅が広く、代表グレードの価格も高めです。3列目の広さや乗り降りのしやすさはデータでは比べられないので、販売店で実際に座って確かめてください。
ミニバン同士の大きさはミニバンのサイズ比較表、SUVはSUVのサイズ比較でくわしく比べています。
小さい7人乗り・5ナンバーの7人乗り
狭い道や駐車場が多い人は、全長の短い7人乗りが候補です。短い順の上位はトヨタ シエンタ(4,260 mm)、Honda フリード(4,310 mm)、日産 NV200バネット(4,410 mm)です。5ナンバー(全長4,700mm・全幅1,700mm以下など)に収まる7人乗りは4車種あります。
価格の安い7人乗り
代表グレードの税込価格の安い順です。CARQUNOの価格は代表グレード1つの値で、いちばん安いグレードの価格ではありません。同じ車でも、ガソリン車とハイブリッド車で大きく変わります。
- 日産 NV200バネット:2,719,200円(16X-3R・7人乗り)
- トヨタ シエンタ:3,183,400円(HYBRID Z・7人乗り)
- Honda フリード:3,256,000円(e:HEV AIR EX・7人乗り)
- 日産 セレナ:3,611,300円(e-POWER X XVパッケージ・8人乗り)
- トヨタ ハイエースワゴン:3,623,400円(GL・10人乗り)
燃費のいい7人乗り
- トヨタ シエンタ:27.6 km/L(1.5L HEV)
- Honda フリード:25.3 km/L(1.5L e:HEV)
- スズキ ランディ:23.6 km/L(1.8L hybrid)
- トヨタ ノア:23.6 km/L(1.8L HEV)
- トヨタ ヴォクシー:23.4 km/L(1.8L HEV)
燃費のよい7人乗りの上位は、ミニバンのハイブリッド車です。全車種の順位は燃費のいい車ランキングに、ミニバンだけの順位は燃費のいいミニバンランキングにまとめています。
8人以上乗れる車
代表グレードで8人以上乗れるのは7車種です:日産 セレナ(8人)、日産 キャラバン(10人)、スズキ ランディ(8人)、トヨタ ノア(8人)、Honda ステップ ワゴン(8人)、三菱 デリカD:5(8人)、トヨタ ハイエースワゴン(10人)。10人乗りは、商用バンをもとにした乗用ワゴンです。
駐車場で気をつけること
7人乗りは背の高い車が多く、いちばん低い車でも全高1,695 mmです。高さ1550mmの機械式駐車場には入らないので、ハイルーフ対応の区画が使えるかを先に確かめてください。全幅1,850mmを超える7人乗りは8車種あります。くわしくは機械式駐車場のサイズ制限と入る車をご覧ください。
よくある質問
いちばん安い7人乗りは?
代表グレードの価格では日産 NV200バネットの2,719,200円がいちばん安くなっています。ただし代表グレード1つの値です。7人乗りのグレードで一番安い価格は安い7人乗りの車ランキングで比べています。トヨタの車は、7人乗りのグレードの価格をトヨタの7人乗りの車一覧にまとめています。
いちばん小さい7人乗りは?
現行車ではトヨタ シエンタの全長4,260 mmがいちばん短く、全幅は1,695 mmです。
7人乗りの軽自動車はありますか?
ありません。CARQUNOに載せている現行の軽自動車の乗車定員は、多くても4人です。
7人乗りのSUVは?
現行車では三菱 アウトランダーPHEV、トヨタ ランドクルーザー250、トヨタ ハイランダー、レクサス GX、マツダ CX-80、レクサス LXの6車種です。
中古で探す方へ:販売終了の7人乗り
CARQUNOに載せている販売終了モデルで、代表グレードが7人以上乗れる車は27車種です。価格は新車当時のメーカー希望小売価格で、中古車の価格ではありません。
販売終了の7人乗りを見る(27車種)
| 車種・グレード | 乗車定員 | 全長 | 全幅 | 全高 | 燃費(WLTC) | 新車時価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ パッソ セッテ(2008〜2012年モデル)G Cパッケージ / ミニバン | 7人 | 4,180 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | — | 1,595,000円 |
| トヨタ シエンタ(2015〜2022年モデル)G / ミニバン | 7人 | 4,260 mm | 1,695 mm | 1,675 mm | 17.0 km/L | 2,107,000円 |
| トヨタ ヴァンガード(2007〜2013年モデル)240S Sパッケージ / SUV | 7人 | 4,570 mm | 1,855 mm | 1,690 mm | — | 2,599,000円 |
| トヨタ ノア(2007〜2014年モデル)X Lセレクション / ミニバン | 8人 | 4,595 mm | 1,695 mm | 1,850 mm | — | 2,270,000円 |
| トヨタ ヴォクシー(2007〜2014年モデル)X Lエディション / ミニバン | 8人 | 4,595 mm | 1,695 mm | 1,850 mm | — | 2,270,000円 |
| トヨタ ウィッシュ(2009〜2017年モデル)1.8A / ミニバン | 7人 | 4,600 mm | 1,720 mm | 1,590 mm | — | 2,019,600円 |
| トヨタ プリウスα(2011〜2021年モデル)S / ミニバン | 7人 | 4,630 mm | 1,775 mm | 1,575 mm | 20.7 km/L | 2,968,900円 |
| トヨタ アイシス(2004〜2017年モデル)L / ミニバン | 7人 | 4,635 mm | 1,695 mm | 1,640 mm | — | 2,072,618円 |
| 日産 セレナ(2016〜2022年モデル)XV / ミニバン | 8人 | 4,685 mm | 1,695 mm | 1,865 mm | 13.2 km/L | 2,736,800円 |
| スズキ ランディ(2010〜2016年モデル)2.0S / ミニバン | 8人 | 4,685 mm | 1,695 mm | 1,865 mm | — | 2,220,750円 |
| Honda ステップ ワゴン(2015〜2022年モデル)G・EX Honda SENSING / ミニバン | 7人 | 4,690 mm | 1,695 mm | 1,840 mm | 13.6 km/L | 2,919,400円 |
| 日産 エクストレイル(2013〜2022年モデル)20Xi(3列シート車) / SUV | 7人 | 4,690 mm | 1,820 mm | 1,740 mm | 12.8 km/L | 3,235,100円 |
| スズキ ランディ(2016〜2022年モデル)2.0S / ミニバン | 8人 | 4,690 mm | 1,695 mm | 1,865 mm | — | 2,500,200円 |
| トヨタ エスクァイア(2014〜2021年モデル)Gi / ミニバン | 8人 | 4,695 mm | 1,695 mm | 1,825 mm | 13.6 km/L | 2,963,400円 |
| トヨタ ノア(2014〜2022年モデル)G / ミニバン | 8人 | 4,695 mm | 1,695 mm | 1,825 mm | 13.6 km/L | 2,824,800円 |
| トヨタ ヴォクシー(2014〜2022年モデル)ZS / ミニバン | 8人 | 4,710 mm | 1,735 mm | 1,825 mm | 13.2 km/L | 2,813,800円 |
| トヨタ エスティマ(2006〜2019年モデル)アエラス プレミアム / ミニバン | 7人 | 4,820 mm | 1,810 mm | 1,745 mm | — | 3,464,000円 |
| トヨタ エスティマ ハイブリッド(2006〜2019年モデル)アエラス プレミアム / ミニバン | 7人 | 4,820 mm | 1,810 mm | 1,760 mm | — | 4,473,000円 |
| トヨタ ランドクルーザープラド(2009〜2024年モデル)TX Lパッケージ / SUV | 7人 | 4,825 mm | 1,885 mm | 1,850 mm | 8.3 km/L | 4,327,000円 |
| トヨタ アルファード(2008〜2015年モデル)240S / ミニバン | 8人 | 4,885 mm | 1,840 mm | 1,900 mm | — | 3,445,714円 |
| トヨタ ヴェルファイア(2008〜2015年モデル)2.4Z / ミニバン | 8人 | 4,885 mm | 1,840 mm | 1,900 mm | — | 3,445,714円 |
| トヨタ ヴェルファイア(2015〜2023年モデル)2.5Z / ミニバン | 8人 | 4,935 mm | 1,850 mm | 1,935 mm | 10.6 km/L | 3,864,000円 |
| トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド(2015〜2023年モデル)ハイブリッドZ / ミニバン | 7人 | 4,935 mm | 1,850 mm | 1,950 mm | 14.8 km/L | 4,799,000円 |
| トヨタ アルファード(2015〜2023年モデル)2.5S / ミニバン | 8人 | 4,950 mm | 1,850 mm | 1,935 mm | 10.6 km/L | 3,941,000円 |
| トヨタ アルファード ハイブリッド(2015〜2023年モデル)ハイブリッドS / ミニバン | 7人 | 4,950 mm | 1,850 mm | 1,950 mm | 14.8 km/L | 4,799,000円 |
| トヨタ ランドクルーザー(2007〜2021年モデル)AX / SUV | 8人 | 4,950 mm | 1,980 mm | 1,880 mm | 6.9 km/L | 5,247,000円 |
| 日産 エルグランド(2010〜2026年モデル)250 Highway STAR S Urban CHROME / ミニバン | 8人 | 4,975 mm | 1,850 mm | 1,815 mm | 10.0 km/L | 3,980,900円 |
候補が決まったら
候補の車同士は車種比較で並べて見られます。駐車場の制限値が分かっていれば、駐車場判定で候補の車ごとに入るかどうかを確かめられます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。