GUIDE
車高が低い車ランキング|全高と最低地上高を全車種で比較(軽自動車も)
車高が低い車を、現行の全車種のメーカー公式値で調べました。全高が低い車と最低地上高が低い車のランキング、車高の低い軽自動車、背が高くても最低地上高が低い車、段差や機械式駐車場での注意点をまとめています。
公開日 2026-10-29・更新日 2026-10-29・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 「車高」には、車の背の高さ(全高)と、地面から車体の底までの高さ(最低地上高)の2つの意味があります。このページでは両方を、現行の149車種で比べました。
- 全高がいちばん低いのはマツダ ロードスターの1,235 mm。全高1,450mm以下は16車種で、クーペ・オープンカーとセダン・ハッチバックがほとんどです。
- 軽自動車でいちばん低いのは1,500 mmで、全高1,550mm以下の軽自動車は8車種です。
- 最低地上高のいちばん低い値は120 mmです。全高と最低地上高のつながりは弱く(相関係数0.41)、背の高いトールワゴンやミニバンでも、最低地上高はスポーツカーと同じくらいの車があります。
「車高が低い」は2つの意味がある
メーカーの主要諸元表には、高さに関わる値が2つ載っています。
- 全高:地面から車のいちばん高いところまでの高さ。見た目の低さや、機械式駐車場の高さ制限に関わります。
- 最低地上高:地面から車体のいちばん低い部分までの高さ。段差や輪止め、雪道で車体の下をこすりやすいかどうかに関わります。
「車高が低い車がほしい」なら全高を、「段差でこすらないか心配」なら最低地上高を見てください。このページの値は、各車種の代表グレード1つのメーカー公式値です。同じ車でも、タイヤの大きさや駆動方式、装備で変わることがあります。
全高が低い車ランキング
- マツダ ロードスター:1,235 mm(クーペ・オープンカー)
- マツダ ロードスター RF:1,245 mm(クーペ・オープンカー)
- SUBARU BRZ:1,310 mm(クーペ・オープンカー)
- トヨタ GR86:1,310 mm(クーペ・オープンカー)
- 日産 フェアレディZ:1,315 mm(クーペ・オープンカー)
- Honda プレリュード:1,355 mm(クーペ・オープンカー)
- Honda シビック TYPE R:1,405 mm(セダン・ハッチバック)
- Honda シビック:1,415 mm(セダン・ハッチバック)
- トヨタ プリウス:1,430 mm(セダン・ハッチバック)
- レクサス IS:1,435 mm(セダン・ハッチバック)
- トヨタ カローラ:1,435 mm(セダン・ハッチバック)
上位はマツダ ロードスターのようなオープンカーと、2ドアのクーペです。そのあとにセダン・ハッチバックが続きます。全高1,400mm以下は6車種、1,500mm以下は31車種あります。
ボディタイプ別の全高と最低地上高
| ボディタイプ | 車種数 | 全高の平均 | 最低地上高の平均 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 37車種 | 1,687 mm | 151 mm |
| コンパクト・トールワゴン | 15車種 | 1,604 mm | 139 mm |
| セダン・ハッチバック | 24車種 | 1,485 mm | 140 mm |
| SUV | 51車種 | 1,695 mm | 191 mm |
| ミニバン | 16車種 | 1,883 mm | 151 mm |
| クーペ・オープンカー | 6車種 | 1,295 mm | 133 mm |
全高の平均はクーペ・オープンカーがいちばん低く、ミニバンがいちばん高くなります。一方、最低地上高の平均はSUVだけが高く、ほかのボディタイプは近い値です。
車高の低い軽自動車
現行の軽自動車37車種のうち、全高1,550mm以下は8車種です。
- ダイハツ ミラ イース:1,500 mm(最低地上高155 mm)
- SUBARU プレオ プラス:1,500 mm(最低地上高155 mm)
- トヨタ ピクシス エポック:1,500 mm(最低地上高155 mm)
- マツダ キャロル:1,525 mm(最低地上高150 mm)
- スズキ アルト:1,525 mm(最低地上高130 mm)
- スズキ ラパン:1,525 mm(最低地上高130 mm)
- Honda N-ONE:1,545 mm(最低地上高135 mm)
- Honda N-ONE e::1,545 mm(最低地上高140 mm)
ほかの軽自動車は全高1,600mmを超える背の高い車です。高さで分けた重さ・燃費・価格の違いは軽自動車の寸法の記事にまとめています。
最低地上高が低い車ランキング
最低地上高のメーカー公式値がある146車種で、低い順に並べました。
- 日産 フェアレディZ:120 mm(全高1,315 mm・クーペ・オープンカー)
- トヨタ GRカローラ:120 mm(全高1,480 mm・セダン・ハッチバック)
- スズキ スイフト:120 mm(全高1,500 mm・コンパクト・トールワゴン)
- Honda シビック TYPE R:125 mm(全高1,405 mm・セダン・ハッチバック)
- 130 mm:14車種(SUBARU BRZ、トヨタ GR86、トヨタ カローラ、日産 スカイライン、トヨタ GRヤリス、トヨタ カローラ ツーリング、トヨタ クラウン、SUBARU インプレッサ、スズキ アルト、スズキ ラパン、マツダ MX-30 ROTARY-EV、ダイハツ トール、SUBARU ジャスティ、トヨタ ルーミー)
反対にいちばん高いのはトヨタ ランドクルーザー“FJ”の250 mmで、低い車との差は130 mmです。最低地上高が高い車は最低地上高ランキングで比べられます。
背が高くても最低地上高が低い車
全高が1,700 mm以上あるのに、最低地上高が135 mm以下の車は5車種ありました。
- ダイハツ トール:全高1,735 mm・最低地上高130 mm(コンパクト・トールワゴン)
- SUBARU ジャスティ:全高1,735 mm・最低地上高130 mm(コンパクト・トールワゴン)
- トヨタ ルーミー:全高1,735 mm・最低地上高130 mm(コンパクト・トールワゴン)
- Honda フリード:全高1,755 mm・最低地上高135 mm(ミニバン)
- 日産 セレナ:全高1,870 mm・最低地上高135 mm(ミニバン)
見た目の背の高さと、車体の下の低さは別の値です。段差の多い道を走る人は、全高ではなく最低地上高を確かめてください。
最低地上高の値を見るときの注意
最低地上高が載っている146車種のうち111車種は、メーカーの資料で「社内測定値」などと書かれた値です。測る条件はメーカーごとに決めているので、数mmの差は目安として見てください。現行車149車種のうち3車種は、最低地上高を確認できていないため、このランキングに入れていません。
同じ車でも、大きなタイヤや4WDを選ぶと最低地上高が変わることがあります。各車種のページの注記に、資料に書かれた条件を載せています。
車高の低さで困りやすい場面
機械式駐車場(全高)
高さ制限1,550mmの機械式駐車場では、全高1,550mm以下の車が高さの条件を満たします。現行車では47車種あります。くわしくは車高1550mm以下の車一覧にまとめています。
段差・輪止め・雪道(最低地上高)
最低地上高が低い車は、急な段差や坂の入り口、輪止め、深い雪で車体の下をこすりやすくなります。こうした場所をよく通るなら、最低地上高の高い車も比べてみてください。
よくある質問
いちばん車高が低い車は?
現行車で全高がいちばん低いのはマツダ ロードスターの1,235 mmです。最低地上高のいちばん低い値は120 mmです。
車高の低い軽自動車は?
全高1,550mm以下の軽自動車は8車種です。いちばん低いのは1,500 mmで、上の「車高の低い軽自動車」に一覧があります。
全高が高い車は最低地上高も高いですか?
そうとは限りません。トールワゴンやミニバンには、全高が高くても最低地上高はセダンと同じくらいの車があります。最低地上高が高いのは主にSUVです。
全車種の全高・最低地上高一覧
現行車149車種を、全高の低い順に並べました。
全車種の全高・最低地上高を見る(149車種)
| 車種・グレード | 全高 | 最低地上高 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|
| マツダ ロードスターS Special Package | 1,235 mm | 140 mm | クーペ・オープンカー |
| マツダ ロードスター RFVS | 1,245 mm | 145 mm | クーペ・オープンカー |
| SUBARU BRZS | 1,310 mm | 130 mm | クーペ・オープンカー |
| トヨタ GR86SZ | 1,310 mm | 130 mm | クーペ・オープンカー |
| 日産 フェアレディZVersion T | 1,315 mm | 120 mm | クーペ・オープンカー |
| Honda プレリュードPRELUDE | 1,355 mm | 135 mm | クーペ・オープンカー |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package | 1,405 mm | 125 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda シビックe:HEV EX | 1,415 mm | 135 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ プリウスG | 1,430 mm | 150 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス ISIS300h “version L” | 1,435 mm | 140 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラHYBRID G | 1,435 mm | 130 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S | 1,440 mm | 140 mm | セダン・ハッチバック |
| 日産 スカイラインGT Type SP | 1,440 mm | 130 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ MAZDA3 セダン25L | 1,445 mm | 140 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ | 1,450 mm | 135 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス LSLS500h “version L” | 1,450 mm | 140 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ GRヤリスRZ | 1,455 mm | 130 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG | 1,460 mm | 135 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ ツーリングG | 1,460 mm | 130 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX | 1,465 mm | 135 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ MIRAIZ | 1,470 mm | 155 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) | 1,475 mm | 130 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU インプレッサSmart Edition | 1,480 mm | 130 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ GRカローラRZ | 1,480 mm | 120 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ アクアG | 1,485 mm | 140 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ヤリスHYBRID G | 1,495 mm | 145 mm | コンパクト・トールワゴン |
| ダイハツ ミラ イースX | 1,500 mm | 155 mm | 軽自動車 |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT | 1,500 mm | 145 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU プレオ プラスL | 1,500 mm | 155 mm | 軽自動車 |
| スズキ スイフトHYBRID MZ | 1,500 mm | 120 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ピクシス エポックX | 1,500 mm | 155 mm | 軽自動車 |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) | 1,505 mm | 135 mm | セダン・ハッチバック |
| 日産 ノートX | 1,520 mm | 135 mm | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ キャロルHYBRID G | 1,525 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ | 1,525 mm | 145 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 オーラG leather edition | 1,525 mm | 145 mm | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ アルトHYBRID X | 1,525 mm | 130 mm | 軽自動車 |
| スズキ ラパンHYBRID L | 1,525 mm | 130 mm | 軽自動車 |
| Honda フィットe:HEV Z | 1,540 mm | 135 mm | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ CX-3020S | 1,540 mm | 175 mm | SUV |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z | 1,540 mm | 145 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda N-ONEPremium | 1,545 mm | 135 mm | 軽自動車 |
| Honda N-ONE e:e: L | 1,545 mm | 140 mm | 軽自動車 |
| レクサス LBX“Active” | 1,545 mm | 170 mm | SUV |
| 日産 リーフB5 X | 1,550 mm | 135 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX | 1,550 mm | 180 mm | セダン・ハッチバック |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) | 1,550 mm | 170 mm | SUV |
| レクサス ESES350h | 1,555 mm | 140 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z | 1,565 mm | 160 mm | SUV |
| Honda インサイトINSIGHT | 1,570 mm | 140 mm | SUV |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection | 1,570 mm | 200 mm | SUV |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX | 1,575 mm | 200 mm | SUV |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z | 1,590 mm | 195 mm | SUV |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G | 1,590 mm | 170 mm | SUV |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone | 1,595 mm | 130 mm | SUV |
| Honda Super-ONESuper-ONE | 1,615 mm | 140 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 キックスX+ | 1,615 mm | 170 mm | SUV |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV | 1,620 mm | 185 mm | SUV |
| Honda ZR-Ve:HEV Z | 1,620 mm | 190 mm | SUV |
| SUBARU レックスZ HYBRID | 1,620 mm | 185 mm | SUV |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z | 1,620 mm | 160 mm | SUV |
| トヨタ ライズHYBRID Z | 1,620 mm | 185 mm | SUV |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z | 1,625 mm | 175 mm | SUV |
| ダイハツ タフトG | 1,630 mm | 190 mm | 軽自動車 |
| レクサス RZRZ350e “version L” | 1,635 mm | 205 mm | SUV |
| スズキ e ビターラZ | 1,640 mm | 185 mm | SUV |
| Honda WR-VZ | 1,650 mm | 195 mm | SUV |
| マツダ フレアHYBRID XS | 1,650 mm | 135 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKワゴンG | 1,650 mm | 155 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロスG Premium | 1,650 mm | 155 mm | 軽自動車 |
| 日産 デイズX | 1,650 mm | 155 mm | 軽自動車 |
| SUBARU ソルテラET-SS | 1,650 mm | 210 mm | SUV |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX | 1,650 mm | 135 mm | 軽自動車 |
| トヨタ bZ4XZ | 1,650 mm | 180 mm | SUV |
| ダイハツ ムーヴX | 1,655 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG | 1,655 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロス EVP | 1,655 mm | 145 mm | 軽自動車 |
| 日産 アリアB9 | 1,655 mm | 180 mm | SUV |
| 日産 サクラX | 1,655 mm | 145 mm | 軽自動車 |
| SUBARU ステラG | 1,655 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| レクサス NXNX350h “version L” | 1,660 mm | 185 mm | SUV |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z | 1,660 mm | 190 mm | SUV |
| Honda N-WGNL | 1,675 mm | 140 mm | 軽自動車 |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS | 1,675 mm | 210 mm | SUV |
| トヨタ bZ4X TouringZ | 1,675 mm | 180 mm | SUV |
| Honda CR-Ve:HEV RS | 1,680 mm | 200 mm | SUV |
| マツダ フレアクロスオーバーXS | 1,680 mm | 160 mm | 軽自動車 |
| スズキ ハスラーHYBRID X | 1,680 mm | 160 mm | 軽自動車 |
| トヨタ RAV4HYBRID Z | 1,680 mm | 190 mm | SUV |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode | 1,685 mm | 180 mm | SUV |
| 三菱 エクリプス クロスP | 1,685 mm | 180 mm | SUV |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV | 1,690 mm | 170 mm | SUV |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX | 1,695 mm | 145 mm | ミニバン |
| マツダ CX-5G | 1,695 mm | 205 mm | SUV |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X | 1,695 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 1,695 mm | 140 mm | ミニバン |
| レクサス RXRX350h “version L” | 1,700 mm | 195 mm | SUV |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ | 1,705 mm | 180 mm | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package | 1,710 mm | 170 mm | SUV |
| 日産 エクストレイルG | 1,720 mm | 200 mm | SUV |
| 日産 ムラーノSV | 1,725 mm | 210 mm | SUV |
| スズキ ジムニーXL | 1,725 mm | 205 mm | 軽自動車 |
| スズキ ジムニー ノマドFC | 1,725 mm | 210 mm | SUV |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX | 1,730 mm | 220 mm | SUV |
| スズキ ジムニー シエラJC | 1,730 mm | 210 mm | SUV |
| トヨタ ハイランダーLimited ZR Hybrid | 1,730 mm | 確認中 | SUV |
| ダイハツ トールG | 1,735 mm | 130 mm | コンパクト・トールワゴン |
| SUBARU ジャスティジャスティ | 1,735 mm | 130 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ルーミーG | 1,735 mm | 130 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 1,745 mm | 140 mm | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ソリオHYBRID MX | 1,745 mm | 140 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) | 1,750 mm | 200 mm | SUV |
| ダイハツ タントX | 1,755 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 1,755 mm | 135 mm | ミニバン |
| SUBARU シフォンG | 1,755 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| マツダ フレアワゴンXS | 1,785 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| 三菱 デリカミニG Premium | 1,785 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKスペースG | 1,785 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| 日産 ルークスX | 1,785 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| スズキ スペーシアHYBRID X | 1,785 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| Honda N-BOXN-BOX standard | 1,790 mm | 145 mm | 軽自動車 |
| トヨタ センチュリーセンチュリー | 1,805 mm | 185 mm | セダン・ハッチバック |
| 三菱 トライトンGSR | 1,815 mm | 220 mm | SUV |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ | 1,815 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX | 1,840 mm | 145 mm | ミニバン |
| スズキ ランディHYBRID G | 1,845 mm | 140 mm | ミニバン |
| 日産 NV200バネット16X-3R | 1,850 mm | 145 mm | ミニバン |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” | 1,865 mm | 215 mm | SUV |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ | 1,870 mm | 135 mm | ミニバン |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り | 1,875 mm | 185 mm | ミニバン |
| ダイハツ アトレーRS | 1,890 mm | 160 mm | 軽自動車 |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” | 1,895 mm | 210 mm | SUV |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 1,895 mm | 140 mm | ミニバン |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z | 1,895 mm | 140 mm | ミニバン |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S | 1,910 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル | 1,910 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| 日産 クリッパーリオG | 1,910 mm | 150 mm | 軽自動車 |
| レクサス GXGX550 “version L” | 1,920 mm | 215 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー70AX | 1,920 mm | 200 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー250VX | 1,925 mm | 215 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー“300”ZX | 1,925 mm | 確認中 | SUV |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 1,935 mm | 150 mm | ミニバン |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier | 1,945 mm | 160 mm | ミニバン |
| レクサス LMLM500h version L | 1,955 mm | 140 mm | ミニバン |
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX | 1,960 mm | 250 mm | SUV |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE | 1,975 mm | 165 mm | ミニバン |
| トヨタ タンドラ1794 Edition | 1,980 mm | 確認中 | SUV |
| 日産 キャラバンワゴン GX | 1,990 mm | 170 mm | ミニバン |
| トヨタ ハイエースワゴンGL | 2,105 mm | 185 mm | ミニバン |
候補が決まったら
候補の車同士は車種比較で全高・最低地上高などを並べて見られます。駐車場の高さ制限が分かっていれば、駐車場判定で候補の車ごとに入るかどうかを確かめられます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。