GUIDE
最低地上高ランキング|高い車・軽自動車・SUVを全車種で比較(ジムニー・ハスラーなども)
最低地上高を、現行の全車種のメーカー公式値で比べました。最低地上高とは何か、平均と分布、高い車のランキング、ボディタイプ別の違い、最低地上高が高い軽自動車とコンパクトカー、よく調べられている車の値をまとめています。
公開日 2026-10-30・更新日 2026-10-30・表の値は掲載中の車種データから自動で作成しています
この記事のポイント
- 現行の146車種の最低地上高は、平均160 mmです。いちばん高いのはトヨタ ランドクルーザー“FJ”の250 mm。
- 最低地上高200mm以上は21車種で、うち20車種がSUVです。軽自動車でいちばん高いのはスズキ ジムニーの205 mmです。
- SUVでも130 mm(マツダ MX-30 ROTARY-EV)から250 mmまで差があり、SUVなら最低地上高が高いとは限りません。
- ジムニー・ハスラー・ヤリス クロスなど、最低地上高がよく調べられている25車種の値を、グレード名つきで一覧にしました。
最低地上高とは
最低地上高は、地面から車体のいちばん低い部分までの高さです。メーカーの主要諸元表に載っています。高いほど、段差や坂の入り口、輪止め、雪道、未舗装の道で車体の下をこすりにくくなります。
車の背の高さ(全高)とは別の値です。背の高い車でも最低地上高が低いことがあり、背の低い車の一覧は車高が低い車ランキングにまとめています。
このページの値は、各車種の代表グレード1つのメーカー公式値です。146車種のうち111車種は、メーカーの資料で「社内測定値」などと書かれています。同じ車でも、4WDかどうかやタイヤの大きさで値が変わることがあるので、買うグレードの値は車種ページや販売店で確かめてください。クラウンの4タイプは、動力ごとの最低地上高をクラウンの価格一覧にまとめています。マツダのSUVは、CARQUNOにまだ載っていない従来型のCX-5も含めてマツダのSUV比較で最低地上高を比べています。
最低地上高の分布
| 最低地上高 | 車種数 | うちSUV |
|---|---|---|
| 139mm以下 | 32車種 | 1車種 |
| 140〜159mm | 55車種 | 1車種 |
| 160〜179mm | 16車種 | 10車種 |
| 180〜199mm | 22車種 | 16車種 |
| 200mm以上 | 21車種 | 20車種 |
SUV以外の98車種のうち85車種は159mm以下です。180mm以上の43車種では、36車種がSUVです。
最低地上高が高い車ランキング
- トヨタ ランドクルーザー“FJ”:250 mm(SUV)
- 三菱 トライトン:220 mm(SUV)
- SUBARU フォレスター:220 mm(SUV)
- レクサス GX:215 mm(SUV)
- トヨタ ハイラックス:215 mm(SUV)
- トヨタ ランドクルーザー250:215 mm(SUV)
- 210 mm:6車種(レクサス LX、日産 ムラーノ、SUBARU ソルテラ、SUBARU トレイルシーカー、スズキ ジムニー ノマド、スズキ ジムニー シエラ)
本格的なオフロード車やピックアップトラック、SUBARUのSUVが上位に並びます。
ボディタイプ別の最低地上高
| ボディタイプ | 車種数 | 平均 | いちばん高い車 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 37車種 | 151 mm | スズキ ジムニー(205 mm) |
| コンパクト・トールワゴン | 15車種 | 139 mm | スズキ クロスビー(180 mm) |
| セダン・ハッチバック | 24車種 | 140 mm | トヨタ センチュリー(185 mm) |
| SUV | 48車種 | 191 mm | トヨタ ランドクルーザー“FJ”(250 mm) |
| ミニバン | 16車種 | 151 mm | 三菱 デリカD:5(185 mm) |
| クーペ・オープンカー | 6車種 | 133 mm | マツダ ロードスター RF(145 mm) |
最低地上高が高いコンパクトカー
- スズキ クロスビー:180 mm
- マツダ MAZDA2:145 mm
- 日産 オーラ:145 mm
- トヨタ ヤリス:145 mm
- Honda Super-ONE:140 mm
いちばん高いスズキ クロスビーのほかは145 mm以下です。コンパクトカーで最低地上高を重視するなら、小さなSUVも比べてみてください。
最低地上高が高い軽自動車
現行の軽自動車37車種のうち、最低地上高160mm以上は5車種です。
- スズキ ジムニー:205 mm(XL)
- ダイハツ タフト:190 mm(G)
- ダイハツ アトレー:160 mm(RS)
- マツダ フレアクロスオーバー:160 mm(XS)
- スズキ ハスラー:160 mm(HYBRID X)
ほかの軽自動車は130 mm〜155 mmです。軽自動車の大きさや高さの違いは軽自動車の寸法の記事にまとめています。
よく調べられている車の最低地上高
車名と「最低地上高」でよく検索されている25車種を、最低地上高の高い順に並べました。値は表に書いたグレードのものです。
| 車種・グレード | 最低地上高 | 全高 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX | 220 mm | 1,730 mm | SUV |
| マツダ CX-5G | 205 mm | 1,695 mm | SUV |
| スズキ ジムニーXL | 205 mm | 1,725 mm | 軽自動車 |
| 日産 エクストレイルG | 200 mm | 1,720 mm | SUV |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX | 200 mm | 1,575 mm | SUV |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z | 195 mm | 1,590 mm | SUV |
| ダイハツ タフトG | 190 mm | 1,630 mm | 軽自動車 |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z | 190 mm | 1,660 mm | SUV |
| トヨタ RAV4HYBRID Z | 190 mm | 1,680 mm | SUV |
| トヨタ ライズHYBRID Z | 185 mm | 1,620 mm | SUV |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ | 180 mm | 1,705 mm | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ CX-3020S | 175 mm | 1,540 mm | SUV |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G | 170 mm | 1,590 mm | SUV |
| スズキ ハスラーHYBRID X | 160 mm | 1,680 mm | 軽自動車 |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z | 160 mm | 1,620 mm | SUV |
| 三菱 デリカミニG Premium | 150 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 150 mm | 1,935 mm | ミニバン |
| トヨタ プリウスG | 150 mm195/60R17タイヤ(メーカーオプション)装着時は145mm | 1,430 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT | 145 mm | 1,500 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ヤリスHYBRID G | 145 mm | 1,495 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ アクアG | 140 mm | 1,485 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 140 mm | 1,895 mm | ミニバン |
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 140 mm | 1,695 mm | ミニバン |
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 135 mm | 1,755 mm | ミニバン |
| トヨタ カローラ ツーリングG | 130 mm | 1,460 mm | セダン・ハッチバック |
よくある質問
最低地上高の平均は何mmですか?
現行の146車種の平均は160 mmです。SUVの平均は191 mmで、ほかのボディタイプより高くなります。
最低地上高がいちばん高い車は?
現行車ではトヨタ ランドクルーザー“FJ”の250 mmです。軽自動車ではスズキ ジムニーの205 mmがいちばん高い値です。
同じ車でも最低地上高は変わりますか?
変わることがあります。4WDかどうかやタイヤの大きさで値が違う車があるので、このページの値は代表グレードの目安として見てください。
全車種の最低地上高一覧
現行車146車種を、最低地上高の高い順に並べました。
全車種の最低地上高を見る(146車種)
| 車種・グレード | 最低地上高 | 全高 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザー“FJ”VX | 250 mm | 1,960 mm | SUV |
| 三菱 トライトンGSR | 220 mm | 1,815 mm | SUV |
| SUBARU フォレスターX-BREAK S:HEV EX | 220 mm | 1,730 mm | SUV |
| レクサス GXGX550 “version L” | 215 mm | 1,920 mm | SUV |
| トヨタ ハイラックスZ“Adventure” | 215 mm | 1,865 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー250VX | 215 mm | 1,925 mm | SUV |
| レクサス LXLX700h “F SPORT” | 210 mm | 1,895 mm | SUV |
| 日産 ムラーノSV | 210 mm | 1,725 mm | SUV |
| SUBARU ソルテラET-SS | 210 mm | 1,650 mm | SUV |
| SUBARU トレイルシーカーET-SS | 210 mm | 1,675 mm | SUV |
| スズキ ジムニー ノマドFC | 210 mm | 1,725 mm | SUV |
| スズキ ジムニー シエラJC | 210 mm | 1,730 mm | SUV |
| レクサス RZRZ350e “version L” | 205 mm | 1,635 mm | SUV |
| マツダ CX-5G | 205 mm | 1,695 mm | SUV |
| スズキ ジムニーXL | 205 mm | 1,725 mm | 軽自動車 |
| Honda CR-Ve:HEV RS | 200 mm | 1,680 mm | SUV |
| 三菱 アウトランダーPHEVG(7人乗り) | 200 mm | 1,750 mm | SUV |
| 日産 エクストレイルG | 200 mm | 1,720 mm | SUV |
| SUBARU クロストレックPremium S:HEV EX | 200 mm | 1,575 mm | SUV |
| SUBARU レヴォーグ レイバックBlack Selection | 200 mm | 1,570 mm | SUV |
| トヨタ ランドクルーザー70AX | 200 mm | 1,920 mm | SUV |
| Honda ヴェゼルe:HEV Z | 195 mm | 1,590 mm | SUV |
| Honda WR-VZ | 195 mm | 1,650 mm | SUV |
| レクサス RXRX350h “version L” | 195 mm | 1,700 mm | SUV |
| ダイハツ タフトG | 190 mm | 1,630 mm | 軽自動車 |
| Honda ZR-Ve:HEV Z | 190 mm | 1,620 mm | SUV |
| トヨタ ハリアーHYBRID Z | 190 mm | 1,660 mm | SUV |
| トヨタ RAV4HYBRID Z | 190 mm | 1,680 mm | SUV |
| ダイハツ ロッキーPremium G HEV | 185 mm | 1,620 mm | SUV |
| レクサス NXNX350h “version L” | 185 mm | 1,660 mm | SUV |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り | 185 mm | 1,875 mm | ミニバン |
| SUBARU レックスZ HYBRID | 185 mm | 1,620 mm | SUV |
| スズキ e ビターラZ | 185 mm | 1,640 mm | SUV |
| トヨタ センチュリーセンチュリー | 185 mm | 1,805 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ハイエースワゴンGL | 185 mm | 2,105 mm | ミニバン |
| トヨタ ライズHYBRID Z | 185 mm | 1,620 mm | SUV |
| マツダ CX-6025S Exclusive Mode | 180 mm | 1,685 mm | SUV |
| 三菱 エクリプス クロスP | 180 mm | 1,685 mm | SUV |
| 日産 アリアB9 | 180 mm | 1,655 mm | SUV |
| SUBARU レヴォーグ レイバック(S:HEV)Premium S:HEV EX | 180 mm | 1,550 mm | セダン・ハッチバック |
| スズキ クロスビーHYBRID MZ | 180 mm | 1,705 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ bZ4XZ | 180 mm | 1,650 mm | SUV |
| トヨタ bZ4X TouringZ | 180 mm | 1,675 mm | SUV |
| マツダ CX-3020S | 175 mm | 1,540 mm | SUV |
| トヨタ クラウン(エステート)ESTATE Z | 175 mm | 1,625 mm | SUV |
| Honda CR-V e:FCEVCR-V e:FCEV | 170 mm | 1,690 mm | SUV |
| レクサス LBX“Active” | 170 mm | 1,545 mm | SUV |
| マツダ CX-80XD Drive Edition Nappa Leather Package | 170 mm | 1,710 mm | SUV |
| 日産 キャラバンワゴン GX | 170 mm | 1,990 mm | ミニバン |
| 日産 キックスX+ | 170 mm | 1,615 mm | SUV |
| スズキ フロンクスフロンクス(単一グレード) | 170 mm | 1,550 mm | SUV |
| トヨタ ヤリス クロスHYBRID G | 170 mm | 1,590 mm | SUV |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE | 165 mm | 1,975 mm | ミニバン |
| ダイハツ アトレーRS | 160 mm | 1,890 mm | 軽自動車 |
| マツダ フレアクロスオーバーXS | 160 mm | 1,680 mm | 軽自動車 |
| スズキ ハスラーHYBRID X | 160 mm | 1,680 mm | 軽自動車 |
| トヨタ カローラ クロスHYBRID Z | 160 mm | 1,620 mm | SUV |
| トヨタ クラウン(スポーツ)SPORT Z | 160 mm | 1,565 mm | SUV |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier | 160 mm | 1,945 mm | ミニバン |
| ダイハツ ミラ イースX | 155 mm | 1,500 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKワゴンG | 155 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKクロスG Premium | 155 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| 日産 デイズX | 155 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| SUBARU プレオ プラスL | 155 mm | 1,500 mm | 軽自動車 |
| トヨタ MIRAIZ | 155 mm | 1,470 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ピクシス エポックX | 155 mm | 1,500 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴX | 150 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ ムーヴ キャンバスストライプスG | 150 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| ダイハツ タントX | 150 mm | 1,755 mm | 軽自動車 |
| マツダ キャロルHYBRID G | 150 mm | 1,525 mm | 軽自動車 |
| マツダ フレアワゴンXS | 150 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| マツダ スクラムワゴンPZ-S | 150 mm | 1,910 mm | 軽自動車 |
| 三菱 デリカミニG Premium | 150 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| 三菱 eKスペースG | 150 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| 三菱 タウンボックスGスペシャル | 150 mm | 1,910 mm | 軽自動車 |
| 日産 クリッパーリオG | 150 mm | 1,910 mm | 軽自動車 |
| 日産 ルークスX | 150 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| SUBARU シフォンG | 150 mm | 1,755 mm | 軽自動車 |
| SUBARU ステラG | 150 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| スズキ エブリイワゴンPZターボスペシャル 標準ルーフ | 150 mm | 1,815 mm | 軽自動車 |
| スズキ スペーシアHYBRID X | 150 mm | 1,785 mm | 軽自動車 |
| スズキ ワゴンR スマイルHYBRID X | 150 mm | 1,695 mm | 軽自動車 |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 150 mm | 1,935 mm | ミニバン |
| トヨタ プリウスG | 150 mm | 1,430 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda N-BOXN-BOX standard | 145 mm | 1,790 mm | 軽自動車 |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX | 145 mm | 1,695 mm | ミニバン |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX | 145 mm | 1,840 mm | ミニバン |
| マツダ MAZDA215 BD i Selection Ⅱ | 145 mm | 1,525 mm | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ ロードスター RFVS | 145 mm | 1,245 mm | クーペ・オープンカー |
| 三菱 eKクロス EVP | 145 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| 日産 オーラG leather edition | 145 mm | 1,525 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 NV200バネット16X-3R | 145 mm | 1,850 mm | ミニバン |
| 日産 サクラX | 145 mm | 1,655 mm | 軽自動車 |
| SUBARU レヴォーグV-SPORT | 145 mm | 1,500 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ クラウン(クロスオーバー)CROSSOVER Z | 145 mm | 1,540 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ ヤリスHYBRID G | 145 mm | 1,495 mm | コンパクト・トールワゴン |
| Honda インサイトINSIGHT | 140 mm | 1,570 mm | SUV |
| Honda N-ONE e:e: L | 140 mm | 1,545 mm | 軽自動車 |
| Honda N-WGNL | 140 mm | 1,675 mm | 軽自動車 |
| Honda Super-ONESuper-ONE | 140 mm | 1,615 mm | コンパクト・トールワゴン |
| レクサス ESES350h | 140 mm | 1,555 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス ISIS300h “version L” | 140 mm | 1,435 mm | セダン・ハッチバック |
| レクサス LMLM500h version L | 140 mm | 1,955 mm | ミニバン |
| レクサス LSLS500h “version L” | 140 mm | 1,450 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ MAZDA3FASTBACK 15S | 140 mm | 1,440 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ MAZDA3 セダン25L | 140 mm | 1,445 mm | セダン・ハッチバック |
| マツダ ロードスターS Special Package | 140 mm | 1,235 mm | クーペ・オープンカー |
| 三菱 デリカD:2HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 140 mm | 1,745 mm | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ ランディHYBRID G | 140 mm | 1,845 mm | ミニバン |
| スズキ ソリオHYBRID MX | 140 mm | 1,745 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ アクアG | 140 mm | 1,485 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 140 mm | 1,895 mm | ミニバン |
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 140 mm | 1,695 mm | ミニバン |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z | 140 mm | 1,895 mm | ミニバン |
| Honda アコードe:HEV Honda SENSING 360+ | 135 mm | 1,450 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda シビックe:HEV EX | 135 mm | 1,415 mm | セダン・ハッチバック |
| Honda フィットe:HEV Z | 135 mm | 1,540 mm | コンパクト・トールワゴン |
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 135 mm | 1,755 mm | ミニバン |
| Honda N-ONEPremium | 135 mm | 1,545 mm | 軽自動車 |
| Honda プレリュードPRELUDE | 135 mm | 1,355 mm | クーペ・オープンカー |
| マツダ フレアHYBRID XS | 135 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| 日産 リーフB5 X | 135 mm | 1,550 mm | セダン・ハッチバック |
| 日産 ノートX | 135 mm | 1,520 mm | コンパクト・トールワゴン |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ | 135 mm | 1,870 mm | ミニバン |
| SUBARU WRX S4STI Sport R EX | 135 mm | 1,465 mm | セダン・ハッチバック |
| スズキ ワゴンRHYBRID ZX | 135 mm | 1,650 mm | 軽自動車 |
| トヨタ センチュリー(セダン)センチュリー(セダン) | 135 mm | 1,505 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ スポーツハイブリッドG | 135 mm | 1,460 mm | セダン・ハッチバック |
| ダイハツ トールG | 130 mm | 1,735 mm | コンパクト・トールワゴン |
| マツダ MX-30 ROTARY-EVNatural Monotone | 130 mm | 1,595 mm | SUV |
| 日産 スカイラインGT Type SP | 130 mm | 1,440 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU BRZS | 130 mm | 1,310 mm | クーペ・オープンカー |
| SUBARU インプレッサSmart Edition | 130 mm | 1,480 mm | セダン・ハッチバック |
| SUBARU ジャスティジャスティ | 130 mm | 1,735 mm | コンパクト・トールワゴン |
| スズキ アルトHYBRID X | 130 mm | 1,525 mm | 軽自動車 |
| スズキ ラパンHYBRID L | 130 mm | 1,525 mm | 軽自動車 |
| トヨタ カローラHYBRID G | 130 mm | 1,435 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ カローラ ツーリングG | 130 mm | 1,460 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ クラウンZ(ハイブリッド) | 130 mm | 1,475 mm | セダン・ハッチバック |
| トヨタ GRヤリスRZ | 130 mm | 1,455 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ GR86SZ | 130 mm | 1,310 mm | クーペ・オープンカー |
| トヨタ ルーミーG | 130 mm | 1,735 mm | コンパクト・トールワゴン |
| Honda シビック TYPE RTYPE R RACING BLACK Package | 125 mm | 1,405 mm | セダン・ハッチバック |
| 日産 フェアレディZVersion T | 120 mm | 1,315 mm | クーペ・オープンカー |
| スズキ スイフトHYBRID MZ | 120 mm | 1,500 mm | コンパクト・トールワゴン |
| トヨタ GRカローラRZ | 120 mm | 1,480 mm | セダン・ハッチバック |
候補が決まったら
候補の車同士は車種比較で最低地上高・全高などを並べて見られます。SUVの大きさの違いはSUVのサイズ比較で比べられます。
このページの作り方
表と本文の数値は、CARQUNOがメーカー公式資料(主要諸元表・価格表など)で確認した値から作っています。各車種の出典と確認日は、車種ページの「出典・データ確認」に載せています。値は車種データの更新にあわせて変わります。
文章の作成と表の集計にはAI(生成AI)を使い、使った数値を公式資料と突き合わせてから公開しています。