Honda
フリードFreed
現行モデル
e:HEV AIR EX / 1.5L e:HEV / 2WD (FF)
3,256,000円メーカー希望小売価格・消費税込み
- 全長
- 4,310 mm
- 車体全幅
- 1,695 mm
- 全高
- 1,755 mm
- WLTC燃費
- 25.3 km/L
データ確認日 2026-09-28
詳細を見るほかの年式
BODY TYPE
ミニバン40車種の価格・全長・全幅・全高・定員・WLTC燃費を、メーカー公式資料で確認した値で一覧にしています。
分類の基準(CARQUNOの分類):登録車で3列シート(乗車定員6名以上)の車種。各車種はメーカー公式資料で確認した代表仕様1件の値です。
| 車種・グレード | 価格(税込) | 全長 | 車体全幅 | 全高 | 乗車定員 | WLTC燃費 | 最小回転半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda フリードe:HEV AIR EX | 3,256,000円 | 4,310 mm | 1,695 mm | 1,755 mm | 7 名 | 25.3 km/L | 5.2 m |
| Honda フリード(2016〜2024年モデル)CROSSTAR | 2,627,900円 | 4,265 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 6 名 | 17.0 km/L | 5.2 m |
| Honda オデッセイe:HEV ABSOLUTE・EX | 5,286,600円 | 4,860 mm | 1,820 mm | 1,695 mm | 7 名 | 19.6 km/L | 5.4 m |
| Honda ステップ ワゴンe:HEV AIR EX | 3,938,000円 | 4,800 mm | 1,750 mm | 1,840 mm | 8 名 | 19.8 km/L | 5.4 m |
| Honda ステップ ワゴン(2015〜2022年モデル)G・EX Honda SENSING | 2,919,400円 | 4,690 mm | 1,695 mm | 1,840 mm | 7 名 | 13.6 km/L | 5.4 m |
| レクサス LMLM500h version L | 15,200,000円 | 5,125 mm | 1,890 mm | 1,955 mm | 6 名 | 13.8 km/L | 5.9 m |
| 三菱 デリカD:5G-Power Package 8人乗り | 4,746,500円 | 4,800 mm | 1,815 mm | 1,875 mm | 8 名 | 12.9 km/L | 5.6 m |
| 日産 キャラバンワゴン GX | 3,658,600円 | 4,695 mm | 1,695 mm | 1,990 mm | 10 名 | 8.9 km/L | 5.2 m |
| 日産 エルグランドG e-4ORCE | 7,579,000円 | 4,995 mm | 1,895 mm | 1,975 mm | 7 名 | 16.8 km/L | 5.8 m |
| 日産 エルグランド(2010〜2026年モデル)250 Highway STAR S Urban CHROME | 3,980,900円 | 4,975 mm | 1,850 mm | 1,815 mm | 8 名 | 10.0 km/L | 5.7 m |
| 日産 NV200バネット16X-3R | 2,719,200円 | 4,410 mm | 1,695 mm | 1,850 mm | 7 名 | 13.5 km/L | 5.2 m |
| 日産 セレナe-POWER X XVパッケージ | 3,611,300円 | 4,690 mm | 1,695 mm | 1,870 mm | 8 名 | 19.0 km/L | 5.7 m |
| 日産 セレナ(2016〜2022年モデル)XV | 2,736,800円 | 4,685 mm | 1,695 mm | 1,865 mm | 8 名 | 13.2 km/L | 5.5 m |
| スズキ ランディHYBRID G | 3,845,600円 | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,845 mm | 8 名 | 23.6 km/L | 5.5 m |
| スズキ ランディ(2010〜2016年モデル)2.0S | 2,220,750円 | 4,685 mm | 1,695 mm | 1,865 mm | 8 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.5 m |
| スズキ ランディ(2016〜2022年モデル)2.0S | 2,500,200円 | 4,690 mm | 1,695 mm | 1,865 mm | 8 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.5 m |
| トヨタ アルファードHYBRID Z | 6,399,800円 | 4,995 mm | 1,850 mm | 1,935 mm | 7 名 | 18.0 km/L | 5.9 m |
| トヨタ アルファード(2008〜2015年モデル)240S | 3,445,714円 | 4,885 mm | 1,840 mm | 1,900 mm | 8 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.9 m |
| トヨタ アルファード(2015〜2023年モデル)2.5S | 3,941,000円 | 4,950 mm | 1,850 mm | 1,935 mm | 8 名 | 10.6 km/L | 5.8 m |
| トヨタ アルファード ハイブリッド(2015〜2023年モデル)ハイブリッドS | 4,799,000円 | 4,950 mm | 1,850 mm | 1,950 mm | 7 名 | 14.8 km/L | 5.6 m |
| トヨタ エスクァイア(2014〜2021年モデル)Gi | 2,963,400円 | 4,695 mm | 1,695 mm | 1,825 mm | 8 名 | 13.6 km/L | 5.5 m |
| トヨタ エスティマ(2006〜2019年モデル)アエラス プレミアム | 3,464,000円 | 4,820 mm | 1,810 mm | 1,745 mm | 7 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.9 m |
| トヨタ エスティマ ハイブリッド(2006〜2019年モデル)アエラス プレミアム | 4,473,000円 | 4,820 mm | 1,810 mm | 1,760 mm | 7 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.7 m |
| トヨタ ハイエースワゴンGL | 3,623,400円 | 4,840 mm | 1,880 mm | 2,105 mm | 10 名 | 9.1 km/L | 5.2 m |
| トヨタ アイシス(2004〜2017年モデル)L | 2,072,618円 | 4,635 mm | 1,695 mm | 1,640 mm | 7 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.4 m |
| トヨタ ノアHYBRID S-G | 3,700,400円 | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,895 mm | 8 名 | 23.6 km/L | 5.5 m |
| トヨタ ノア(2007〜2014年モデル)X Lセレクション | 2,270,000円 | 4,595 mm | 1,695 mm | 1,850 mm | 8 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.5 m |
| トヨタ ノア(2014〜2022年モデル)G | 2,824,800円 | 4,695 mm | 1,695 mm | 1,825 mm | 8 名 | 13.6 km/L | 5.5 m |
| トヨタ パッソ セッテ(2008〜2012年モデル)G Cパッケージ | 1,595,000円 | 4,180 mm | 1,695 mm | 1,620 mm | 7 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.2 m |
| トヨタ プリウスα(2011〜2021年モデル)S | 2,968,900円 | 4,630 mm | 1,775 mm | 1,575 mm | 7 名 | 20.7 km/L | 5.5 m |
| トヨタ シエンタHYBRID Z | 3,183,400円 | 4,260 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 7 名 | 27.6 km/L | 5.0 m |
| トヨタ シエンタ(2015〜2022年モデル)G | 2,107,000円 | 4,260 mm | 1,695 mm | 1,675 mm | 7 名 | 17.0 km/L | 5.2 m |
| トヨタ ヴェルファイアHYBRID Z Premier | 7,099,400円 | 4,995 mm | 1,850 mm | 1,945 mm | 7 名 | 17.8 km/L | 5.9 m |
| トヨタ ヴェルファイア(2008〜2015年モデル)2.4Z | 3,445,714円 | 4,885 mm | 1,840 mm | 1,900 mm | 8 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.9 m |
| トヨタ ヴェルファイア(2015〜2023年モデル)2.5Z | 3,864,000円 | 4,935 mm | 1,850 mm | 1,935 mm | 8 名 | 10.6 km/L | 5.8 m |
| トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド(2015〜2023年モデル)ハイブリッドZ | 4,799,000円 | 4,935 mm | 1,850 mm | 1,950 mm | 7 名 | 14.8 km/L | 5.6 m |
| トヨタ ヴォクシーHYBRID S-Z | 4,127,200円 | 4,695 mm | 1,730 mm | 1,895 mm | 7 名 | 23.4 km/L | 5.5 m |
| トヨタ ヴォクシー(2007〜2014年モデル)X Lエディション | 2,270,000円 | 4,595 mm | 1,695 mm | 1,850 mm | 8 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.5 m |
| トヨタ ヴォクシー(2014〜2022年モデル)ZS | 2,813,800円 | 4,710 mm | 1,735 mm | 1,825 mm | 8 名 | 13.2 km/L | 5.5 m |
| トヨタ ウィッシュ(2009〜2017年モデル)1.8A | 2,019,600円 | 4,600 mm | 1,720 mm | 1,590 mm | 7 名 | メーカー公式情報で確認できませんでした | 5.3 m |
オプション装着時の値や社内測定値などの条件は、各車種の詳細ページに記載しています。
Honda
現行モデル
e:HEV AIR EX / 1.5L e:HEV / 2WD (FF)
3,256,000円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-09-28
詳細を見るほかの年式
Honda
現行モデル
e:HEV ABSOLUTE・EX / 2.0L hybrid (e:HEV) / 2WD (FF)
5,286,600円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-03
詳細を見るHonda
現行モデル
e:HEV AIR EX / 2.0L e:HEV / 2WD (FF)
3,938,000円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-09-30
詳細を見るほかの年式
レクサス
現行モデル
LM500h version L / 2.4L turbo hybrid / AWD
15,200,000円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-06
詳細を見る三菱
現行モデル
G-Power Package 8人乗り / 2.2L diesel turbo / 4WD
4,746,500円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-03
詳細を見る日産
現行モデル
ワゴン GX / 2.5L gasoline / 2WD (FR)
3,658,600円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-06
詳細を見る日産
現行モデル
G e-4ORCE / 1.5L e-POWER / 4WD (e-4ORCE)
7,579,000円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-03
詳細を見るほかの年式
日産
現行モデル
16X-3R / 1.6L gasoline / 2WD (FF)
2,719,200円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-06
詳細を見る日産
現行モデル
e-POWER X XVパッケージ / 1.4L e-POWER / 2WD (FF)
3,611,300円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-01
詳細を見るほかの年式
スズキ
現行モデル
HYBRID G / 1.8L hybrid / 2WD (FF)
3,845,600円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-05
詳細を見るほかの年式
トヨタ
現行モデル
HYBRID Z / 2.5L HEV / 2WD (FF)
6,399,800円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-02
詳細を見るトヨタ
2014〜2021年モデル(販売終了)
Gi / 2.0L petrol / 2WD (FF)
2,963,400円新車時価格(販売終了モデル)・消費税込み
データ確認日 2026-10-08
詳細を見るトヨタ
2006〜2019年モデル(販売終了)
アエラス プレミアム / 2.4L petrol / 2WD (FF)
3,464,000円新車時価格(販売終了モデル)・消費税込み
データ確認日 2026-10-08
詳細を見るほかの年式
トヨタ
現行モデル
GL / 2.7L gasoline / 2WD (FR)
3,623,400円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-04
詳細を見るトヨタ
2004〜2017年モデル(販売終了)
L / 1.8L petrol / 2WD (FF)
2,072,618円新車時価格(販売終了モデル)・消費税込み
データ確認日 2026-10-09
詳細を見るトヨタ
現行モデル
HYBRID S-G / 1.8L HEV / 2WD (FF)
3,700,400円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-09-30
詳細を見るほかの年式
トヨタ
2008〜2012年モデル(販売終了)
G Cパッケージ / 1.5L petrol / 2WD (FF)
1,595,000円新車時価格(販売終了モデル)・消費税込み
データ確認日 2026-10-12
詳細を見るトヨタ
2011〜2021年モデル(販売終了)
S / 1.8L hybrid / 2WD (FF)
2,968,900円新車時価格(販売終了モデル)・消費税込み
データ確認日 2026-10-08
詳細を見るトヨタ
現行モデル
HYBRID Z / 1.5L HEV / 2WD (FF)
3,183,400円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-09-27
詳細を見るほかの年式
トヨタ
現行モデル
HYBRID Z Premier / 2.5L HEV / 2WD (FF)
7,099,400円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-10-02
詳細を見るトヨタ
現行モデル
HYBRID S-Z / 1.8L HEV / 2WD (FF)
4,127,200円メーカー希望小売価格・消費税込み
データ確認日 2026-09-30
詳細を見るほかの年式
トヨタ
2009〜2017年モデル(販売終了)
1.8A / 1.8L petrol / 2WD (FF)
2,019,600円新車時価格(販売終了モデル)・消費税込み
データ確認日 2026-10-09
詳細を見る